华诚博远工程咨询有限公司受北京脑科学与类脑研究中心委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对北京脑科学与类脑研究中心一期实验台项目其他构筑物采购项目进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:北京脑科学与类脑研究中心一期实验台项目其他构筑物采购项目
项目编号:PXM2018_015202_000131_00295646_FCG-JH002-XM001
项目联系方式:
项目联系人:刘晨
项目联系电话:010-57693618
采购单位联系方式:
采购单位:北京脑科学与类脑研究中心
地址:北京市昌平区生命园路20号院6号楼0509室
联系方式:唐振兴,010-80765986
代理机构联系方式:
代理机构:华诚博远工程咨询有限公司
代理机构联系人:刘晨,010-57693618
代理机构地址: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13A
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
项目名称:北京脑科学与类脑研究中心一期实验台项目其他构筑物采购项目
序号 | 货物名称及简要规格 | 单位 | 数量 |
1F |
|
|
|
一 | 样品准备间 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.26 |
2 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.3 |
3 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 3.6 |
4 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 3.6 |
5 | 角柜1000×1000×920mm | 延米 | 1.4 |
6 | 日光灯 | 个 | 3 |
7 | 环氧树脂蝶形水盆台面1000×1000×25mm | 个 | 1 |
8 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
9 | 插座 | 个 | 7 |
10 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 1 |
11 | 三口龙头 | 个 | 1 |
12 | 滴水架700×550×120mm | 个 | 1 |
二 | 实验室1 |
|
|
1 | 中央台1000×1500×920mm | 延米 | 24 |
2 | 边台1000×750×750mm | 延米 | 5.6 |
3 | 书架1200×500*1520mm | 组 | 1 |
4 | 书架1895×500×1520mm | 组 | 1 |
5 | 试剂架1000×400×750mm | 米 | 9.7 |
6 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 21 |
7 | 功能住400×150×1800mm | 个 | 2 |
8 | 环氧树脂蝶形水盆台面1500×750×25mm | 个 | 2 |
9 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
10 | 环氧树脂蝶形水盆台面925×750×25mm | 个 | 1 |
11 | 插座 | 个 | 74 |
12 | 日光灯 | 个 | 11 |
13 | 大水盆800×460×420mm | 个 | 2 |
14 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 1 |
15 | 三口龙头 | 个 | 3 |
16 | 双口洗眼器 | 个 | 2 |
17 | 滴水架700×550×120mm | 个 | 3 |
18 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.6 |
19 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 1.6 |
三 | 离心机室 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1 |
2 | 电源盒 | 个 | 1 |
3 | 插座 | 个 | 2 |
四 | BSL-2实验室1 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1.8 |
2 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1.8 |
3 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 1.75 |
4 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 1.75 |
5 | 日光灯 | 个 | 2 |
6 | 插座 | 个 | 8 |
五 | BSL-2实验室2 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.83 |
2 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1.62 |
3 | 角柜1000×1000×920mm | 延米 | 1.4 |
4 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 2.8 |
5 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 2.8 |
6 | 日光灯 | 个 | 2 |
7 | 插座 | 个 | 15 |
六 | 细胞室2 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 3.1 |
2 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 1.4 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 1.4 |
4 | 日光灯 | 个 | 1 |
5 | 插座 | 个 | 13 |
七 | 细胞室1 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 3.1 |
2 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 1.95 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 1.95 |
4 | 日光灯 | 个 | 2 |
5 | 插座 | 个 | 13 |
八 | 实验区2 |
|
|
1 | 中央台1000×1500×920mm | 延米 | 37.5 |
2 | 试剂架1000×400×750mm | 米 | 16.2 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 32.4 |
| 功能住400×150×1800mm | 个 | 3 |
4 | 环氧树脂蝶形水盆台面1500×750×25mm | 个 | 3 |
5 | 插座 | 个 | 108 |
| 电源盒 | 个 | 6 |
6 | 日光灯 | 个 | 12 |
7 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 1 |
8 | 大水盆800×460×420mm | 个 | 2 |
9 | 三口龙头 | 个 | 3 |
10 | 双口洗眼器 | 个 | 2 |
11 | 滴水架700×550×120mm | 个 | 3 |
12 | 边台1000×900×920mm | 延米 | 7.58 |
九 | 其它 |
|
|
1 | 更衣柜1200×500×1900mm | 组 | 1 |
2 | 更衣柜800×500×1900mm | 组 | 3 |
3 | 鞋柜1600×400×600mm | 组 | 1 |
4 | 鞋柜1260×400×600mm | 组 | 1 |
2F |
|
|
|
一 | 普通显微镜 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 3.9 |
2 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 3.8 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 3.8 |
4 | 日光灯 | 个 | 3 |
5 | 插座 | 个 | 18 |
二 | 手术室 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1.38 |
2 | 亚克力挡板750×600×10mm | 个 | 1 |
3 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
4 | 环氧树脂蝶形水盆台面1380×750×25mm | 个 | 1 |
5 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 1 |
6 | 三口龙头 | 个 | 1 |
7 | 滴水架700×550×120mm | 个 | 1 |
8 | 双口洗眼器 | 个 | 1 |
三 | 缓冲室 |
|
|
1 | 边台1000×600×920mm | 延米 | 3.85 |
2 | 试剂架1000×200×1200mm | 米 | 2.86 |
3 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
4 | 环氧树脂蝶形水盆台面925×750×25mm | 个 | 1 |
5 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 1 |
6 | 三口龙头 | 个 | 1 |
7 | 亚克力挡板750×600×10mm | 个 | 1 |
8 | 双口洗眼器 | 个 | 1 |
9 | 插座 | 个 | 13 |
四 | 细胞室2 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1 |
2 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1.79 |
3 | 试剂架1000×200×1200mm | 米 | 1.69 |
4 | 电源盒 | 个 | 1 |
5 | 插座 | 个 | 8 |
五 | 细胞室1 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 3 |
2 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 1 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 1 |
4 | 日光灯 | 个 | 3 |
5 | 电源盒 | 个 | 4 |
6 | 插座 | 个 | 20 |
7 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
8 | 环氧树脂蝶形水盆台面925×750×25mm | 个 | 1 |
9 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 1 |
10 | 三口龙头 | 个 | 1 |
11 | 双口洗眼器 | 个 | 1 |
12 | 亚克力挡板750×600×10mm | 个 | 1 |
13 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 3.1 |
14 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 3 |
15 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 3 |
六 | 实验区 |
|
|
1 | 中央台1000×1500×920mm | 延米 | 91 |
2 | 边台1200×750×750mm | 延米 | 48 |
3 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 10.95 |
4 | 试剂架1000×400×1200mm | 米 | 38.2 |
5 | 试剂架1000×200×1200mm | 米 | 9.96 |
6 | 书架1200×500×1370mm | 组 | 20 |
7 | 插座 | 个 | 366 |
8 | 功能住400×150×1800mm | 个 | 10 |
9 | 环氧树脂蝶形水盆台面1500×750×25mm | 个 | 6 |
10 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
11 | 环氧树脂蝶形水盆台面925×750×25mm | 个 | 1 |
12 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 1 |
13 | 大水盆800×460×420mm | 个 | 6 |
14 | 三口龙头 | 个 | 7 |
15 | 滴水架700×550×120mm | 个 | 7 |
16 | 双口洗眼器 | 个 | 7 |
17 | 万向罩 | 个 | 8 |
18 | 亚克力挡板750×600×10mm | 个 | 1 |
七 | 取材室 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1.9 |
2 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 0.88 |
3 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
4 | 环氧树脂蝶形水盆台面925×750×25mm | 个 | 1 |
5 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 1 |
6 | 三口龙头 | 个 | 1 |
7 | 亚克力挡板750×600×10mm | 个 | 1 |
8 | 双口洗眼器 | 个 | 1 |
9 | 插座 | 个 | 2 |
八 | 预留实验室 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.89 |
2 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.3 |
3 | 角柜1000×1000×920mm | 延米 | 1.4 |
4 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 3.47 |
5 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 3.47 |
6 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
7 | 环氧树脂蝶形水盆台面925×750×25mm | 个 | 1 |
8 | 日光灯 | 个 | 3 |
9 | 插座 | 个 | 21 |
10 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 1 |
11 | 三口龙头 | 个 | 1 |
12 | 双口洗眼器 | 个 | 1 |
13 | 亚克力挡板750×600×10mm | 个 | 1 |
九 | 电生理室 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 7.9 |
2 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 7.85 |
3 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 7.85 |
4 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
5 | 环氧树脂蝶形水盆台面900×750×25mm | 个 | 1 |
6 | 插座 | 个 | 38 |
7 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 1 |
8 | 三口龙头 | 个 | 1 |
9 | 双口洗眼器 | 个 | 1 |
10 | 滴水架700×550×120mm | 个 | 7 |
11 | 亚克力挡板750×600×10mm | 个 | 1 |
十 | 其它 |
|
|
1 | 更衣柜800×500×1900mm | 组 | 2 |
2 | 边台1000×750×850mm | 延米 | 3.15 |
3 | 不锈钢水盆700×450×250mm | 套 | 1 |
4 | 不锈钢龙头 | 套 | 1 |
3F |
|
|
|
一 | 普通显微镜室 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.4 |
2 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 3.67 |
3 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 2.4 |
4 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 3.67 |
5 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 2.4 |
6 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 3.67 |
8 | 插座 | 个 | 32 |
二 | 手术室 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 4.52 |
2 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 4.5 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 4.5 |
4 | 插座 | 个 | 19 |
三 | 电生理室 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 5.56 |
2 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 4.65 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 4.65 |
4 | 环氧树脂蝶形水盆台面925×75×25mm | 个 | 1 |
5 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
6 | 插座 | 个 | 13 |
7 | 大水盆800×460×420mm | 个 | 1 |
8 | 三口龙头 | 个 | 1 |
9 | 滴水架700×550×120mm | 个 | 1 |
10 | 双口洗眼器 | 个 | 1 |
四 | 实验室1 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 3.25 |
2 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 3.2 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 3.2 |
4 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 5.8 |
5 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 5.75 |
6 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 5.75 |
7 | 中央台1000×1500×920mm | 延米 | 18.4 |
8 | 试剂架1000×400×750mm | 米 | 7.7 |
9 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 15.4 |
10 | 边台1200×750×750mm | 延米 | 4.8 |
11 | 书架1200×500×1520mm | 组 | 2 |
12 | 功能住400×150×1800mm | 个 | 2 |
13 | 环氧树脂蝶形水盆台面1500×750×25mm | 个 | 2 |
14 | 插座 | 个 | 81 |
15 | 大水盆800×460×420mm | 个 | 2 |
16 | 三口龙头 | 个 | 2 |
17 | 滴水架700×550×120mm | 个 | 2 |
18 | 双口洗眼器 | 个 | 2 |
19 | 纯水仪架600×500×600mm | 个 | 1 |
20 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 4.26 |
21 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 4.21 |
22 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 4.21 |
五 | 实验室2 |
|
|
1 | 中央台1000×1500×920mm | 延米 | 23.2 |
2 | 试剂架1000×400×750mm | 米 | 10 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 20 |
4 | 功能住400×150×1800mm | 个 | 2 |
5 | 环氧树脂蝶形水盆台面1500×750×25mm | 个 | 2 |
6 | 插座 | 个 | 36 |
7 | 大水盆800×460×420mm | 个 | 2 |
8 | 三口龙头 | 个 | 2 |
9 | 滴水架700×550×120mm | 个 | 2 |
10 | 双口洗眼器 | 个 | 2 |
11 | 纯水仪架600×500×600mm | 个 | 1 |
六 | 细胞室3 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.65 |
2 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 2.6 |
3 | 插座 | 个 | 13 |
七 | 细胞室2 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 4.5 |
2 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 4.45 |
3 | 插座 | 个 | 17 |
八 | 细胞室1 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 6.05 |
2 | 试剂架1000×200×750mm | 米 | 6 |
3 | 插座 | 个 | 21 |
九 | 实验室3 |
|
|
1 | 中央台1000×1500×920mm | 延米 | 56 |
2 | 试剂架1000×400×750mm | 米 | 23.5 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 47 |
4 | 边台1200×750×750mm | 延米 | 2.4 |
5 | 书架1200×500×1520mm | 组 | 2 |
6 | 插座 | 个 | 216 |
7 | 功能住400×150×1800mm | 个 | 4 |
8 | 环氧树脂蝶形水盆台面1500×750×25mm | 个 | 4 |
9 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 2 |
10 | 大水盆800×460×420mm | 个 | 2 |
11 | 三口龙头 | 个 | 4 |
12 | 滴水架700×550×120mm | 个 | 4 |
13 | 双口洗眼器 | 个 | 4 |
十 | 其它 |
|
|
1 | 更衣柜800×500×1900mm | 组 | 4 |
4F |
|
|
|
一 | 果蝇操作间 |
|
|
1 | 边台1000×750×750mm | 延米 | 4.9 |
2 | 边台1000×750×750mm | 延米 | 5.5 |
3 | 边台1000×750×750mm | 延米 | 2.77 |
4 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 10.5 |
5 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 10.5 |
6 | 气瓶柜900×500×1900mm | 组 | 2 |
7 | 电源盒 | 个 | 2 |
8 | 插座 | 个 | 46 |
二 | 实验区 |
|
|
1 | 中央台1000×1500×920mm | 延米 | 42 |
2 | 试剂架1000×400×1000mm | 米 | 16.7 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 33.5 |
4 | 边台1200×750×750mm | 延米 | 8.4 |
5 | 书架1200×500×1170mm | 组 | 2 |
6 | 书架1770×500×1170mm | 组 | 1 |
7 | 插座 | 个 | 108 |
8 | 功能住400×150×1800mm | 个 | 1 |
9 | 环氧树脂蝶形水盆台面1500×750×25mm | 个 | 3 |
10 | 大水盆800×460×420mm | 个 | 3 |
11 | 三口龙头 | 个 | 3 |
12 | 双口洗眼器 | 个 | 3 |
13 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 13.8 |
14 | 边台1795×750×750mm | 延米 | 1.795 |
15 | 书架1790×250×1710mm | 组 | 1 |
16 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 10.6 |
17 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 10.6 |
18 | 插座 | 个 | 58 |
三 | 果蝇食物 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1.85 |
2 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 3 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 2.95 |
4 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 2.95 |
5 | 插座 | 个 | 12 |
6 | 大水盆800×460×420mm | 个 | 2 |
7 | 三口龙头 | 个 | 2 |
8 | 双口洗眼器 | 个 | 1 |
9 | 环氧树脂蝶形水盆台面1850×750×25mm | 个 | 1 |
四 | 跑胶 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 3.3 |
2 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.05 |
4 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 2 |
5 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 2.22 |
6 | 插座 | 个 | 24 |
五 | 仪器间 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 3.6 |
2 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 3.55 |
3 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 3.55 |
4 | 插座 | 个 | 15 |
六 | 注射室 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.15 |
2 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 2.1 |
3 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 2.1 |
4 | 插座 | 个 | 13 |
七 | 缓冲 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1.83 |
2 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
3 | 电源盒 | 个 | 1 |
4 | 插座 | 个 | 2 |
5 | 中水盆550×450×420mm | 个 | 1 |
6 | 三口龙头 | 个 | 1 |
7 | 环氧树脂蝶形水盆台面925×750×25mm | 个 | 1 |
8 | 双口洗眼器 | 个 | 1 |
八 | 切片室 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.78 |
2 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 2.73 |
3 | 试剂架1000×200×800mm | 米 | 2.73 |
4 | 插座 | 个 | 14 |
九 | 细胞室 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1.5 |
2 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 1.45 |
3 | 试剂架1000×200×800mm | 米 | 1.45 |
4 | 插座 | 个 | 7 |
十 | 流式细胞仪间 |
|
|
1 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 2.35 |
2 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 2.3 |
3 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 2.3 |
4 | 插座 | 个 | 12 |
十一 | 测序间 |
|
|
1 | 中央台1000×1500×920mm | 延米 | 10.7 |
2 | 试剂架1000×400×1000mm | 米 | 5.2 |
3 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 10.4 |
4 | 插座 | 个 | 24 |
5 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 4.8 |
6 | 边台1000×750×920mm | 延米 | 1.4 |
7 | 角柜1000×1000×920mm | 延米 | 1.4 |
8 | 吊柜1000×300×600mm | 米 | 4.78 |
9 | 试剂架1000×200×1000mm | 米 | 4.78 |
10 | 插座 | 个 | 22 |
11 | 环氧树脂蝶形水盆台面1000×1000×25mm | 个 | 1 |
12 | 大水盆800×460×420mm | 个 | 1 |
13 | 三口龙头 | 个 | 1 |
14 | 双口洗眼器 | 个 | 1 |
15 | 功能住200×150×1800mm | 个 | 1 |
16 | 边台1000×750×750mm | 延米 | 4.8 |
17 | 亚克力挡板750×420×10mm | 个 | 4 |
18 | 插座 | 个 | 8 |
二、投标人的资格要求:
1.须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加此项采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.本项目不接受联合体报价。
3.投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(以开标现场查询为准)。
三、招标文件的发售时间及地点等:
预算金额:252.4741 万元(人民币)
时间:2019-04-02 09:30 至 2019-04-09 17:00(双休日及法定节假日除外)
地点:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13A
招标文件售价:¥200 元,本公告包含的招标文件售价总和
招标文件获取方式:
报名及获取招标文件的方式:现场报名、购买
报名及获取招标文件需携带以下资料:
1)营业执照副本复印件加盖公章;
2)报名经办人需携带法定代表人身份证明书(适用于法定代表人的,加盖供应商公章)或法定代表人授权委托书(适用于非法定代表人的,授权内容需包含其办理本项目报名、购买文件等手续,加盖供应商公章、法定代表人名章或签字),个人有效身份证明文件(居民身份证、护照、军人身份证件、驾驶证其中一项)原件及复印件(加盖供应商单位公章)。
四、投标截止时间:2019-04-22 13:30
五、开标时间:2019-04-22 13:30
六、开标地点:
北京市昌平区中关村生命科学园9号院博晖创新大厦四层会议室
七、采购项目需要落实的政府采购政策
《中华人民共和国政府采购法》(主席令第 68 号)、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90 号)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发【2007】51 号)、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》(财库【2011】124 号)、《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》(财库【2011】181 号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141 号)等。
八、其它补充事宜
项目编号:HCBY-ZC-2019043
项目预算金额:人民币2,524,741.00元,超预算报价为无效标。
评标方法和标准:综合评分法。投标报价部分30分;技术部分64分;商务部分6分。
公告期限:2019 年4月1日至 2019 年4月9日
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 北京脑科学与类脑研究中心一期实验台项目其他构筑物采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京脑科学与类脑研究中心 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年04月01日 00:16 |
获取招标文件时间 | 2019年04月02日 09:30至2019年04月09日 17:00 | ||
招标文件售价 | ¥200 | ||
获取招标文件的地点 | 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13A | ||
开标时间 | 2019年04月22日 13:30 | ||
开标地点 | 北京市昌平区中关村生命科学园9号院博晖创新大厦四层会议室 | ||
预算金额 | ¥252.474100万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘晨 | ||
项目联系电话 | 010-57693618 | ||
采购单位 | 北京脑科学与类脑研究中心 | ||
采购单位地址 | 北京市昌平区生命园路20号院6号楼0509室 | ||
采购单位联系方式 | 80765986 | ||
代理机构名称 | 华诚博远工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13A | ||
代理机构联系方式 | 010-57693618 | ||
附件: | |||
附件1 | 北京脑科学与类脑研究中心一期实验台项目其他构筑物采购项目招标公告.pdf |