货号: | E |
样本: | 血清、血浆、细胞培养上清 |
标记物: | 链霉亲和素-HRP |
适应物种: | 人、小鼠和大鼠 |
检测方法: | 双抗体夹心法 |
检测限: | pg/ml |
供应商: | 北京百智生物科技有限公司 |
数量: | 大量 |
规格: | 96T |
1)核心原料均选用国外的高灵敏度及特异性的抗体对和重组抗原
2)优化生产工艺和反应模式,带来稳定的重复性和可靠性,板内和板间CV均小于10%
3)研发专用于不同类型的样本稀释液,有效消除基质效,应适用血清、血浆、细胞培养上清液的稀释
4)所有产品每批次出厂前均经过严格的质检,确保不同批次检测结果的可延续性
【产品目录】
人细胞因子ELISA试剂盒
产品编号 | 英文名称 | 种属 | 线性范围 | 应用范围 | 价格/规格 |
EH01 | Human VEGF ELISA Kit | Human | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH02 | Human TNF-α ELISA Kit | Human | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH03 | Human TGF-β1 ELISA Kit | Human | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH04 | Human IL-17 ELISA Kit | Human | 500-7.8pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH05 | Human IL-12p70 ELISA Kit | Human | 500-7.8pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH06 | Human IL-10 ELISA Kit | Human | 250-3.9pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH07 | Human IL-8 ELISA Kit | Human | 800-12.5pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH08 | Human IL-6 ELISA Kit | Human | 250-3.9pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH09 | Human IL-4 ELISA Kit | Human | 250-3.9pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH10 | Human IL-2 ELISA Kit | Human | 500-7.8pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH11 | Human IFN-γ ELISA Kit | Human | 500-7.8pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH12 | Human sICAM-1 ELISA Kit | Human | 2500-39pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH13 | Human MCP-1 ELISA Kit | Human | 250-3.9pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH14 | Human MMP-9 ELISA Kit | Human | 4000-62.5pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH15 | Human GM-CSF ELISA Kit | Human | 2000-31.3pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH16 | Human FGF-basic ELISA Kit | Human | 8000-125pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH17 | Human Leptin ELISA Kit | Human | 2000-31.3pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH18 | Human IL-1β ELISA Kit | Human | 250-3.9pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH56 | Human EGF ELISA Kit | Human | 250-3.9pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EH289 | Human CRP ELISA Kit | Human | 5-0.078ng/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
小鼠细胞因子ELISA试剂盒
产品编号 | 英文名称 | 种属 | 线性范围 | 应用范围 | 价格/规格 |
EM01 | Mouse VEGF ELISA Kit | Mouse | 250-3.9pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM02 | Mouse TNF-α ELISA Kit | Mouse | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM03 | Mouse TGF-β1 ELISA Kit | Mouse | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM04 | Mouse IL-10 ELISA Kit | Mouse | 4000-62.5pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM05 | Mouse IL-6 ELISA Kit | Mouse | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM06 | Mouse IL-4 ELISA Kit | Mouse | 500-7.8pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM07 | Mouse IL-2 ELISA Kit | Mouse | 250-3.9pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM08 | Mouse IL-1β ELISA Kit | Mouse | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM09 | Mouse IL-17 ELISA Kit | Mouse | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM10 | Mouse IFN-γ ELISA Kit | Mouse | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM11 | Mouse IL-8/KC ELISA Kit | Mouse | 250-3.9pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM14 | Mouse MCP-1 ELISA Kit | Mouse | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM15 | Mouse GM-CSF ELISA Kit | Mouse | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
EM16 | Mouse IL-12p70 ELISA Kit | Mouse | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
大鼠细胞因子ELISA试剂盒
产品编号 | 英文名称 | 种属 | 线性范围 | 应用范围 | 价格/规格 |
ER01 | Rat IL-1β ELISA Kit | Rat | 4000-62.5pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
ER02 | Rat TNF-α ELISA Kit | Rat | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
ER03 | Rat IL-6 ELISA Kit | Rat | 8000-125pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
ER05 | Rat IL-2 ELISA Kit | Rat | 2000-31.3pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
ER06 | Rat IL-4 ELISA Kit | Rat | 100-1.56pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
ER07 | Rat IL-17 ELISA Kit | Rat | 250-3.9pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
ER08 | Rat VEGF ELISA Kit | Rat | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
ER09 | Rat IFN-γ ELISA Kit | Rat | 8000-125pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
ER10 | Rat TGF-β1 ELISA Kit | Rat | 1000-15.6pg/ml | S/P/CCS | 2000元/96T |
【操作流程】