货号: | GNM-12500 |
CAS号: | 无 |
供应商: | 吉诺生物医药技术有限公司 |
数量: | 99 |
英文名: | DMEM/F12 Medium(1:1))without HEPES |
保质期: | 一年 |
保存条件: | 2—8度,避光 |
规格: | 250ML |
DMEM/F12培养液(1:1)不含HEPES,不含HEPES,含3151mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365mg/L L-谷氨酰胺,2438mg/L碳酸氢钠。PH值7.0-7.4。
常用细胞培养液 编号 | 培养液名称 | 主要成分 | 包装规格 | 价格(元) |
GNM-31800 | RPMI1640培养液 | 含2000mg/L D-葡萄糖,300mg/L L-谷氨酰胺,2000mg/L碳酸氢钠。PH值7.0-7.4。 | 250ML | 40 |
GNM-31600 | DMEM低糖培养液 | 含1000mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3700mg/L碳酸氢钠。PH值7.0-7.4。 | 250ML | 40 |
GNM-41500 | MEM培养液 | 含非必需氨基酸,Earle's混合盐,1000ml/L D-葡萄糖,292mg/L L-谷氨酰胺,2200mg/L碳酸氢钠。PH值7.0-7.4。 | 250ML | 50 |
GNM-31100 | M199培养液 | 含Earle's混合盐,1000ml/L D-葡萄糖,100mg/L L-谷氨酰胺,2200mg/L碳酸氢钠。PH值7.0-7.4。 | 250ML | 70 |
GNM-12500 | DMEM/F12培养液(1:1)不含HEPES | 不含HEPES,含3151mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365mg/L L-谷氨酰胺,2438mg/L碳酸氢钠。PH值7.0-7.4。 | 250ML | 60 |
GNM-12400 | DMEM/F12培养液(1:1)含HEPES | 含15mMHEPES,含3151mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365mg/L L-谷氨酰胺,1200mg/L碳酸氢钠。PH值7.0-7.4。 | 250ML | 70 |
GNM-11900 | α-MEM 培养液 | 含核糖核酸和脱氧核糖核酸,1000mg/L D-葡萄糖,292mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,2200mg/L碳酸氢钠。 pH值7.2-7.4。 | 250ML | 70 |
GNM-21700 | F12培养液(Ham) | 含146mg/L L-谷氨酰胺,1802mg/L D-葡萄糖,110mg/L丙酮酸钠,1176mg/L碳酸氢钠,PH值7.2-7.4. | 250ML | 50 |
GNM-11550 | F10培养液(Ham) | 含146mg/L L-谷氨酰胺,1100mg/L D-葡萄糖,110mg/L丙酮酸钠,1200mg/L碳酸氢钠,PH值7.2-7.4. | 250ML | 60 |
GNM-12200 | IMDM培养液 | 含146mg/L L-谷氨酰胺,1100mg/L D-葡萄糖,110mg/L丙酮酸钠,25mMHEPES,3024mg/L碳酸氢钠,PH值6.9-7.3。 | 250ML | 80 |
GNM-16600 | McCoy's 5A培养液 | 含219.2mg/L L-谷氨酰胺,3000mg/L D-葡萄糖,2200mg/L碳酸氢钠,PH值7.0-7.4。 | 250ML | 80 |
GNM-12800 | DMEM高糖培养液 | 含4500mg/L D-葡萄糖,584mg/L L-谷氨酰胺,2000mg/L碳酸氢钠。PH值7.0-7.4。 | 250ML | 40 |
温馨提示:不可用于临床治疗。
免责声明
本网页所展示的有关【DMEM/F12培养液(1:1)不含HEPES】的信息/图片/参数等由的会员【杭州吉诺生物医药技术有限公司
】提供,由【生物实验采购网】会员【杭州吉诺生物医药技术有限公司
】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法
律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【DMEM/F12培养液(1:1)不含HEPES】有关的信息/图片/价格等及提供
【DMEM/F12培养液(1:1)不含HEPES】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对【生物实验采购网】的关注与支持!