货号: | XY131048-0.5m |
保修期: | 3年 |
现货状态: | 大量 |
供应商: | 上海信裕生物科技有限公司 |
数量: | 大量 |
规格: | 0.5m |
即用型透析袋10(100-500D) CE膜前处理方法:
方法一:
1、 把透析袋剪成适当长度(10-20cm)的小段。
2、 在大体积(500mL)的2%(W/V)的碳酸氢钠和1mmol/L EDTA.2Na (pH=8.0)中将透析袋煮沸10min。
3、 用蒸馏水彻底清洗透析袋。
4、 放在500mL的1 mmol/L EDTA.2Na (pH=8.0)中将之煮沸10min。
5、 冷却后,置于30%或者50%的酒精中,放于4℃冰箱,必须确保透析袋始终浸没在溶液内。从此时起取用透析袋必须戴手套。
6、 在使用前要用蒸馏水将透析袋里外加以清洗干净。
即用型透析袋10(100-500D) CE膜说明:
透析液的配置:10g NaHCO3 + 186.6mg EDTA.2Na + 500mL蒸馏水1 mmol/L EDTA.2Na:即373.2mg/L
方法二:
可用沸水煮5至10分钟,再用蒸馏水洗净,即可使用。
方法三:
可先用50%乙醇煮沸1小时,再依次用50%乙醇、0.01 mol/L碳酸氢钠和1 mmol/L EDTA(pH=8.0)溶液洗涤,最后用蒸馏水冲洗即可使用。
说明:
1.EDTA煮主要是为了除去生产时附着在透析袋上的金属离子。
2.透析袋的截留分子量3000kd。
使用后的即用型透析袋10(100-500D) CE膜保存方法:
1.用生理盐水浸泡以去掉蛋白,并用蒸馏水清洗干净,然后置于50%乙醇中保存即可;
2.用完以后,要彻底洗干净,透析袋也可以保存在0.1%叠氮钠(可防止微生物生长)里;0.05%-0.1%叠氮钠,或者1mM EDTA,或者50%甘油中4度保存,公司的人建议前两种保存比较好!
3.使用后的透析袋洗净后可存于4℃蒸馏水或者30%乙醇中,确保透析袋始终浸没在溶液内。若长时间不用,可加少量NaN2,以防长菌。从此时起取用透析袋必须戴手套。洗净凉干的透析袋弯折时易裂口,用时必须仔细检查,不漏时方可重复使用。
透析膜前处理方法:
1. 戴手套把透析膜剪成适当长度,浸在蒸馏水中 15 min 泡软。
2. 浸入 10 mM sodium bicarbonate 中,并加热至 80℃,同时不断搅拌至少 30 min。
3. 换到 10 mM EDTA.2Na 中浸泡 30 min,以新鲜的 EDTA 同样方法处理三次。
4. 再用 80℃蒸馏水洗 30 min,然后换到 20% 酒精中,放在 4℃冰箱中保存。
即用型透析袋10(100-500D) CE膜技术参数:
△PH稳定范围 : 5-9
△污染物水平: 硫化物<0.3%; 重金属<50ppm
△化学兼容性: 与很多盐兼容,比如CaCl2, (NH4)2SO4;还可与分子生物学及酶学中常用的水溶剂、有机溶剂兼容,比如异丙醇、乙醇和丙***。
△温度抵抗性:可煮沸,可高压灭菌。
△蛋白吸附: 每克透析袋吸附蛋白量小于1ng
储存条件:
透析袋可存放于10-29度;每次使用后将余下的膜放回袋子并密封好,以防干裂。
即用型透析袋10(100-500D) CE膜使用前处理方法:
1. 把透析袋剪成适当长度(10-20cm)的小段。
2. 在大体积的2%(W/V)碳酸氢钠和 1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将透析袋煮沸10分钟。
3. 用蒸馏水彻底清洗透析袋。
4. 放在 1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将之煮沸10分钟。
5. 冷却后,存放于4度,必须确保透析袋始终浸没在溶液内。从此时起取用透析袋是必须戴手套。
6. 用前在透析袋内装满水然后排出,将之清洗干净。
货号 | 中文名称 | 截留分子量 | 规格 |
131048 | 透析袋MD10(截留分子量100) | 100-500D(道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
131054 | 透析袋MD16(截留分子量100) | 100-500D(道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
131057 | 透析袋MD24(截留分子量100) | 100-500D(道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
131060 | 透析袋MD31(截留分子量100) | 100-500D(道尔顿) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
131084 | 透析袋MD10(截留分子量500) | 500-1000D(道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
131090 | 透析袋MD16(截留分子量500) | 500-1000D(道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
131093 | 透析袋MD24(截留分子量500) | 500-1000D(道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
131096 | 透析袋MD31(截留分子量500) | 500-1000D(道尔顿) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
131192 | 透析袋MD10(截留分子量3500) | 3500-5000D(道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
131198 | 透析袋MD16(截留分子量3500) | 3500-5000D(道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
131201 | 透析袋MD24(截留分子量3500) | 3500-5000D(道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
131204 | 透析袋MD31(截留分子量3500) | 3500-5000D(道尔顿) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
131264 | 透析袋MD10(截留分子量8000) | 8000-10000D(道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
131267 | 透析袋MD12(截留分子量10000) | 10000D(道尔顿) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
131270 | 透析袋MD16(截留分子量8000) | 8000-10000D(道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
131273 | 透析袋MD24(截留分子量8000) | 8000-10000D(道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
131276 | 透析袋MD31(截留分子量8000) | 8000-10000D(道尔顿) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm, |
131336 | 透析袋MD10(截留分子量20000) | 20000D(2万道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
131342 | 透析袋MD16(截留分子量20000) | 20000D(2万道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
131345 | 透析袋MD24(截留分子量20000) | 20000D(2万道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
131348 | 透析袋MD31(截留分子量20000) | 20000D(2万道尔顿) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
131372 | 透析袋MD10(截留分子量50000) | 50000D(五万道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
131378 | 透析袋MD16(截留分子量50000) | 50000D(五万道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
131381 | 透析袋MD24(截留分子量50000) | 50000D(五万道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
131384 | 透析袋MD31(截留分子量50000) | 50KD(五万道尔顿) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
131408 | 透析袋MD10(截留分子量十万道尔顿) | 100kD(10万道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
131414 | 透析袋MD16(截留分子量100000) | 100kD(10万道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
131417 | 透析袋MD24(截留分子量100KD) | 100kD(10万道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
131420 | 透析袋MD31(截留分子量10万D) | 100kD(10万道尔顿) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
131225 | 透析袋MD8(截留分子量8000D) | 8kD(八千道尔顿) | 压平宽度8mm,直径5mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
131297 | 透析袋MD8(截留分子量15000D) | 15kD(1.5万道尔顿) | 压平宽度8mm,直径5mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
131450 | 透析袋MD16(截留分子量300000) | 300kD(30万道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
131486 | 透析袋MD16(截留分子量1000KD) | 1000kD(100万道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
133110 | 透析袋MD10(截留分子量3500) | 3.5KD(3500道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
133116 | 透析袋MD16(截留分子量3500) | 3.5KD(3500道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
129015 | 透析袋MD10(截留分子量8000) | 8KD(8000道尔顿) | , 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
129020 | 透析袋MD16(截留分子量8000) | 8KD(8000道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
128610 | 透析袋MD10(截留分子量10KD) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
128616 | 透析袋MD16(截留分子量一万) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
129115 | 透析袋MD10(截留分子量15KD) | 15KD(一万五道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
129120 | 透析袋MD16(截留分子量一万五) | 15KD(15000道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
128620 | 透析袋MD10(截留分子量25000) | 25KD(25000道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
128626 | 透析袋MD16(截留分子量25000) | 25KD(二万五道尔顿) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
132103 | 透析袋MD18(截留分子量1000) | 1KD(一千道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
132104 | 透析袋MD38(截留分子量1000) | 1KD(一千道尔顿) | 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm |
132105 | 透析袋MD45(截留分子量1000) | 1KD(一千道尔顿) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
132107 | 透析袋MD18(截留分子量2000) | 2KD(二千道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
132108 | 透析袋MD38(截留分子量2000) | 2KD(二千道尔顿) | 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm |
132109 | 透析袋MD45(截留分子量2000) | 2KD(二千道尔顿) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
132110 | 透析袋MD18(截留分子量3500) | 3.5KD(三千五道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
132111 | 透析袋MD38(截留分子量3500) | 3.5KD(三千五道尔顿) | 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm |
132112 | 透析袋MD45(截留分子量3500) | 3.5KD(三千五道尔顿) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
128356 | 透析袋MD8(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
132113 | 透析袋MD12(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
128358 | 透析袋MD18(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
132114 | 透析袋MD24(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
132115 | 透析袋MD32(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
132116 | 透析袋MD40(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度40mm,直径25.5mm,单位长度体积5.1 ml/cm |
132131 | 透析袋MD50(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度50mm,直径32mm,单位长度体积7.9 ml/cm |
128406 | 透析袋MD8(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
132117 | 透析袋MD12(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
128418 | 透析袋MD18(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
132118 | 透析袋MD24(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
132119 | 透析袋MD32(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
132120 | 透析袋MD45(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
128456 | 透析袋MD8(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
132121 | 透析袋MD12(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
128458 | 透析袋MD18(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
132122 | 透析袋MD24(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
132123 | 透析袋MD32(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
132124 | 透析袋MD45(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
128506 | 透析袋MD8(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
132125 | 透析袋MD12(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
128518 | 透析袋MD18(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
128524 | 透析袋MD24(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
132126 | 透析袋MD24(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度28mm,直径18mm,单位长度体积2.5 ml/cm |
132127 | 透析袋MD34(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
132128 | 透析袋MD12(截留分子量50000) | 50KD(五万千道尔顿) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
132129 | 透析袋MD28(截留分子量50000) | 50KD(五万千道尔顿) | 压平宽度28mm,直径18mm,单位长度体积2.5 ml/cm |
132130 | 透析袋MD34(截留分子量50000) | 50KD(五万千道尔顿) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
132636 | 透析袋MD18(截留分子量1000) | 1KD(一千道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
132638 | 透析袋MD38(截留分子量1000) | 1KD(一千道尔顿) | 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm |
132640 | 透析袋MD45(截留分子量1000) | 1KD(一千道尔顿) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
132620 | 透析袋MD18(截留分子量2000) | 2KD(二千道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
132625 | 透析袋MD38(截留分子量2000) | 2KD(二千道尔顿) | 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm |
132633 | 透析袋MD45(截留分子量2000) | 2KD(二千道尔顿) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
132590 | 透析袋MD18(截留分子量3500) | 3.5KD(三千五道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
132594 | 透析袋MD54(截留分子量3500) | 3.5KD(三千五道尔顿) | 压平宽度54mm,直径34mm,单位长度体积9.3 ml/cm |
132592 | 透析袋MD45(截留分子量3500) | 3.5KD(三千五道尔顿) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
128056 | 透析袋MD8(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
132579 | 透析袋MD12(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
128058 | 透析袋MD18(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
132580 | 透析袋MD24(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
132582 | 透析袋MD32(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
132584 | 透析袋MD40(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度40mm,直径25.5mm,单位长度体积5.1 ml/cm |
132586 | 透析袋MD50(截留分子量8000) | 8KD(八千道尔顿) | 压平宽度50mm,直径32mm,单位长度体积7.9 ml/cm |
128106 | 透析袋MD8(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
132570 | 透析袋MD12(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
128118 | 透析袋MD18(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
132572 | 透析袋MD24(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
132574 | 透析袋MD32(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
132576 | 透析袋MD45(截留分子量10000) | 10KD(一万道尔顿) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
128156 | 透析袋MD8(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
132560 | 透析袋MD12(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
128158 | 透析袋MD18(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
128158 | 透析袋MD24(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
132564 | 透析袋MD32(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
132566 | 透析袋MD45(截留分子量15000) | 15KD(一万五千道尔顿) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
128206 | 透析袋MD8(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
132550 | 透析袋MD12(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
128218 | 透析袋MD18(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
128224 | 透析袋MD24(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
132552 | 透析袋MD24(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度28mm,直径18mm,单位长度体积2.5 ml/cm |
132554 | 透析袋MD34(截留分子量25000) | 25KD(二万五千道尔顿) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
132539 | 透析袋MD10(截留分子量50000) | 50KD(五万道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
132540 | 透析袋MD12(截留分子量50000) | 50KD(五万道尔顿) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
132542 | 透析袋MD28(截留分子量50000) | 50KD(五万道尔顿) | 压平宽度28mm,直径18mm,单位长度体积2.5 ml/cm |
132544 | 透析袋MD34(截留分子量50000) | 50KD(五万道尔顿) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
132645 | 透析袋MD10(截留分子量6000-8000) | 6-8KD(六到八千道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
132650 | 透析袋MD23(截留分子量6000-8000) | 6-8KD(六到八千道尔顿) | 压平宽度23mm,直径14.6mm,单位长度体积1.7 ml/cm |
132655 | 透析袋MD32(截留分子量6000-8000) | 6-8KD(六到八千道尔顿) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
132660 | 透析袋MD40(截留分子量6000-8000) | 6-8KD(六到八千道尔顿) | 压平宽度40mm,直径25.5mm,单位长度体积5.1ml/cm |
132665 | 透析袋MD50(截留分子量6000-8000) | 6-8KD(六到八千道尔顿) | 压平宽度50mm,直径32mm,单位长度体积7.9ml/cm |
132670 | 透析袋MD100(截留分子量6000-8000) | 6-8KD(六到八千道尔顿) | 压平宽度100mm,直径64mm,单位长度体积32ml/cm |
132675 | 透析袋MD120(截留分子量6000-8000) | 6-8KD(六到八千道尔顿) | 压平宽度120mm,直径76mm,单位长度体积46ml/cm |
132676 | 透析袋MD10(截留分子量12000-14000) | 12-14KD(1.2万到1.4万道尔顿) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
132678 | 透析袋MD25(截留分子量12000-14000) | 12-14KD(1.2万到1.4万道尔顿) | 压平宽度25mm,直径16mm,单位长度体积2 ml/cm |
132680 |