货号: | xy-CL-H0921c |
样本: | 血清/组织/尿液 |
标记物: | 见说明书 |
应用: | 科研 |
检测方法: | 酶联免疫 |
检测限: | 见说明书 |
供应商: | 信裕生物 |
数量: | 大量 |
人肌酸激酶同工酶MB(CKMB)化学发光免疫分析试剂盒本试剂盒采用双抗体夹心法。用抗人CKMB抗体包被于酶标板上,实验时标本或标准品中的CKMB会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人CKMB抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人CKMB抗体与结合在包被抗体上的人CKMB结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入发光底物混合液,发光底物在辣根过氧化物酶的催化下发出荧光,用化学发光免疫分析仪测定化学发光值(RLU),CKMB浓度与化学发光值之间呈正相关,通过绘制标准曲线求出标本中CKMB的浓度。
英文名称 | Human CKMB (Creatine Kinase MB Isoenzyme) CLIA Kit | ||
中文名称 | 人肌酸激酶同工酶MB(CKMB)化学发光免疫分析试剂盒 | ||
货号 | 种属 | Human/人 | |
规格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
检测方法 | 双抗体夹心法 | ||
检测范围 | 31.25~2000pg/mL | 灵敏度 | 18.75pg/mL |
人肌酸激酶同工酶MB(CKMB)化学发光免疫分析试剂盒
中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存 |
CLIA酶标板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # |
冻干标准品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # |
标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ |
浓缩生物素化抗体 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # |
生物素化抗体稀释液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ |
浓缩HRP酶结合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) |
酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ |
浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ |
发光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) |
发光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) |
封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 | |
产品说明书 | Manual | 1 份 | |
质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 | |
特别说明: #: 一周内使用可存于4℃,需长时间存放或多次使用建议存于-20℃. |
2. 倒去孔内液体,拍干,加入 100μL 生物素化抗体工作液,37℃孵育 60 分钟
3. 洗涤 3 次
4. 加入 100μL 酶结合物工作液, 37℃孵育 30 分钟
5. 洗涤 5 次
6. 加入 100μL 发光底物混合液, 37℃孵育 5 分钟左右
7. 立即测定各孔的化学发光值
8. 结果计算