货号: | ZQ0295 |
生长状态: | 贴壁生长 |
年限: | 5-10年 |
运输方式: | T25瓶 |
器官来源: | mouse |
是否是肿瘤细胞: | 否 |
细胞形态: | 成纤维细胞 |
免疫类型: | 否 |
物种来源: | mouse |
相关疾病: | 否 |
组织来源: | 取孕12.5天的ICR小鼠的胚胎制备后经过射线处理 |
品系: | 细胞株 |
ATCC Number: | 咨询销售 |
细胞类型: | 细胞株 |
肿瘤类型: | 咨询销售 |
供应商: | 中乔新舟 |
数量: | 大量 |
规格: | 3 x 10^6 cells/vial |
经射线处理的P3代饲养层细胞,每支细胞量3×106,供mES使用。
培养条件
培养基:88%DMEM高糖+10%FBS+1%Glutamax+100×NEAA 1ml
温度:37℃
气相:95%空气,5%二氧化碳
产品使用说明:仅供科研研究使用
产品相关目录:
小鼠细胞系 | |||
货号 | 英文名称 | 中文名称 | 规格 |
ZQ0088 | 7F2 | 小鼠杂交瘤细胞7F2 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0089 | 3T3-L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0090 | bEnd.3 | 小鼠脑微血管内皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0091 | TM4 | 小鼠睾丸支持细胞TM4 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0092 | C2C12 | 小鼠成肌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0093 | L-929 | 小鼠成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0094 | L Wnt-3A | 小鼠皮下结缔组织细胞Lwnt-3a | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0095 | MC3T3-E1 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0096 | NIH/3T3 | 小鼠胚胎细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0097 | NOR-10 | 小鼠骨骼肌成纤维细胞NOR-10 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0098 | Raw264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0099 | So18 | 小鼠骨骼肌成肌细胞So18 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0100 | TM3 | 小鼠睾丸间质细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0108 | B16-F10 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0109 | H22 | 小鼠肝癌细胞系 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0117 | EL-4 | 小鼠淋巴瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0143 | P388D1 | 小鼠淋巴样瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0178 | 3T6-Swiss albino | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0181 | BALB/3T3 clone A31 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0182 | C3H/10T1/2, Clone 8 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0183 | Psi2 DAP | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0185 | A9 | 小鼠皮下结缔组织细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0186 | B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0187 | MFC | 小鼠胃癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0188 | BNL CL.2 | 小鼠胚胎肝细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0189 | MS1 | 小鼠胰岛内皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0190 | CT26.WT | 小鼠结肠癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0191 | K7M2 wt [K7M2-WT] | 小鼠骨肉瘤成骨细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0193 | RAG | 小鼠肾腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0194 | SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0195 | Y1 | 小鼠肾上腺皮质瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0196 | P815 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0197 | RM-1 | 小鼠前列腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0198 | MLTC-1 | 小鼠睾丸间质细胞瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0199 | F9 | 小鼠畸胎瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0200 | P19 | 小鼠畸胎瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0201 | 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0202 | C127 | 小鼠乳腺肿瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0203 | LLC | 小鼠肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0207 | Neuro-2a [N2a; Neuro-2a] | 小鼠脑神经瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0208 | AtT-20 | 小鼠垂体瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0209 | FO | 小鼠骨髓瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0210 | P3/NSI/1-Ag4-1 [NS-1] | 小鼠骨髓瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0211 | P3X63Ag8 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0212 | P3X63Ag8.653 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0213 | SP2/0 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0215 | YAC-1 | 小鼠淋巴瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0216 | L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) | 小鼠淋巴瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0217 | Ana-1 | 小鼠巨噬细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0218 | L1210 | 小鼠白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0219 | L6565 | 小鼠白血病克隆细胞系 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0257 | OSKMZ-1 | 小鼠诱导型多能干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0258 | C57BL/6 | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0259 | J1 | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0260 | EDJ#22 | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0261 | ESF 158 | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0262 | G-Olig2 | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0263 | R1 | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0264 | RW.4 | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0265 | Nanog-GFP | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0267 | OSKM-1 | 小鼠诱导型多能干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0268 | CE3 | 小鼠胚胎干细胞CE3 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0269 | OSK-1 | 小鼠诱导型多能干细胞OSK-1 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0270 | OSKZ-1 | 小鼠诱导型多能干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0275 | NE-4C | 小鼠神经干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0278 | Oct4-Neo | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0279 | CF-1 MEF | CF-1小鼠胚胎成纤维细胞,经射线处理,P3,100万细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0280 | 昆明白MEF | 昆明白小鼠胚胎成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0281 | TTA1 | 人甲状腺癌细胞TTA1 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0282 | 昆明白MEF | 昆明白小鼠胚胎成纤维细胞,经mitomycin-C处理,P3,300万细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0283 | 昆明白MEF | 昆明白小鼠胚胎成纤维细胞,经射线处理,P3,300万细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0284 | G418-R MEF | G418抗性的小鼠胚胎成纤维细胞,经射线处理,P3,300万细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0285 | 昆明白MEF | 昆明白小鼠胚胎成纤维细胞,经射线处理,P3,100万细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0286 | G418-R MEF | G418抗性的小鼠胚胎成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0287 | G418-R MEF | G418抗性的小鼠胚胎成纤维细胞,经mitomycin-C处理,P3,300万细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0288 | CF-1 MEF | 小鼠胚胎成纤维细胞(100万) | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0289 | AB2.2 | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0290 | CF-1 MEF | CF-1小鼠胚胎成纤维细胞,经射线处理,P3,100万细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0291 | E14TG2A | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0292 | HFF | 人包皮成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0293 | ICR MEF | ICR小鼠胚胎成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0295 | ICR MEF | ICR小鼠胚胎成纤维细胞,经射线处理,P3,300万细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0296 | DR4 MEF | DR4小鼠胚胎成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0297 | DR4 MEF | DR4小鼠胚胎成纤维细胞,经射线处理,P3,300万细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0298 | R1/E | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0299 | D3 | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0301 | CF-1 MEF | CF-1小鼠胚胎成纤维细胞,经mitomycin-C处理,P3,300万细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0303 | AML12 | 小鼠肝实质细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0306 | 15P-1 | 小鼠睾丸上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0320 | STO | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0408 | OP9 | 小鼠骨髓基质细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0437 | PK136 | PK136小鼠X小鼠 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0462 | min6 | 小鼠胰岛瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0465 | MMSC-bm | 小鼠骨髓间充质干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0470 | MLE-12 | 小鼠肺泡上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0459 | E14.1 | 小鼠胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0476 | HT-22 | 小鼠海马神经元细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0452 | C3H/10T1/2 | 小鼠纤维原细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
技术服务、论文相关服务、采购外包等整体服务,目前已经成长为国内领先的转化医学外包品牌。
中乔新舟的PI团队已经发展到专职PI 20人,联席PI 312人,其中大多数拥有海外背景。截止到2015年以PI或联席PI为
第一作者发表SCI 论文1682 篇(总IF 值为5721.82,其中影响因子IF>5.0 的论文216 篇,IF>10.0论文32 篇)。
电话:021-51262076/51262107 13371892488
Email:wwwfudan@163.com 企业QQ:4000389959 QQ:739782475
网址:www.zqxzbio.com