货号: | ABS-B470 |
供应商: | 上海益朗仪器有限公司 |
数量: | 大量 |
保修期: | 1年 |
现货状态: | 期货 |
使用LED作为光源。Kikkoman公司显色法测定组胺使用ABS-B470型便携式吸光度计配合组胺简易测定试剂简便,快捷检测生鱼组胺(此应用请联系上海益朗仪器有限公司获取详情)。
规格参数:
产品名称 | 吸光度计B |
产品型号 | ABS-B470 |
测定方法(光源) | 吸光光度法(单色LED) |
测定波长 | 470 nm |
吸光度 | 0.01 ~ 1.56 (分辨率 ≦1.00时0.01、>1.00时0.02) |
比色皿 | 水质测定用器皿(1.5mL),聚苯乙烯制成 |
比色皿尺寸 | 13L × 23W × 25H mm |
比色皿光路长 | 20 mm |
测定水温条件 | 原则上20°C到25°C(不包括结露条件) |
保护构造 | IP65(防溢流型) |
电源 | 3节单4电池 |
标准配置 | 水质测定用器皿(5个),单4电池(3个),主机说明书(1本)、使用手册(1本) |
包装外形 | 约 165L × 110W × 65H mm |
包装重量 | 约 330g |
生产厂家 | 株式会社共立理化学研究所 Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp. |
中国代理 | 上海益朗仪器有限公司 Shanghai Yilang Instruments Co.,Ltd. |
上海益朗仪器有限公司谷瀑环保网商铺