货号: | Bioflex Ultra |
保修期: | 1年 |
现货状态: | 现货 |
供应商: | 上海亮黑科技有限公司 |
数量: | 200米 |
规格: | 1-3寸 |
Bioflex Ultra特氟龙软管(又称铁氟龙软管,PTFE软管或者四氟软管、聚四氟乙烯软管)是我们的一款高端产品,应用行业广泛:可作为耐化学腐蚀、易清洗的制药用软管;耐腐蚀、可抽吸的化工用耐腐蚀软管;食品饮料用软管;也可被用于输送涂料、树脂、油墨等等流体介质。Bioflex Ultra特氟龙软管被广泛应用于全球生物医药、化工和食品饮料加工行业,在可靠性、产品性能和使用寿命方面有着无可匹敌的声誉。Bioflex Ultra软管是我们的一款高端产品,应用行业广泛:可作为耐化学腐蚀、易清洗的制药用软管;耐腐蚀、可抽吸的化工用软管;食品饮料用软管;也可被用于输送涂料、树脂、油墨等等流体介质。Bioflex Ultra软管被广泛应用于全球生物医药、化工和食品饮料加工行业,在可靠性、产品性能和使用寿命方面有着无可匹敌的声誉。
Bioflex Ultra 平滑PTFE软管可选型号:Bioflex Ultra特氟龙软管型号一般用2个字母来表述,详细介绍如下示例:“Bioflex Ultra AS,PB,SG”定义的软管为:防静电PTFE内衬(AS)、PB编织(PB)并带有一个HDPE材质的螺旋缠绕保护套(SG)的Bioflex Ultra特氟龙软管。◆内衬材质 - GP (常规 PTFE,透明) 和 AS (黑色防静电 PTFE)◆编 织 层 - TO (无编织特氟龙软管), SS (316不锈钢编织特氟龙软管) 和 PB (聚丙烯编织特氟龙软管)◆外 胶 层 - RC (蓝色EPDM橡胶), BK (黑色EPDM橡胶) 和SI (硅胶包覆)◆外防护层 - SR (防磨橡胶环), SG (HDPE缠绕条带保护) 和 PC (防磨钢丝缠绕)Bioflex Ultra SS编织特氟龙软管结构|可翻边|称氟接头|易于清洗|抗腐蚀
“Aflex特氟龙软管BioflexUltra耐腐蚀软管”其他说明
常规软管内径 | 实际软管内径 | Bioflex Ultra 型号分类 (编织和包覆层) | 螺旋钢丝 | 带编织/橡胶层外径 | 最小弯曲半径 | 最大连续长度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | Ft | Mtrs | ||
3 / 8 | 9.5 | 0.375 0.375 0.375 | 9.5 9.5 9.5 | TO SS RC/BK/SI | - - - | 0.47 0.50 0.68 | 12.0 12.8 17.4 | 1 3 / 8 3 / 4 3 / 4 | 35 19 19 | 100 100 100 | 30 30 30 |
1 / 2 | 15 | 0.530 0.530 0.530 0.530 | 13.5 13.5 13.5 13.5 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 0.654 0.700 0.800 0.845 | 16.4 17.8 20.5 21.4 | 2 3 / 8 1 1 / 2 1 1 / 2 1 1 / 2 | 60 38 38 38 | 100 100 100 100 | 30 30 30 30 |
5 / 8 | 16 | 0.650 0.650 0.650 0.650 | 16.5 16.5 16.5 16.5 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 0.780 0.850 0.955 0.990 | 20.1 21.6 24.3 25.2 | 2 1 / 2 1 3 / 4 1 3 / 4 1 3 / 4 | 64 45 45 45 | 100 100 100 100 | 30 30 30 30 |
3 / 4 | 20 | 0.780 0.780 0.780 0.780 | 19.8 19.8 19.8 19.8 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 0.920 0.980 1.085 1.120 | 23.4 24.9 27.6 28.5 | 3 2 2 2 | 75 50 50 50 | 100 100 100 100 | 30 30 30 30 |
* 7 / 8 | 22 | 0.875 0.875 0.875 0.875 | 22.2 22.2 22.2 22.2 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 1.040 1.090 1.240 1.260 | 26.4 27.7 31.5 32.0 | 3 1 / 2 2 1 / 8 2 1 / 8 2 1 / 8 | 90 55 55 55 | 100 100 100 100 | 30 30 30 30 |
1 | 25 | 1.030 1.030 1.030 1.030 | 26.1 26.1 26.1 26.1 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 1.200 1.255 1.455 1.455 | 30.5 31.9 37.0 37.0 | 4 3 / 4 2 3 / 4 2 3 / 4 2 3 / 4 | 110 70 70 70 | 100 100 100 100 | 30 30 30 30 |
1 1 / 4 | 32 | 1.280 1.280 1.280 1.280 | 32.5 32.5 32.5 32.5 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 1.490 1.555 1.740 1.755 | 37.8 39.5 44.2 44.6 | 5 1 / 2 4 4 4 | 140 100 100 100 | 100 100 100 100 | 30 30 30 30 |
*1 3 / 8 | 35 | 1.375 1.375 1.375 1.375 | 34.9 34.9 34.9 34.9 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 1.590 1.665 1.850 1.865 | 40.3 42.3 47.0 47.4 | 6 1 / 2 4 4 4 | 160 100 100 100 | 100 100 100 100 | 30 30 30 30 |
1 1 / 2 | 40 | 1.530 1.530 1.530 1.530 | 38.8 38.8 38.8 38.8 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 1.750 1.840 2.020 2.035 | 44.5 46.7 51.4 51.7 | 7 5 1 / 2 5 1 / 2 5 1 / 2 | 180 140 140 140 | 100 100 100 100 | 30 30 30 30 |
*1 7 / 8 | 48 | 1.875 1.875 1.875 1.875 | 47.6 47.6 47.6 47.6 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 2.145 2.220 2.410 2.410 | 54.4 56.4 61.3 61.3 | 11 6 5 / 8 6 5 / 8 6 5 / 8 | 280 170 170 170 | 100 100 100 100 | 30 30 30 30 |
2 | 50 | 2.030 2.030 2.030 2.030 | 51.5 51.5 51.5 51.5 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 2.320 2.390 2.575 2.580 | 58.9 60.7 65.4 65.6 | 12 8 8 8 | 300 200 200 200 | 100 100 100 100 | 30 30 30 30 |
2 1 / 2 | 65 | 2.508 2.508 2.508 2.508 | 63.7 63.7 63.7 63.7 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 2.882 2.965 3.181 3.169 | 73.2 75.3 80.8 80.5 | 17 3 / 4 11 7 / 8 11 7 / 8 11 7 / 8 | 450 300 300 300 | 60 60 60 60 | 18 18 18 18 |
3 | 80 | 3.024 3.024 3.024 3.024 | 76.8 76.8 76.8 76.8 | TO SS PB RC/BK/SI | √ √ √ √ | 3.394 3.457 3.732 3.654 | 86.2 87.8 94.8 92.8 | 20 3 / 4 13 3 / 4 13 3 / 4 13 3 / 4 | 525 350 350 350 | 50 50 50 50 | 15 15 15 15 |
* 7 / 8 ”, 13 /8” 和 17/8” 三个尺寸的软管只能扣压翻边的TC接头和翻边的I-Lined接头