货号: | VCTP04700 |
现货状态: | 现货 |
供应商: | 上海驷芮科技有限公司 |
数量: | 100 |
规格: | 一盒100片孔径0.1um |
Merck Millipore 聚碳酸酯膜PC微孔过滤膜孔径0.1um直径47mm
Merck Millipore 聚碳酸酯膜PC微孔过滤膜孔径0.1um直径47mm,Isopore表面滤膜是在聚碳酸酯表面径迹蚀刻而成,推荐用于所有需要在滤膜表面观察样品的分析。Isopore表面滤膜具有独特的适用性,通过光学或电子显微镜技术对空气中的污染物及其它颗粒进行观察分析。Isopore表面滤膜由聚碳酸酯膜组成,具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察。该表面滤膜独有的生产工艺保证了精确均一的孔径,可进行精确的依据孔径的分离。Isopore表面滤膜不会污染,具有很低的背景干扰。在绝大多数透射显微镜应用中无需进行清洗。因为焦油和灰份重量低且稳定,所以通常不需要重量配对滤膜。Isopore表面滤膜是不吸湿的,可以很快干燥,缩短样品分析时间。
技术指标:
颜色:白色或黑色
表面:光面
可湿性:亲水
厚度:7-22um
成孔率:5-20%
灭菌方法:高温高压灭菌(121℃,1 bar)、EO或γ射线
使用温度:140℃最大
胰岛素吸收率:3ug/cm平方
重量溶出物:<1.0%
详细说明
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 (um) | 泡点 (bar) | 水的流速 (mL/min/cm²) | 空气流速 (L/min/cm²) |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | VMTP VCTP | 白色 白色 | 0.05 0.1 | 7.1 7.1 | - 0.5 | 0.35 1.5 |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测,SEM分析,无菌试验 | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | 3 |
可吸收的有机卤化物(AOX)分析,空气监测,颗粒监测 | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | 7.5 |
反射光显微技术,SEM分析,重量分析,空气监测 | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光显微术,SEM分析,重量分析,空气监测,石棉监测 | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | RTTP TTTP TSTP | 白色 白色 白色 | 1.2 2 3 | 1 0.28 0.05 | 110 350 1500 | 20 22 50 |
寄生虫学,趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TMTP | 白色 | 5 | - | 2000 | 50 |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TETP TCTP TKTP | 白色 白色 白色 | 8 10 12 | - - - | 250 250 250 | 60 69 127 |
*对应目录编号的前4位
Merck Millipore 聚碳酸酯膜PC微孔过滤膜孔径0.1um直径47mm
订购信息:
孔径/um 滤膜直径/mm 数量/包装 目录编号
白色过滤膜
0.1 13 100pk VCTP01300
25 100pk VCTP02500
47 100pk VCTP04700
142 50pk VCTP14250