必然啤酒有害菌
| 必然啤酒有害菌 潜在啤酒有害菌 | 必然啤酒有害菌 潜在啤酒有害菌 间接啤酒有害菌 | 必然啤酒有害菌 潜在啤酒有害菌 间接啤酒有害菌 指标菌 |
| | | |
pH值:4.5~4.8 | pH值:<5.0 | pH值:>5.0 | pH值:>5.0 |
图一:依据危害程度对啤酒有害菌进行选择性检测
产品名称 | 产品编号 | 包装规格 | 备注 |
NBB-Agar (NBB-A) | 2.04709.782 | 9 x 250 ml | Filtered beer, rinsing water, ambient & compressed air, CO2 |
NBB-Broth (NBB-B) | 2.04710.782 | 9 x 250 ml | Beer yeast, industrial hygiene (focus lactic acid bacteria) |
NBB-Broth Enrichment Medium (NBB-B-AM) | 2.04706.782 | 9 x 250 ml | Industrial hygiene check (focus indicator germs) |
NBB-Concentrate (NBB-C) | 2.04711.782 | 9 x 250 ml | Unfi ltered beer samples mainly, and also other beer samples |
NBB-Powder (NBB-P) | 2.04716.462 | 300 g/alubag | See NBB-Agar and -Broth |
NBB-B-Tubes | 2.04723.646 | Box (20 p.) | See NBB-Broth |
VLB S7S Agar (VLB) | 2.04785.244 | 9 x 250 ml | Filtered beer, rinsing water, ambient & compressed air, CO2 |
VLB S7S Broth (VLB) | 2.04786.782 | 9 x 250 ml | Beer yeast, industrial hygiene (focus lactic acid bacteria) |
Wort Agar (VLB) | 2.04787.244 | 9 x 250 ml | Filtered beer |
Lysine Agar (VLB) | 2.04789.244 | 4 x 250 ml | Unfi ltered beer, beer yeast |
Copper sulphate Agar (VLB) | 2.04790.244 | 4 x 250 ml | Unfi ltered beer, beer yeast |
Standard Agar (VLB) | 2.04792.244 | 4 x 250 ml | Filtered beer, water |
Sterile swabs |
| 5毫升NBB-C 90毫升无菌啤酒 10毫升酵母 |
振荡器 |