Santoprene® 2 - Stop | |||||
颜色 | 节数 | 包装 | 内径(mm.) | 内径(in.) | 目录编号 |
橙色/绿色 | 2 | 12 | 0.38 | 0.15 | 020-030-404 |
橙色/白色 | 2 | 12 | 0.64 | 0.025 | 020-030-406 |
黄色/蓝色 | 2 | 12 | 1.52 | 0.060 | 020-030-407 |
橙色/橙色 | 2 | 12 | 0.89 | 0.035 | 020-030-408 |
白色/白色 | 2 | 12 | 1.02 | 0.040 | 020-030-409 |
红色/红色 | 2 | 12 | 1.14 | 0.045 | 020-030-410 |
灰色/灰色 | 2 | 12 | 1.30 | 0.050 | 020-030-411 |
蓝色/蓝色 | 2 | 12 | 1.65 | 0.065 | 020-030-413 |
绿色/绿色 | 2 | 12 | 1.85 | 0.075 | 020-030-414 |
紫色/紫色 | 2 | 12 | 2.06 | 0.080 | 020-030-415 |
黑色/黑色 | 2 | 12 | 0.76 | 0.300 | 020-030-424 |
黄色/黄色 | 2 | 12 | 1.42 | 0.055 | 020-030-452 |
注: Santoprene®等同于Pharmed®, Marprene® 和Duraprene® |
Santoprene® 3 - Stop | |||||
颜色 | 节数 | 数量 | 内径 (mm.) | 内径 (in.) | 目录编号 |
红色/红色 | 3 | 12 | 1.14 | 0.045 | 020-033-410 |
灰色/灰色 | 3 | 12 | 1.30 | 0.050 | 020-033-411 |
蓝色/蓝色 | 3 | 12 | 1.65 | 0.065 | 020-033-413 |
紫色/白色 | 3 | 12 | 2.79 | 0.110 | 020-033-418 |
黄色/蓝色 | 3 | 12 | 1.52 | 0.060 | 020-033-419 |