标记项目 | 标记量 | 工作日 | 价格(元) |
FITC | 1mg | 3 | 1100 |
5mg | 3 | 1320 | |
Biotin | 1mg | 3 | 1100 |
5mg | 3 | 1320 | |
* PE | 1mg | 5 | 2750 |
5mg | 5 | 3740 | |
*APC | 1mg | 5 | 2860 |
5mg | 5 | 4400 | |
*PerCP | 1mg | 5 | 3300 |
5mg | 5 | 4950 | |
Cy3 | 1mg | 3 | 2090 |
5mg | 3 | 5390 | |
Cy5 | 1mg | 3 | 2860 |
5mg | 3 | 9020 | |
Cy5.5 | 1mg | 3 | 2420 |
5mg | 3 | 7040 | |
Cy7 | 1mg | 3 | 2860 |
5mg | 3 | 9240 | |
iFluor 488 | 1mg | 3 | 1980 |
5mg | 3 | 5170 | |
iFluor 555 | 1mg | 3 | 2090 |
5mg | 3 | 5390 | |
iFluor 647 | 1mg | 3 | 2860 |
5mg | 3 | 9020 | |
iFluor 680 | 1mg | 3 | 2420 |
5mg | 3 | 7040 | |
iFluor 750 | 1mg | 3 | 2860 |
5mg | 3 | 9240 | |
* PE-Cy5 | 1mg | 5 | 4840 |
5mg | 5 | 10120 | |
* PE- Cy5.5 | 1mg | 5 | 4510 |
5mg | 5 | 8580 | |
* PE- Cy7 | 1mg | 5 | 4840 |
5mg | 5 | 10230 | |
* APC-Cy5.5 | 1mg | 5 | 4510 |
5mg | 5 | 8800 | |
* APC-Cy7 | 1mg | 5 | 4840 |
5mg | 5 | 10120 | |
* PerCP- Cy5.5 | 1mg | 5 | 7150 |
5mg | 5 | 21560 | |
HRP | 1mg | 3 | 1540 |
5mg | 3 | 1760 |
注: 以上报价均为参考价格,具体价格根据标记物分子量以及标记量的不同而有变化,最终价格通过服务合同制定。
相关说明:
客户提供适于标记的待标记抗体或蛋白。
样品具体要求:抗体或蛋白量≥1mg,纯度≥95%,抗体或蛋白中不能含有BSA等稳定剂,储存溶液中如有NaN3等防腐剂需注明。
客户提供样品信息:抗体或蛋白的浓度,重量,分子量,纯度,储存溶液等相关信息。并提出终产品浓度及储存溶液的要求。
我公司供所需染料和标记服务。
服务内容:将客户提供的样品进行指定荧光染料的标记,并纯化去除游离物质。提供客户相关理化数据,如浓度,重量,产品储存溶液,F/P等,并按客户要求处理终产品。
其它说明:
a、以上报价是针对IgG的标记,如提供蛋白的分子量较小,部分标记的价格会相应增加,具体事项可再询。
b、带*的染料标记,标记量大于3mg时,客户可以选择增加优化实验,所得产品荧光更高、更稳定,收率更高,所增加的费用为1mg的标记费。