产品编号 | 容量(ml) | 瓶高度(mm) | 直径(mm) | 瓶体颜色 |
D303-2 | 3.5 | 43.0 | 15.0 | 透明 |
D303-3 | 3.5 | 43.0 | 15.0 | 透明t |
D304-1 | 7.0 | 55.0 | 16.6 | 棕色 |
D305-1 | 10.0 | 60.6 | 22.6 | 黄色 |
D306-1 | 10.0 | 61.1 | 22.5 | 透明 |
D307 | 10.0 | 66.5 | 22.0 | 透明 |
D308-1 | 10.0 | 65.9 | 22.0 | 透明 |
所有分类
产品价格: 面议
最小起订量:暂无 可售数量:暂无
产品编号 | 容量(ml) | 瓶高度(mm) | 直径(mm) | 瓶体颜色 |
D303-2 | 3.5 | 43.0 | 15.0 | 透明 |
D303-3 | 3.5 | 43.0 | 15.0 | 透明t |
D304-1 | 7.0 | 55.0 | 16.6 | 棕色 |
D305-1 | 10.0 | 60.6 | 22.6 | 黄色 |
D306-1 | 10.0 | 61.1 | 22.5 | 透明 |
D307 | 10.0 | 66.5 | 22.0 | 透明 |
D308-1 | 10.0 | 65.9 | 22.0 | 透明 |
本网页所展示的有关【10ml滴瓶】的信息/图片/参数等由的会员【浙江硕华医用塑料有限公司 】提供,由【生物实验采购网】会员【浙江硕华医用塑料有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法 律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【10ml滴瓶】有关的信息/图片/价格等及提供 【10ml滴瓶】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对【生物实验采购网】的关注与支持!