技术参数
仪器型号 | UV-2802PCS |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 190-1100nm |
波长精度 | ±0.3nm |
波长重复性 | 0.2nm |
光度范围 | 0-200%T,-0.3 |
光度精度 | ±0.5%T |
光度重复性 | ±0.1%T |
杂散光 | ≤0.05%T在220nm和340nm处 |
带宽 | 0.5nm, 1nm, 2nm, 4nm |
稳定性 | ± |
基线平直度 | ± |
| |
显示 | |
| 字符LCD(20×2) |
数据输出 | 串行口 |
打印机接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 620×400×280(mm) |
重量 | |