脑胶质瘤个体化治疗及分子诊断
脑胶质瘤个体化医疗系统方案 | ||||
药物名称 | 靶标 | 检测内容 | 适用标本 | |
化疗药物 | 替莫唑胺 | MGMT | mRNA表达水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 |
MDR1 | 基因多态性,1项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | ||
卡莫司汀/司莫司汀 | ERCC1 | mRNA表达水平,2项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
ERCC2 | ||||
依托泊苷 | TOPOⅡα | mRNA表达水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
CYP3A4*4 | 基因多态性,2项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | ||
MDR1 | ||||
多西紫杉醇/长春新碱 | TUBB3 | mRNA表达水平,2项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
STMN1 | ||||
CYP2C8 | 基因多态性,1项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | ||
伊立替康 | UGT1A1*6 | 基因多态性,2项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | |
UGT1A1*28 | ||||
靶向药物 | 伊马*** | C-Kit (2项) | 基因突变,2项 | 手术/穿刺样本/蜡块 |
吉非*** | K-ras (2项) | 基因突变,3项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
B-raf | ||||
EGFR | mRNA表达水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | ||
贝伐单抗 | VEGFR | mRNA表达水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
注:各科室可根据实际用药情况选择相关的检测项目。 |