结直肠癌个体化治疗及分子诊断
结直肠癌个体化医疗系统方案 | ||||
药物名称 | 检测靶标 | 检测内容 | 适用标本 | |
化疗药物 | 铂类 | ERCC1 | mRNA水平,2项 | 手术/穿刺样本/蜡块 |
BRCA1 | ||||
XRCC1(2项) | 基因多态性,4项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | ||
GSTP1 | ||||
MRP2 | ||||
5-Fu /卡培他滨 | TS | mRNA表达水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
OPRT | 基因多态性,6项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | ||
MTHFR | ||||
DPYD(3项) | ||||
GSTP1 | ||||
伊立替康 | UGT1A1*6 | 基因多态性,2项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | |
UGT1A1*28 | ||||
靶向药物 | 西妥昔单抗 | K-ras (2项) | 基因突变,3项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 |
B-raf | ||||
EGFR | mRNA表达水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | ||
贝伐单抗 | VEGFR | mRNA水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
注:各科室可根据实际用药情况选择相关的检测项目。 |