乳腺癌个体化治疗及分子诊断
乳腺癌个体化医疗系统方案 | ||||
药物名称 | 靶标 | 检测内容 | 适用标本 | |
化疗药物 | 5-Fu | OPRT | 基因多态性,7项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 |
DPYD(3项) | ||||
MTHFR | ||||
TS | ||||
GSTP1 | ||||
紫杉醇/长春瑞滨 | TUBB3 | mRNA表达水平,2项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
STMN1 | ||||
CYP2C8*3 | 基因多态性,1项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | ||
阿霉素/表柔比星 | TOPOⅡα | mRNA表达水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
MDR1 | 基因多态性,3项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | ||
GSTM1 | ||||
GSTT1 | ||||
卡培他滨 | TS | mRNA表达水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
CDA | 基因多态性,1项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | ||
环***酰胺 | CYP2C9*3 | 基因多态性,1项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | |
靶向药物 | 曲妥珠单抗 | Her2/neu | mRNA表达水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 |
贝伐单抗 | VEGFR | mRNA表达水平,1项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
吉非*** | EGFR (Exon18/19/20/21) | 基因突变,4项 | 手术/穿刺样本/蜡块 | |
拉帕*** | PIK3CA(2项) | 基因多态性,2项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | |
他莫西芬 | CYP2D6*10 | 基因多态性,1项 | 血液/手术/穿刺样本/蜡块 | |
注:各科室可根据实际用药情况选择相关的检测项目。 | |