编号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 |
(1) | 浊度 | 3—1000 | 度 |
(2) | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
(3) | ***化物 | 0.004—1 | mg/L |
(4) | 氨氮 | 0.02—60 | mg/L |
(5) | 硫酸盐 | 8—85 | mg/L |
(6) | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
(7) | 游离氯和总氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
(8) | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
(9) | ***化物 | 1 —10 | ug/L |
(10) | ***盐氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
(11) | 银 | 0.02—1.4 | mg/L |
(12) | *** | 0.0004—0.5 | mg/L |
(13) | 钡 | 0.06—3.0 | mg/L |
(14) | 铍 | 0.001—0.028 | mg/L |
(15) | 钴 | 0.02—0.16 | mg/L |
(16) | 六价铬 | 0.004—1 | mg/L |
(17) | 铜 | 0.02—0.60 | mg/L |
(18) | *** | 2—40 | ug/L |
(19) | *** | 0.05 | mg/L |
(20) | 镍 | 0.1—4 | mg/L |
(21) | 铅 | 0—75 | ug/L |
(22) | 锑 | 0.05—1.2 | mg/L |
(23) | 锌 | 0.005 | mg/l |
(24) | 钒 | 0.018—10.0 | mg/L |
(25) | 钍 | 0.008—3.0 | mg/L |
(26) | 铀 | 0.0013—1.6 | mg/L |
(27) | 挥发酚 | 0.1 —10 | mg/L |
(28) | ***胺类 | 0.03—50 | mg/L |
(29) | ******类 | 0.1—70 | mg/L |
(30) | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
(31) | 三氯乙醛 | 0.02 —5.6 | ug/ml |
(32) | 总*** | 0.001—5 |
mg/L |
功 能:
(01) 准确测定COD、氨氮、总***、浊度等(02) 内存99条标准曲线可自行修定并保存(03) 仪器可自动计算并存储10条回归拟和曲线(04) 可精确存储999个测定结果(包括测定时间、调用曲线、数值)(05) 打印当前数据和所有存储历史数据(06) 向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据(07) 消解温度随负载数量自动调整控制恒温,做到真正意义上的恒温控制(08) 自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可随意调节并保存(09) 3套独立定时系统,可供3人同时操作(用户可选)(10) 可扩展为高级智能分光光度计使用,光度法测定以下参数
技术指标: (01) 控温范围:60-200℃(02) 测定范围:COD:2-5000mg/L 氨氮:0.02-60mg/L 总***:0.02-5mg/L(分段)(03) 批处理样:12/25/36(可选)(04) 抗氯干扰:[Cl-]<1000mg/L [Cl-]<10000mg/L(可选)(05) 精 确 度:COD=20mg/L V<10% COD=200mg/L V<4.3%(06) 波长范围:380-1000nm(07) 波长精度:±2nm(08) 曲线数量:99条(09) 存储数据:999个(10) 定时开关:3/9个(可选)(11) 显示模式:液晶LCD
标准配置:反应器(12孔消解器)、冷却槽架、比色皿架、专用固体试剂、半自动加液器、专用反应管数支、打印纸。