德国Brand(普兰德)移液器
兰德电子移液器是第一个获得国际认证机构,德国莱茵集团(TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Group)的认证,符合人体工程学,使用更为舒适。主要特点*可调式指托使客户根据自己的需要进行调节。长时间使用不再疲劳。*5种移液模式,应用范围更广。*标准模式(PIP,PMode):标准移液模式。*样品混匀模式(PIPmix,Mode):用于样品的混匀。*反向移液模式(reVPIP Mode):专为吸取高粘度,高蒸汽压或发泡性液体。*电泳上样模式(GEL Mode),专为凝胶电泳上样用,速度平稳,缓慢,可以防止因为排液速度过高使样品溢出加样孔。(1000μl规格没有该功能)。*分液模式(DISP Mode)适用于多次液体分配。*根据需要,可充分充放电,电池寿命更为长久。一次充电可使用4000次,使用更长久。*有不同的适配接头可以使移液器适配不同品牌的吸头。*移液杆可以拆卸121℃灭菌,维护更方便。*无需工具,校准简便。标准配置:电子移液器一支,220V欧式充电器一支,2个适配接头(2-20μI规格的移液器不包含),硅油,操作手册,样品吸头。
货号 产品名称 规格 价格(¥)
701701 单道移液器(灰色) 0,1-1ul 1396.5
701702 单道移液器(灰色) 0,5-10ul 1396.5
701703 单道移液器(灰色) 2-20ul 1396.5
701704 单道移液器(灰色) 2-20ul 1275.75
701772 单道移液器(灰色) 5-50ul 1275.75
701774 单道移液器(灰色) 10-100ul 1275.75
701776 单道移液器(灰色) 25-250ul 1275.75
701778 单道移液器(灰色) 20-200ul 1275.75
701780 单道移液器(灰色) 100-1000ul 1275.75
701782 单道移液器(灰色) 500-5000ul 1396.5
704101 单道移液器(白色) 0,1-1ul 2016
704102 单道移液器(白色) 0,5-10ul 2016
704103 单道移液器(白色) 2-20ul 2016
704104 单道移液器(白色) 2-20ul 1795.5
704172 单道移液器(白色) 5-50ul 1795.5
704174 单道移液器(白色) 10-100ul 1795.5
704176 单道移液器(白色) 25-250ul 1795.5
704178 单道移液器(白色) 20-200ul 1795.5
704180 单道移液器(白色) 100-1000ul 1795.5
704182 单道移液器(白色) 500-5000ul 2016
704768 单道移液器(整支灭菌) 0,1-1ul 2016
704770 单道移液器(整支灭菌) 0,5-10ul 2016
704772 单道移液器(整支灭菌) 2-20ul 1795.5
704774 单道移液器(整支灭菌) 10-100ul 1795.5
704778 单道移液器(整支灭菌) 20-200ul 1795.5
704780 单道移液器(整支灭菌) 100-1000ul 1795.5
704782 单道移液器(整支灭菌) 500-5000ul 2016
704784 单道移液器(整支灭菌) 1000-10000ul 2016
705100 手动连续加样器 2677.5
705000 电子连续加样器 7528.5
703600 八道移液器 0,5-10ul 7297.5
703602 八道移液器 2-20ul 7297.5
703604 八道移液器 2,5-25ul 7129.5
703606 八道移液器 5-50ul 7129.5
703608 八道移液器 10-100ul 7129.5
703610 八道移液器 20-200ul 7129.5
703612 八道移液器 30-300ul 7129.5
703620 十二道移液器 0,5-10ul 8331.75
703622 十二道移液器 2-20ul 8331.75
703624 十二道移液器 2,5-25ul 8121.75
703626 十二道移液器 5-50ul 8121.75
703628 十二道移液器 10-100ul 8121.75
703630 十二道移液器 20-200ul 8121.75
703632 十二道移液器 30-300ul 8121.75
26300 电动移液管控制器 4483.5
26100 手动移液管控制器 619.5
4750151 电子滴定器 25ml 7717.5
4750161 电子滴定器 50ml 7717.5
4700321 标准型数字瓶口分配器 0,2-2ml 4242
4700331 标准型数字瓶口分配器 0,5-5ml 4242
4700341 标准型数字瓶口分配器 1-10ml 4242
4700351 标准型数字瓶口分配器 2,5-25ml 5234.25
4700361 标准型数字瓶口分配器 5-50ml 5465.25
4700101 标准型游标瓶口分配器 0,05-0,5ml 3717
4700121 标准型游标瓶口分配器 0,2-2ml 3717
4700131 标准型游标瓶口分配器 0,5-5ml 3717
4700141 标准型游标瓶口分配器 1-10ml 3717
4700151 标准型游标瓶口分配器 2,5-25ml 4698.75
4700161 标准型游标瓶口分配器 5-50ml 4924.5
4700171 标准型游标瓶口分配器 10-100ml 6342
4730331 有机型数字瓶口分配器 0,5-5ml 4242
4730341 有机型数字瓶口分配器 1-10ml 4242
4730351 有机型数字瓶口分配器 2,5-25ml 5234.25
4730361 有机型数字瓶口分配器 5-50ml 5496.75
4730131 有机型游标瓶口分配器 0,5-5ml 3717
4730141 有机型游标瓶口分配器 1-10ml 3717
4730151 有机型游标瓶口分配器 2,5-25ml 4641
4730161 有机型游标瓶口分配器 5-50ml 4924.5
4730171 有机型游标瓶口分配器 10-100ml 6415.5
705299 电子单道移液器 0.5-10ul 4788
705300 电子单道移液器 2-20ul 4788
705303 电子单道移液器 20-200ul 4788
705306 电子单道移液器 100-1000ul 4788
705307 电子单道移液器 500-5000ul 4788
705400 电子八道移液器 1-20ul 8820
705403 电子八道移液器 5-100ul 8820
705404 电子八道移液器 10-200ul 8820
705406 电子八道移液器 15-300ul 8820
705449 电子十二道移液器 0.5-10ul 10059
705450 电子十二道移液器 1-20ul 10059
705453 电子十二道移液器 5-100ul 10059
705454 电子十二道移液器 10-200ul 10059
705456 电子十二道移液器 15-300ul 10059
4720140 经济型瓶口分配器 1-10ml 1617
4720150 经济型瓶口分配器 2,5-25ml 1953
701807 外置活塞可调移液器 2,5-10ul 3318
701812 外置活塞可调移液器 5-25ul 3318
701817 外置活塞可调移液器 10-50ul 3318
701822 外置活塞可调移液器 20-100ul 3318
702804 外置活塞可调移液器 100-500ul 3318
702806 外置活塞可调移液器 200-1000ul 3318
702810 外置活塞可调移液器 1,0-5,0ml 3318
702812 外置活塞可调移液器 2,0-10,0ml 3318
701842 外置活塞固定移液器 1ul 2064.3
701844 外置活塞固定移液器 2ul 2064.3
701846 外置活塞固定移液器 3ul 2064.3
701848 外置活塞固定移液器 4ul 2064.3
701853 外置活塞固定移液器 5ul 2064.3
701858 外置活塞固定移液器 10ul 2064.3
701863 外置活塞固定移液器 20ul 2064.3
701864 外置活塞固定移液器 25ul 2064.3
701868 外置活塞固定移液器 50ul 2064.3
701873 外置活塞固定移液器 100ul 2064.3
701878 外置活塞固定移液器 200ul 2064.3
4723150 吸上清液装置 2677.5
25800 显微毛细管移液控制器 546
25900 安全毛细管移液控制器 588