NCTC No. | Current Name | Other Collection No |
NCTC 13319 | Clostridium botulinum | ATCC 3502 |
NCTC 887 | Clostridium botulinum | ATCC 441; TYPE A; 38 |
NCTC 751 | Clostridium botulinum | TYPE B, X |
NCTC 2916 | Clostridium botulinum | TYPE A; 2447 |
NCTC 3807 | Clostridium botulinum | TYPE B; 115 |
NCTC 3815 | Clostridium botulinum | ATCC 443; NEVIN; TYPE B; 6B |
NCTC 8550 | Clostridium botulinum | PR 15; TYPE E |
NCTC 9837 | Clostridium botulinum | MAURITIUS; TYPE A |
NCTC 10914 | Clostridium botulinum | FH 6513/70; TYPE C (B) |
NCTC 11219 | Clostridium botulinum | F2561/78 |
NCTC 2012 | Clostridium botulinum | LOCH MAREE; TYPE A TOXIN |
NCTC 3805 | Clostridium botulinum | TYPE A; 62 |
NCTC 3806 | Clostridium botulinum | TYPE A; 97 |
NCTC 11199 | Clostridium botulinum | F199-200/78; TYPE A |
NCTC 12265 | Clostridium botulinum | |
NCTC 7273 | Clostridium botulinum | BEANS; TYPE B; CECT 4610 |
NCTC 4587 | Clostridium botulinum | LEDERLE; NCTC 7272; TYPE A |
NCTC 7272 | Clostridium botulinum | ATCC 19397; NCTC 4587; TYPE A |
NCTC 8266 | Clostridium botulinum | INTNL TYPE E TOXIN; NANAIMO |
NCTC 10281 | Clostridium botulinum | LANGELAND; TYPE F |
NCTC 8265 | Clostridium botulinum | D 6F; INTNL TYPE D TOXIN |
NCTC 13037 | Clostridium putrificum | ATCC 25784 |
ATCC 3502 | ||
ATCC 19397 | ||
62A肉毒杆菌菌株 | ||
NCTC 13319 | ||
NCTC 2916 | ||
Clostridium botulinum | ||
ATCC 25784 | ||
ATCC 441 | ||
ATCC 443 | ||
ATCC 19397 | ||
NCTC 4587 | ||
肉毒杆菌A型 | ||
肉毒梭菌A型 | ||
肉毒梭菌B型 | ||
肉毒梭菌C型 | ||
肉毒梭菌D型 | ||
肉毒梭菌E型 | ||
肉毒梭菌F型 | ||
肉毒梭菌G型 | ||
肉毒杆菌B型 | ||
肉毒杆菌C型 |