点击图片查看原图

组织芯片

产品价格: 面议

最小起订量:暂无 可售数量:暂无

发货时限:
暂无
所在地区:
中国湖北武汉市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2021-05-27 01:30:02
浏览次数:
1114

产品详情

品牌名称:

 

人疾病/正常组织芯片
说明:组织芯片库随时更新,请把您所需要的产品具体要求告诉我们,我们将尽量提供满足您要求的组织芯片产品。
货号 产品描述 点数 例数  价格 
TC0001 乳腺浸润性导管癌组织芯片:乳腺浸润性导管癌90例,转移癌5例,癌旁正常乳腺组织5 100 100  1,580.00 
TC0002 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌90例,转移癌5例,癌旁正常结肠组织5 100 100  1,640.00 
TC0003 肾透明细胞癌组织芯片:肾透明细胞癌90例,正常肾组织10例 100 100  1,640.00 
TC0004 肝细胞癌组织芯片:肝细胞癌90例,癌旁正常肝组织10 100 100  1,580.00 
TC0005 贲门腺癌组织芯片:贲门腺癌90例,转移癌5例,癌旁正常贲门组织5例 100 100  1,440.00 
TC0006 食管鳞状细胞癌组织芯片:食管鳞状细胞癌90例,正常食管组织10 100 100  1,440.00 
TC0007 肉瘤组织芯片:肉瘤90例,转移肿瘤5例,正常肌肉组织5 100 100  1,640.00 
TC0008 胃腺癌组织芯片:胃腺癌90例,转移癌5例,癌旁正常胃粘膜组织5 100 100  1,580.00 
TC0009 淋巴瘤组织芯片:淋巴瘤90例,正常淋巴结10 100 100  1,640.00 
TC0010 肝疾病组织芯片:肝癌60例,肝硬化25例,肝炎25例,正常肝组织10例 120 120  1,580.00 
TC0011 肝细胞癌组织芯片:肝细胞癌100 100 100  1,440.00 
TC0012 直肠癌组织芯片:直肠癌90例,正常直肠组织10 100 100  1,440.00 
TC0013 乳腺浸润性导管癌组织芯片:乳腺浸润性导管癌100 100 100  1,220.00 
TC0014 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌100 100 100  1,220.00 
TC0015 肺鳞状细胞癌组织芯片:肺鳞状细胞癌90例,癌旁正常肺组织10 100 100  1,440.00 
TC0016 贲门腺癌组织芯片:贲门腺癌90例,癌旁正常贲门组织10 100 100  1,440.00 
TC0017 食管鳞状细胞癌组织芯片:食管鳞状细胞癌90例,转移癌5例,正常食管组织5 100 100  1,440.00 
TC0018 肉瘤组织芯片:肉瘤90例,正常肌肉组织10 100 100  1,640.00 
TC0019 胃腺癌组织芯片:胃腺癌90例,癌旁正常胃粘膜组织10 100 100  1,440.00 
TC0020 直肠癌组织芯片:直肠癌90例,转移癌5例,癌旁正常直肠组织5 100 100  1,440.00 
TC0021 乳腺浸润性导管癌组织芯片:乳腺浸润性导管癌90例,癌旁正常乳腺组织10 100 100  1,580.00 
TC0022 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌90例,癌旁正常结肠组织10 100 100  1,640.00 
TC0023 肺鳞状细胞癌组织芯片:肺鳞状细胞癌100 100 100  1,270.00 
TC0024 肉瘤组织芯片:肉瘤100 100 100  1,440.00 
TC0025 贲门腺癌组织芯片:贲门腺癌100 100 100  1,270.00 
TC0026 食管鳞状细胞癌组织芯片:食管鳞状细胞癌100 100 100  1,270.00 
TC0027 胃腺癌组织芯片:胃腺癌100 100 100  1,270.00 
TC0028 肾透明细胞癌组织芯片:肾透明细胞癌100 100 100  1,440.00 
TC0029 淋巴瘤组织芯片:淋巴瘤100 100 100  1,440.00 
TC0030 直肠癌组织芯片:直肠癌100 100 100  1,220.00 
TC0031 胃腺癌组织芯片:胃腺癌及匹配癌旁组织胃组织75例 150 75  1,640.00 
TC0032 直肠腺癌组织芯片:直肠腺癌及匹配癌旁直肠组织75 150 75  1,950.00 
TC0033 膀胱移行细胞癌组织芯片:膀胱移行细胞癌150 150 150  1,220.00 
TC0034 膀胱移行细胞癌组织芯片:膀胱移行细胞癌60例,正常膀胱组织20 80 80  1,440.00 
TC0035 骨肉瘤组织芯片:骨肉瘤40 80 40  1,220.00 
TC0036 脑肿瘤组织芯片:脑肿瘤70 70 70  1,270.00 
TC0037 脑肿瘤组织芯片:脑肿瘤80例,正常脑组织10 90 90  1,440.00 
TC0038 脑肿瘤组织芯片:脑肿瘤90例,正常脑组织10 100 100  1,580.00 
TC0039 脑肿瘤组织芯片:脑肿瘤150 150 150  1,950.00 
TC0040 子宫内膜腺癌组织芯片:子宫内膜腺癌48 48 48  930.00 
TC0041 食管癌组织芯片:食管癌150 150 150  1,640.00 
TC0042 食管鳞状细胞癌组织芯片:食管癌及匹配癌旁食管组织60 120 60  1,440.00 
TC0043 头颈肿瘤组织芯片:头颈肿瘤70 70 70  1,270.00 
TC0044 肾透明细胞癌组织芯片:肾透明细胞癌70例,正常肾组织10 80 80  1,440.00 
TC0045 恶性黑色素瘤组织芯片:恶性黑色素瘤120例,转移性恶性黑色素瘤30例 150 150  1,950.00 
TC0046 恶性黑色素瘤组织芯片:恶性黑色素瘤54例,转移性恶性黑色素瘤26 80 80  1,640.00 
TC0047 卵巢癌组织芯片:卵巢癌80 80 80  1,220.00 
TC0048 卵巢癌组织芯片:卵巢癌150 150 150  1,640.00 
TC0049 胰腺癌组织芯片:胰腺癌60 60 60  1,050.00 
TC0050 前列腺腺癌组织芯片:前列腺腺癌70 70 70  1,270.00 
TC0051 睾丸精原细胞瘤组织芯片:睾丸精原细胞瘤80例 80 80  1,220.00 
TC0052 甲状腺癌组织芯片:甲状腺癌70 70 70  1,220.00 
TC0053 子宫颈鳞状细胞癌:子宫颈鳞状细胞癌70 70 70  1,220.00 
TC0054 子宫颈鳞状细胞癌:子宫颈鳞状细胞癌150 150 150  1,640.00 
TC0055 脑胶质母细胞瘤组织芯片:脑胶质母细胞28例,正常脑组织4 64 32  1,270.00 
TC0056 宫颈癌组织芯片:宫颈癌、匹配癌旁宫颈组织、匹配癌旁正常宫颈组织24 72 24  1,440.00 
TC0057 胃腺癌组织芯片:胃腺癌、匹配癌旁胃组织、匹配癌旁正常组织胃组织24 72 24  1,440.00 
TC0058 胃腺癌组织芯片:胃腺癌、匹配癌旁胃组织、匹配癌旁正常组织胃组织26 78 26  1,270.00 
TC0059 肺腺癌组织芯片:肺腺癌20例,正常肺组织10例 40 30  1,270.00 
TC0060 肺腺癌组织芯片:肺腺癌20例,正常肺组织1 63 21  650.00 
TC0061 肺腺癌组织芯片:肺腺癌、匹配癌旁肺组织、匹配癌旁正常肺组织33 99 33  1,270.00 
TC0062 肺腺癌组织芯片:肺腺癌24例,癌旁正常肺组织24例,正常肺组织4 100 52  1,220.00 
TC0063 舌癌与腮腺癌组织芯片:舌癌40例,腮腺肿瘤8 48 48  790.00 
TC0064 非小细胞肺癌组织芯片:鳞状细胞癌8例,腺癌11例,大细胞癌1例,非典型类癌1例,小细胞癌1例,正常肺组织2例 72 24  1,270.00 
TC0065 鼻咽癌组织芯片:原发肿瘤及匹配正常鼻咽组织31例,淋巴结转移性肿瘤17例,正常/反应性鼻咽粘膜组织12例 96 50  1,580.00 
TC0066 胰腺癌组织芯片:胰腺癌40例,癌旁正常胰腺组织5例,正常胰腺组织5例 100 50  1,440.00 
TC0069 肝癌组织芯片:肝癌192例,正常肝组织8 200 200  1,950.00 
TC0070 肝癌组织芯片:肝细胞癌95例,肝小胆管癌15例,正常肝组织10 120 120  1,440.00 
TC0071 肝癌组织芯片:肝癌90例,正常肝组织10例 200 100  2,580.00 
TC0073 肾上腺肿瘤组织芯片:肾上腺皮质腺癌10例,嗜铬细胞瘤30例,肾上腺皮质腺瘤40例 80 80  1,440.00 
TC0074 何杰金氏淋巴瘤组织芯片:何杰金氏淋巴瘤27例, B细胞淋巴瘤5例,小B细胞淋巴瘤3例,正常淋巴结9例,正常胎盘组织1 80 45  1,440.00 
TC0075 鼻咽癌组织芯片:鳞状细胞癌15例,基底细胞癌3例,腺癌2例,未分化癌2例,乳头状瘤15例,息肉6例,增生与炎症6例,癌旁正常组织1 100 49  1,440.00 
TC0076 脑胶质瘤组织芯片:间变性少突胶质细胞瘤2例,星形细胞瘤24例,胶质母细胞瘤9例,正常脑组织5例 80 40  1,440.00 
TC0077 脑胶质瘤组织芯片:星形细胞瘤59例,少枝星形细胞瘤1例,胶质母细胞瘤3例,少突胶质细胞2例,室管膜母细胞瘤1例,室管膜瘤4例,癌旁正常脑组织10 80 80  1,440.00 
TC0078 肝硬化与肝炎组织芯片:正常肝组织30例,肝炎10例,肝硬化40 80 80  1,270.00 
TC0079 正常肝与肝细胞癌组织芯片:正常肝组织21例,癌旁正常肝组织14例,肝细胞癌5 80 40  1,270.00 
TC0083 多器官癌组织芯片:23个器官癌组织与5个器官正常组织芯片,恶性肿瘤36例,正常组织7 72 43  1,440.00 
TC0084 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌20例,浸润性小叶癌3例,典型髓样癌1例,非典型髓样癌1例,正常乳腺组织4 60 29  1,270.00 
TC0085 肺癌组织芯片:鳞状细胞癌12例,腺鳞癌5例,腺癌4例,类癌2例,大细胞癌1例,癌肉瘤1例,正常肺组织4 60 29  930.00 
TC0086 多器官癌组织芯片:15个器官癌组织及匹配正常组织,癌组织15例,正常组织3例 64 18  1,270.00 
TC0087 胃癌组织芯片:腺癌19例,印戒细胞癌1例,正常胃组织6 63 26  1,220.00 
TC0088 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌29 60 29  930.00 
TC0089 直肠腺癌组织芯片:直肠腺癌29 60 29  790.00 
TC0090 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌及匹配癌旁正常结肠组织29 60 29  1,440.00 
TC0091 直肠腺癌组织芯片:直肠腺癌及匹配癌旁正常直肠组织27 56 27  1,270.00 
TC0092 胃腺癌组织芯片:胃腺癌29 60 29  1,220.00 
TC0093 胃腺癌组织芯片:胃腺癌29 60 29  1,220.00 
TC0094 肺癌组织芯片:鳞状细胞癌14例,腺鳞癌10例,小细胞癌2例,腺鳞癌1例,肺母细胞瘤1 60 28  790.00 
TC0095 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌22例,导管癌4例,浸润性小叶癌3 60 29  930.00 
TC0096 肺癌组织芯片:鳞状细胞癌10例,腺癌9例,小细胞癌4例,腺鳞癌2例,类癌1 60 26  790.00 
TC0097 多器官癌组织芯片:6个器官癌及匹配正常组织23 48 23  1,220.00 
TC0098 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌17例,浸润性小叶癌5例,典型髓样癌2例,分泌性癌1例,非典型髓样癌1例,浸润性癌1例,正常乳腺组织2 60 29  1,270.00 
TC0099 多器官癌组织芯片:6个器官癌组织及匹配正常组织,癌组织23例,正常组织2例 54 25  1,050.00 
TC0100 多器官癌组织芯片:9个器官癌组织及匹配正常组织,癌组织15例,正常组织6例 64 21  1,220.00 
TC0101 多器官癌组织芯片:7个器官癌组织及匹配正常组织,癌组织16例,正常组织9例 64 25  1,220.00 
TC0102 多器官癌组织芯片:12个器官癌组织及匹配正常组织,癌组织16例,正常组织5例 64 21  1,270.00 
TC0103 多器官癌组织芯片:女性生殖系统3个器官肿瘤组织29 60 29  1,050.00 
TC0104 多器官癌组织芯片:6个器官癌组织18例 42 18  930.00 
TC0105 多器官癌组织芯片:6个器官癌组织18 42 18  930.00 
TC0106 多器官癌组织芯片:6个器官癌组织18 42 18  930.00 
TC0107 肺鳞癌组织芯片:鳞状细胞癌31 64 31  790.00 
TC0108 直肠腺癌组织芯片:高分化直肠腺癌19例,正常直肠组织3例 63 22  1,220.00 
TC0109 胃腺癌组织芯片:中分化胃腺癌19例,正常胃组织3 63 22  1,220.00 
TC0110 食管鳞癌组织芯片:高分化食管鳞癌19例,正常食管组织3 63 22  1,270.00 
TC0111 肺腺癌组织芯片:肺腺癌19例,正常肺组织3 63 22  790.00 
TC0112 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌19例,正常结肠组织3 63 22  1,050.00 
TC0113 乳腺浸润性导管癌组织芯片:乳腺浸润性导管癌19例,正常乳腺组织3例 63 22  930.00 
TC0114 胃腺癌组织芯片:胃腺癌19例,正常胃组织3 63 22  1,220.00 
TC0115 肝癌组织芯片:肝癌18例,正常肝组织3 63 21  1,220.00 
TC0116 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌72例,导管内癌4例,浸润性小叶癌5例,髓样癌3例,典型髓样癌2例,非典型髓样癌1例,分泌性癌1例,导管癌2例,导管内乳头状瘤1例,乳腺纤维瘤1例,叶状囊肉瘤1例,粘液性癌1 96 94  1,270.00 
TC0117 食管癌组织芯片:食管鳞癌57例,食管腺癌1 60 58  1,050.00 
TC0118 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌70 72 70  1,050.00 
TC0119 肺癌组织芯片:鳞状细胞癌42例,腺癌22例,小细胞癌6例,腺鳞癌7例,类癌1 80 78  1,220.00 
TC0120 肝癌组织芯片:肝细胞癌31例,腺癌4例,胆管肝细胞癌2例,肝内胆管细胞癌1例,透明细胞癌1 80 39  1,270.00 
TC0121 卵巢癌组织芯片:囊腺癌16例,腺癌18例,颗粒细胞癌4例,胚胎癌1例 80 39  1,050.00 
TC0122 肾癌组织芯片:透明细胞癌32例,嫌色细胞癌7例,肾细胞癌2例,腺癌1例,移行细胞癌1 90 43  1,220.00 
TC0123 子宫内膜癌组织芯片:子宫内膜癌31 64 31  1,270.00 
TC0124 直肠癌组织芯片:直肠癌115 117 115  1,270.00 
TC0125 宫颈癌组织芯片:鳞状细胞癌24例,腺鳞癌1例,腺癌1例,基底细胞鳞状细胞癌1 56 27  930.00 
TC0126 宫颈癌组织芯片:鳞状细胞癌14例,腺鳞癌1例,腺癌2 70 17  1,440.00 
TC0127 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌32例,浸润性小叶癌6例,髓样癌4例,分泌性癌1例,浸润性癌1 90 44  1,440.00 
TC0128 结肠癌组织芯片:腺癌34例,管状腺癌14例,粘液腺癌4例,乳头状腺癌1 108 53  1,220.00 
TC0129 食管癌组织芯片:鳞状细胞癌50例,腺癌2例,管状腺癌1 108 53  1,440.00 
TC0130 胃癌组织芯片:早期胃癌15例,晚期胃癌55例,正常胃组织10例 80 80  1,440.00 
TC0131 肺癌组织芯片:肺癌69例,正常肺组织3 72 72  790.00 
TC0132 肺癌组织芯片:肺腺癌27例,肺鳞状细胞癌26例,非典型类癌6例,肺大细胞癌3例,肺小细胞癌7例,正常肺组织3 72 72  1,050.00 
TC0134 睾丸疾病组织芯片:精原细胞瘤26例,卵黄囊瘤10例,胚胎癌12例,畸胎瘤7例,结核4例,睾丸萎缩6例,癌旁正常睾丸组织10例,正常睾丸组织5 80 80  1,440.00 
TC0135 甲状腺癌组织芯片:早期甲状腺癌27例,晚期甲状腺癌43例,正常甲状腺组织10例 80 80  1,440.00 
TC0137 结肠癌组织芯片:结肠肿瘤70例,正常结肠组织10 80 80  1,440.00 
TC0138 膀胱癌组织芯片:膀胱移行细胞癌58例,膀胱腺癌2例,癌旁正常膀胱组织10例,正常膀胱组织10 80 80  1,440.00 
TC0140 肺癌组织芯片:腺癌27例,鳞癌27例,乳头状腺癌8例,小细胞癌8例,非典型类癌8例,细支气管肺泡癌8例,巨细胞癌2例,大细胞癌8例,转移性癌12例,尸检正常肺组织6例,癌旁正常肺组织6例 120 116  1,440.00 
TC0142 胃腺癌组织芯片:胃腺癌、匹配癌旁组织、匹配癌旁正常组织33例 99 33  1,270.00 
TC0143 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌46例,神经内分泌癌1例,髓样癌3例,转移性癌40例,癌旁正常乳腺组织10例 100 100  1,440.00 
TC0144 肺小细胞癌组织芯片:肺小细胞未分化癌40例,正常肺组织10 100 50  1,440.00 
TC0145 肝癌组织芯片:肝细胞癌40例,癌旁正常肝组织13例,正常肝组织17例 70 70  1,440.00 
TC0147 脑胶质瘤组织芯片:脑星形细胞瘤26例,脑少突胶质细胞瘤4例,癌旁正常脑组织5例,正常脑组织5 80 40  1,440.00 
TC0148 膀胱癌组织芯片:膀胱移行细胞癌60例,癌旁正常膀胱组织3 63 63  880.00 
TC0150 膀胱癌组织芯片:移行细胞癌34例,鳞状细胞癌4例,腺癌2例,正常膀胱组织10例 100 50  1,440.00 
TC0151 间皮瘤组织芯片:恶性间皮瘤29例,非恶性间皮瘤1例,正常间皮组织10 80 40  1,950.00 
TC0153 恶性黑色素瘤组织芯片:恶性黑色素瘤10例,正常皮肤组织2 24 12  370.00 
TC0154 前列腺腺癌与增生组织芯片:前列腺癌50例,增生20例,正常前列腺组织10 80 80  1,440.00 
TC0155 非何杰金氏淋巴瘤组织芯片:B小裂细胞淋巴瘤5例,大B细胞淋巴瘤11例,B无裂细胞淋巴瘤5例,B大裂细胞淋巴瘤9例,粘膜相关B细胞淋巴瘤2例,结节性B细胞淋巴瘤1例,淋巴浆细胞淋巴瘤1例,弥漫性大细胞淋巴瘤1例,T细胞淋巴瘤3例,正常淋巴结4例 80 42  1,270.00 
TC0158 肺癌组织芯片:肺癌40例,匹配淋巴结转移性癌40 80 40  1,440.00 
TC0160 膀胱癌组织芯片:移行细胞癌37例,鳞状细胞癌2例,腺癌1例,癌旁正常膀胱组织40例 80 80  1,440.00 
TC0161 脑膜瘤组织芯片:中枢神经上皮型脑膜瘤17例,中枢神经纤维型脑膜瘤41例,中枢神经混合型脑膜瘤14例,其他脑膜瘤8例 80 80  1,440.00 
TC0162 脑胶质母细胞瘤组织芯片:脑胶质母细胞35例,癌旁正常脑组织5例 80 40  1,270.00 
TC0163 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌45例,浸润性小叶癌5例,匹配淋巴结转移癌50例 100 50  1,440.00 
TC0164 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌50例,导管小叶混合性癌4例,浸润性小叶癌8例,髓样癌8例,癌旁正常乳腺组织5例,正常乳腺组织5 80 80  1,440.00 
TC0165 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌36例,转移性癌9例,癌旁正常乳腺组织45例,尸检正常乳腺组织10 100 100  1,640.00 
TC0166 乳腺浸润性导管癌组织芯片:乳腺浸润性导管癌70例,癌旁正常乳腺组织10 80 80  1,220.00 
TC0167 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌110例,正常结肠组织10 120 120  1,640.00 
TC0168 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌及匹配癌旁正常结肠组织50例 100 50  1,640.00 
TC0169 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌78例,癌旁正常结肠组织2 80 80  1,050.00 
TC0170 内分泌癌组织芯片:肾上腺皮质腺癌10例,胰岛细胞癌4例,食管神经内分泌癌2例,贲门神经内分泌癌2例,胃类癌3例,结肠神经内分泌癌1例,小肠类癌1例,直肠类癌1例,肺非典型类癌12例,肺类癌4例 80 40  1,440.00 
TC0171 宫颈鳞癌组织芯片:鳞癌70例,癌旁正常子宫颈组织5例,正常子宫颈组织5 80 80  1,270.00 
TC0172 宫颈癌组织芯片:早期子宫颈癌25例,晚期子宫颈癌45例,正常子宫颈组织10 80 80  1,440.00 
TC0173 宫癌组织芯片:腺癌15例,腺鳞癌5例,鳞状细胞癌20例,尸检正常子宫组织5例,癌旁正常子宫组织5 100 49  1,270.00 
TC0174 甲状腺转移癌组织芯片:转移性癌38例,正常甲状腺2例 80 40  1,440.00 
TC0175 甲状腺癌组织芯片:乳头状癌27例,滤泡状腺癌3例,癌旁正常甲状腺组织5例,正常甲状腺组织5 80 40  1,440.00 
TC0176 子宫内膜癌组织芯片:子宫内膜腺癌27例,粘液腺癌1例,鳞状细胞癌1例,透明细胞腺癌1例,癌旁正常子宫内膜组织5例,正常子宫内膜组织5 80 40  1,440.00 
TC0177 子宫内膜疾病组织芯片:子宫内膜腺癌25例,输尿管鳞状细胞癌5例,子宫内膜转移性癌6例,息肉3例,增生20例,炎症5例,癌旁正常子宫内膜组织10例,正常子宫组织6例 80 80  1,670.00 
TC0178 子宫内膜癌组织芯片:子宫内膜腺癌40例,正常子宫内膜组织10例 100 50  1,440.00 
TC0179 食管癌组织芯片:食管癌35例,正常食管组织5 80 40  1,440.00 
TC0180 食管癌组织芯片:食管癌及匹配淋巴结转移组织40例 80 40  1,440.00 
TC0181 食管疾病组织芯片:转移性癌10例,腺癌14例,鳞状细胞癌12例,小细胞癌8例,原位癌8例,增生8例,反流性食管炎5例,炎症5例,癌旁正常食管组织5例,正常食管组织5 80 78  1,440.00 
TC0182 食管癌组织芯片:早期食管癌15例,晚期食管癌55例,正常食管组织10 80 80  1,440.00 
TC0183 睾丸精原细胞瘤与淋巴瘤组织芯片:睾丸精原细胞瘤71例,淋巴瘤9例 80 80  1,270.00 
TC0184 胃癌与胃炎组织芯片:胃腺癌24例,印戒细胞癌1例,胃炎伴肠上皮化生55 80 80  1,220.00 
TC0185 胃癌组织芯片:腺癌68例,印戒细胞癌2例,癌旁正常胃组织10 80 80  1,440.00 
TC0186 脾脏疾病组织芯片:淋巴瘤15例,白血病2例,血管肉瘤1例,错构瘤1例,脓肿1例,癌旁正常脾脏组织20例,正常脾脏组织10 100 50  1,440.00 
TC0187 头颈癌组织芯片:头颈鳞状细胞癌30例,癌旁正常头颈组织5例,正常头颈组织5 80 40  1,270.00 
TC0188 头颈癌组织芯片:头颈鳞状细胞癌60例,头颈肉瘤样癌1例,头颈转移性癌8例,癌旁正常头颈组织1例,正常头颈组织10 80 80  1,440.00 
TC0189 皮肤癌组织芯片:皮肤鳞状细胞癌76例,正常皮肤组织4例 80 80  1,440.00 
TC0190 皮肤恶性肿瘤组织芯片:鳞状细胞癌15例,转移性腺癌3例,汗腺癌10例,皮脂腺癌1例,腺样囊性癌2例,基底细胞癌14例,肉瘤15例,恶性黑色素瘤15例,癌旁正常皮肤组织3例 78 78  1,270.00 
TC0191 心血管疾病组织芯片:心血管肿瘤9例,心血管疾病7例,正常心血管组织9 48 24  1,190.00 
TC0192 小肠癌组织芯片:腺癌50例,粘液腺癌6例,乳头状腺癌4例,癌旁正常小肠组织10例,正常小肠组织10 80 77  1,440.00 
TC0193 小肠疾病组织芯片:小肠腺癌46例,转移性癌8例,溃疡3例,增生3例,癌旁小肠组织5例,炎症5例,癌旁正常小肠组织5例,正常小肠组织5 80 72  1,440.00 
TC0194 直肠腺癌组织芯片:直肠腺癌29例,直肠粘液腺癌7例,癌旁正常直肠组织4例,正常直肠组织8 96 48  1,220.00 
TC0195 直肠疾病组织芯片:直肠转移性癌10例,腺癌24例,鳞状细胞癌4例,腺瘤10例,未分化癌1例,息肉6例,增生10例,炎症5例,癌旁正常直肠组织5例,正常直肠组织5 80 75  1,440.00 
TC0196 直肠癌组织芯片:直肠癌、癌旁直肠组织、癌旁正常直肠组织24例 72 24  1,270.00 
TC0197 直肠癌组织芯片:直肠癌70例,正常肾组织10 80 80  1,440.00 
TC0198 肾癌组织芯片:肾癌、癌旁肾组织、癌旁正常肾组织33例 99 33  1,270.00 
TC0199 肾疾病组织芯片:透明细胞癌26例,移行细胞癌10例,乳头状癌8例,鳞状细胞癌7例,集合管癌2例,未分化癌2例,转移性癌5例,炎症5例,癌旁肾组织5例,癌旁正常肾组织5例,正常肾组织5例 80 80  1,440.00 
TC0200 肾癌组织芯片:透明细胞癌41例,颗粒细胞癌11例,移行细胞癌6例,粒状透明细胞癌7例,嫌色细胞癌2例,乳头状癌2例,鳞状细胞癌1例,癌旁正常肾组织5例,正常肾组织5例 80 80  1,440.00 
TC0201 前列腺腺癌组织芯片:前列腺腺癌71例,前列腺平滑肌肉瘤2例,前列腺增生1例,正常前列腺组织6例 80 80  1,440.00 
TC0202 前列腺腺癌组织芯片:前列腺腺癌30例,癌旁正常前列腺组织5例,正常前列腺组织5 80 40  1,440.00 
TC0203 前列腺疾病组织芯片:腺癌32例,转移性癌2例,增生26例,慢性炎症6例,癌旁正常前列腺组织6例,正常前列腺组织8 80 80  1,440.00 
TC0204 前列腺腺癌组织芯片:前列腺腺癌50例,前列腺增生20例,癌旁正常前列腺组织7例,正常前列腺组织3例 80 79  1,440.00 
TC0205 ***癌组织芯片:***癌79例,正常***组织1 80 80  1,440.00 
TC0206 ***疾病组织芯片:鳞状细胞癌34例,转移性癌1例,尖锐湿疣3例,粘膜白斑病1例,乳头状瘤4例,增生2例,炎症10例,癌旁正常***组织5 60 59  1,440.00 
TC0207 胰腺癌组织芯片:胰腺腺癌58例,腺泡细胞癌1例,鳞状细胞癌1例,癌旁正常胰腺组织10例,正常胰腺组织10 80 80  1,440.00 
TC0208 胰腺癌组织芯片:胰腺腺癌78例,混合腺泡神经内分泌癌1例,肉瘤样癌1例,神经内分泌癌1例,腺泡细胞癌1例,胰腺腺鳞癌3例,类癌3例,实性假乳头状癌2例,正常胰腺组织5 96 96  1,440.00 
TC0209 胰腺导管腺癌组织芯片:导管腺癌30例,癌旁正常胰腺组织5例,正常胰腺组织5例 80 40  1,440.00 
TC0210 肝癌组织芯片:肝细胞癌39例,肉瘤样癌1例,正常肝组织10 100 50  1,440.00 
TC0211 肝细胞癌组织芯片:肝细胞癌70例,正常肝组织10 80 80  1,440.00 
TC0212 肝癌组织芯片:肝细胞癌71例,肝胆管细胞癌5例,肝透明细胞癌2例,癌旁正常肝组织2 80 80  1,440.00 
TC0213 肝癌组织芯片:肝细胞癌19例,胆管肝细胞癌1例,肝硬化10例,正常肝组织10 80 40  1,440.00 
TC0214 卵巢癌组织芯片:透明细胞癌5例,浆液性乳头状腺癌62例,粘液性乳头状腺癌10例,子宫内膜样癌2例,转移性腺癌1例,转移性浆液性乳头状腺癌10例,正常卵巢组织6例,癌旁正常卵巢组织4 100 100  1,220.00 
TC0215 卵巢癌组织芯片:Krukenberg瘤10例,癌肉瘤1例,卵黄囊瘤8例,无性细胞瘤8例,畸胎瘤20例,间质细胞瘤2例,颗粒细胞瘤15例,泡膜细胞瘤15例,两性胚细胞瘤1例,囊肿10例,癌旁正常卵巢组织10例 100 100  1,440.00 
TC0216 卵巢疾病组织芯片:浆液性囊腺癌27例,粘液性囊腺癌3例,子宫内膜样腺癌10例,移行细胞癌5例,转移性癌10例,腺瘤25例,癌旁正常卵巢组织17例,正常卵巢组织3例 100 100  1,270.00 
TC0217 卵巢癌组织芯片:早期卵巢癌15例,晚期卵巢癌55例,正常卵巢组织10例 80 80  1,440.00 
TC0218 肺鳞状细胞癌组织芯片:肺鳞状细胞癌及癌旁与癌旁正常肺组织33 99 33  1,270.00 
TC0219 非小细胞肺癌组织芯片:肺鳞状细胞癌20例,肺大细胞癌37例,肺腺癌53例,癌旁正常/正常肺组织10 120 120  1,950.00 
TC0220 淋巴瘤组织芯片:淋巴瘤60例,癌旁正常淋巴结与脾脏各10例 80 80  1,270.00 
TC0221 弥漫性大B细胞淋巴瘤组织芯片:弥漫性大B细胞淋巴瘤100 100 100  1,440.00 
TC0222 何杰金氏淋巴瘤组织芯片:何杰金氏淋巴瘤27例, B细胞淋巴瘤4例,B大无裂性细胞淋巴瘤1例,B小裂细胞淋巴瘤3例,正常淋巴结10 80 45  1,440.00 
TC0223 胆囊疾病组织芯片:胆囊转移性癌8例、腺癌22例、鳞状细胞癌15例、腺鳞癌10例、原位癌2例、胆囊息肉3例、胆囊增生8例、炎症5例、癌旁正常胆囊组织7例 80 80  1,950.00 
TC0224 口腔鳞状细胞癌:口腔鳞状细胞癌50例,癌旁正常舌组织10例 60 60  1,220.00 
TC0225 淋巴结转移性鳞状细胞癌组织芯片:淋巴结转移性鳞状细胞癌80 80 80  1,440.00 
TC0226 恶性黑色素瘤组织芯片:原发性恶性黑色素瘤40例,转移性恶性黑色素瘤40例 80 80  1,640.00 
TC0227 恶性黑色素瘤组织芯片:皮肤恶性黑色素瘤40例,癌旁正常皮肤组织30例,正常皮肤组织10 80 80  1,440.00 
TC0228 转移恶性黑色素瘤组织芯片:转移性恶性黑色素瘤50 100 50  1,270.00 
TC0229 恶性黑色素瘤组织芯片:恶性黑色素瘤56例,转移性恶性黑色素瘤20例,良性痣24 100 100  1,440.00 
