点击图片查看原图

胃癌组织芯片

产品价格: 面议

最小起订量:暂无 可售数量:暂无

发货时限:
暂无
所在地区:
中国湖北武汉市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2021-05-24 01:30:05
浏览次数:
624

产品详情

品牌名称:

 

TC0140 肺癌组织芯片:腺癌27例,鳞癌27例,乳头状腺癌8例,小细胞癌8例,非典型类癌8例,细支气管肺泡癌8例,巨细胞癌2例,大细胞癌8例,转移性癌12例,尸检正常肺组织6例,癌旁正常肺组织6例 120 116  1,440.00   
TC0142 胃腺癌组织芯片:胃腺癌、匹配癌旁组织、匹配癌旁正常组织33例 99 33  1,270.00   
TC0143 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌46例,神经内分泌癌1例,髓样癌3例,转移性癌40例,癌旁正常乳腺组织10例 100 100  1,440.00   
TC0144 肺小细胞癌组织芯片:肺小细胞未分化癌40例,正常肺组织10 100 50  1,440.00   
TC0145 肝癌组织芯片:肝细胞癌40例,癌旁正常肝组织13例,正常肝组织17例 70 70  1,440.00   
TC0147 脑胶质瘤组织芯片:脑星形细胞瘤26例,脑少突胶质细胞瘤4例,癌旁正常脑组织5例,正常脑组织5 80 40  1,440.00   
TC0148 膀胱癌组织芯片:膀胱移行细胞癌60例,癌旁正常膀胱组织3 63 63  880.00   
TC0150 膀胱癌组织芯片:移行细胞癌34例,鳞状细胞癌4例,腺癌2例,正常膀胱组织10例 100 50  1,440.00   
TC0151 间皮瘤组织芯片:恶性间皮瘤29例,非恶性间皮瘤1例,正常间皮组织10 80 40  1,950.00   
TC0153 恶性黑色素瘤组织芯片:恶性黑色素瘤10例,正常皮肤组织2 24 12  370.00   
TC0154 前列腺腺癌与增生组织芯片:前列腺癌50例,增生20例,正常前列腺组织10 80 80  1,440.00   
TC0155 非何杰金氏淋巴瘤组织芯片:B小裂细胞淋巴瘤5例,大B细胞淋巴瘤11例,B无裂细胞淋巴瘤5例,B大裂细胞淋巴瘤9例,粘膜相关B细胞淋巴瘤2例,结节性B细胞淋巴瘤1例,淋巴浆细胞淋巴瘤1例,弥漫性大细胞淋巴瘤1例,T细胞淋巴瘤3例,正常淋巴结4例 80 42  1,270.00   
TC0158 肺癌组织芯片:肺癌40例,匹配淋巴结转移性癌40 80 40  1,440.00   
TC0160 膀胱癌组织芯片:移行细胞癌37例,鳞状细胞癌2例,腺癌1例,癌旁正常膀胱组织40例 80 80  1,440.00   
TC0161 脑膜瘤组织芯片:中枢神经上皮型脑膜瘤17例,中枢神经纤维型脑膜瘤41例,中枢神经混合型脑膜瘤14例,其他脑膜瘤8例 80 80  1,440.00   
TC0162 脑胶质母细胞瘤组织芯片:脑胶质母细胞35例,癌旁正常脑组织5例 80 40  1,270.00   
TC0163 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌45例,浸润性小叶癌5例,匹配淋巴结转移癌50例 100 50  1,440.00   
TC0164 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌50例,导管小叶混合性癌4例,浸润性小叶癌8例,髓样癌8例,癌旁正常乳腺组织5例,正常乳腺组织5 80 80  1,440.00   
TC0165 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌36例,转移性癌9例,癌旁正常乳腺组织45例,尸检正常乳腺组织10 100 100  1,640.00   
TC0166 乳腺浸润性导管癌组织芯片:乳腺浸润性导管癌70例,癌旁正常乳腺组织10 80 80  1,220.00   
TC0167 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌110例,正常结肠组织10 120 120  1,640.00   
TC0168 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌及匹配癌旁正常结肠组织50例 100 50  1,640.00   
TC0169 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌78例,癌旁正常结肠组织2 80 80  1,050.00   
TC0170 内分泌癌组织芯片:肾上腺皮质腺癌10例,胰岛细胞癌4例,食管神经内分泌癌2例,贲门神经内分泌癌2例,胃类癌3例,结肠神经内分泌癌1例,小肠类癌1例,直肠类癌1例,肺非典型类癌12例,肺类癌4例 80 40  1,440.00   
TC0171 宫颈鳞癌组织芯片:鳞癌70例,癌旁正常子宫颈组织5例,正常子宫颈组织5 80 80  1,270.00   
TC0172 宫颈癌组织芯片:早期子宫颈癌25例,晚期子宫颈癌45例,正常子宫颈组织10 80 80  1,440.00   
TC0173 宫癌组织芯片:腺癌15例,腺鳞癌5例,鳞状细胞癌20例,尸检正常子宫组织5例,癌旁正常子宫组织5 100 49  1,270.00   
TC0174 甲状腺转移癌组织芯片:转移性癌38例,正常甲状腺2例 80 40  1,440.00   
TC0175 甲状腺癌组织芯片:乳头状癌27例,滤泡状腺癌3例,癌旁正常甲状腺组织5例,正常甲状腺组织5 80 40  1,440.00   
TC0176 子宫内膜癌组织芯片:子宫内膜腺癌27例,粘液腺癌1例,鳞状细胞癌1例,透明细胞腺癌1例,癌旁正常子宫内膜组织5例,正常子宫内膜组织5 80 40  1,440.00   
TC0177 子宫内膜疾病组织芯片:子宫内膜腺癌25例,输尿管鳞状细胞癌5例,子宫内膜转移性癌6例,息肉3例,增生20例,炎症5例,癌旁正常子宫内膜组织10例,正常子宫组织6例 80 80  1,670.00   
TC0178 子宫内膜癌组织芯片:子宫内膜腺癌40例,正常子宫内膜组织10例 100 50  1,440.00   
TC0179 食管癌组织芯片:食管癌35例,正常食管组织5 80 40  1,440.00   
TC0180 食管癌组织芯片:食管癌及匹配淋巴结转移组织40例 80 40  1,440.00   
TC0181 食管疾病组织芯片:转移性癌10例,腺癌14例,鳞状细胞癌12例,小细胞癌8例,原位癌8例,增生8例,反流性食管炎5例,炎症5例,癌旁正常食管组织5例,正常食管组织5 80 78  1,440.00   
TC0182 食管癌组织芯片:早期食管癌15例,晚期食管癌55例,正常食管组织10 80 80  1,440.00   
TC0183 睾丸精原细胞瘤与淋巴瘤组织芯片:睾丸精原细胞瘤71例,淋巴瘤9例 80 80  1,270.00   
TC0184 胃癌与胃炎组织芯片:胃腺癌24例,印戒细胞癌1例,胃炎伴肠上皮化生55 80 80  1,220.00   
TC0185 胃癌组织芯片:腺癌68例,印戒细胞癌2例,癌旁正常胃组织10 80 80  1,440.00   
TC0186 脾脏疾病组织芯片:淋巴瘤15例,白血病2例,血管肉瘤1例,错构瘤1例,脓肿1例,癌旁正常脾脏组织20例,正常脾脏组织10 100 50  1,440.00   
TC0187 头颈癌组织芯片:头颈鳞状细胞癌30例,癌旁正常头颈组织5例,正常头颈组织5 80 40  1,270.00   
TC0188 头颈癌组织芯片:头颈鳞状细胞癌60例,头颈肉瘤样癌1例,头颈转移性癌8例,癌旁正常头颈组织1例,正常头颈组织10 80 80  1,440.00   
TC0189 皮肤癌组织芯片:皮肤鳞状细胞癌76例,正常皮肤组织4例 80 80  1,440.00   
TC0190 皮肤恶性肿瘤组织芯片:鳞状细胞癌15例,转移性腺癌3例,汗腺癌10例,皮脂腺癌1例,腺样囊性癌2例,基底细胞癌14例,肉瘤15例,恶性黑色素瘤15例,癌旁正常皮肤组织3例 78 78  1,270.00   
TC0191 心血管疾病组织芯片:心血管肿瘤9例,心血管疾病7例,正常心血管组织9 48 24  1,190.00   
TC0192 小肠癌组织芯片:腺癌50例,粘液腺癌6例,乳头状腺癌4例,癌旁正常小肠组织10例,正常小肠组织10 80 77  1,440.00   
TC0193 小肠疾病组织芯片:小肠腺癌46例,转移性癌8例,溃疡3例,增生3例,癌旁小肠组织5例,炎症5例,癌旁正常小肠组织5例,正常小肠组织5 80 72  1,440.00   

免责声明

本网页所展示的有关【胃癌组织芯片】的信息/图片/参数等由的会员【武汉百意欣生物技术有限公司 】提供,由【生物实验采购网】会员【武汉百意欣生物技术有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法 律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【胃癌组织芯片】有关的信息/图片/价格等及提供 【胃癌组织芯片】的商家公司简介、联系方式等信息。

在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对【生物实验采购网】的关注与支持!

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
 
免责声明:本站有部分内容来自互联网,如无意中侵犯了某个媒体 、公司 、企业或个人等的知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理。