点击图片查看原图

肝癌组织芯片

产品价格: 面议

最小起订量:暂无 可售数量:暂无

发货时限:
暂无
所在地区:
中国湖北武汉市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2021-05-26 01:30:03
浏览次数:
679

产品详情

品牌名称:

 

TC0220 淋巴瘤组织芯片:淋巴瘤60例,癌旁正常淋巴结与脾脏各10例 80 80  1,270.00   
TC0221 弥漫性大B细胞淋巴瘤组织芯片:弥漫性大B细胞淋巴瘤100 100 100  1,440.00   
TC0222 何杰金氏淋巴瘤组织芯片:何杰金氏淋巴瘤27例, B细胞淋巴瘤4例,B大无裂性细胞淋巴瘤1例,B小裂细胞淋巴瘤3例,正常淋巴结10 80 45  1,440.00   
TC0223 胆囊疾病组织芯片:胆囊转移性癌8例、腺癌22例、鳞状细胞癌15例、腺鳞癌10例、原位癌2例、胆囊息肉3例、胆囊增生8例、炎症5例、癌旁正常胆囊组织7例 80 80  1,950.00   
TC0224 口腔鳞状细胞癌:口腔鳞状细胞癌50例,癌旁正常舌组织10例 60 60  1,220.00   
TC0225 淋巴结转移性鳞状细胞癌组织芯片:淋巴结转移性鳞状细胞癌80 80 80  1,440.00   
TC0226 恶性黑色素瘤组织芯片:原发性恶性黑色素瘤40例,转移性恶性黑色素瘤40例 80 80  1,640.00   
TC0227 恶性黑色素瘤组织芯片:皮肤恶性黑色素瘤40例,癌旁正常皮肤组织30例,正常皮肤组织10 80 80  1,440.00   
TC0228 转移恶性黑色素瘤组织芯片:转移性恶性黑色素瘤50 100 50  1,270.00   
TC0229 恶性黑色素瘤组织芯片:恶性黑色素瘤56例,转移性恶性黑色素瘤20例,良性痣24 100 100  1,440.00   
TC0230 粘膜恶性黑色素瘤组织芯片:粘膜恶性黑色素瘤40 80 40  1,270.00   
TC0195 直肠疾病组织芯片:直肠转移性癌10例,腺癌24例,鳞状细胞癌4例,腺瘤10例,未分化癌1例,息肉6例,增生10例,炎症5例,癌旁正常直肠组织5例,正常直肠组织5 80 75  1,440.00   
TC0196 直肠癌组织芯片:直肠癌、癌旁直肠组织、癌旁正常直肠组织24例 72 24  1,270.00   
TC0197 直肠癌组织芯片:直肠癌70例,正常肾组织10 80 80  1,440.00   
TC0198 肾癌组织芯片:肾癌、癌旁肾组织、癌旁正常肾组织33例 99 33  1,270.00   
TC0199 肾疾病组织芯片:透明细胞癌26例,移行细胞癌10例,乳头状癌8例,鳞状细胞癌7例,集合管癌2例,未分化癌2例,转移性癌5例,炎症5例,癌旁肾组织5例,癌旁正常肾组织5例,正常肾组织5例 80 80  1,440.00   
TC0200 肾癌组织芯片:透明细胞癌41例,颗粒细胞癌11例,移行细胞癌6例,粒状透明细胞癌7例,嫌色细胞癌2例,乳头状癌2例,鳞状细胞癌1例,癌旁正常肾组织5例,正常肾组织5例 80 80  1,440.00   
TC0201 前列腺腺癌组织芯片:前列腺腺癌71例,前列腺平滑肌肉瘤2例,前列腺增生1例,正常前列腺组织6例 80 80  1,440.00   
TC0202 前列腺腺癌组织芯片:前列腺腺癌30例,癌旁正常前列腺组织5例,正常前列腺组织5 80 40  1,440.00   
TC0203 前列腺疾病组织芯片:腺癌32例,转移性癌2例,增生26例,慢性炎症6例,癌旁正常前列腺组织6例,正常前列腺组织8 80 80  1,440.00   
TC0204 前列腺腺癌组织芯片:前列腺腺癌50例,前列腺增生20例,癌旁正常前列腺组织7例,正常前列腺组织3例 80 79  1,440.00   
TC0205 ***癌组织芯片:***癌79例,正常***组织1 80 80  1,440.00   
TC0206 ***疾病组织芯片:鳞状细胞癌34例,转移性癌1例,尖锐湿疣3例,粘膜白斑病1例,乳头状瘤4例,增生2例,炎症10例,癌旁正常***组织5 60 59  1,440.00   
TC0207 胰腺癌组织芯片:胰腺腺癌58例,腺泡细胞癌1例,鳞状细胞癌1例,癌旁正常胰腺组织10例,正常胰腺组织10 80 80  1,440.00   
TC0208 胰腺癌组织芯片:胰腺腺癌78例,混合腺泡神经内分泌癌1例,肉瘤样癌1例,神经内分泌癌1例,腺泡细胞癌1例,胰腺腺鳞癌3例,类癌3例,实性假乳头状癌2例,正常胰腺组织5 96 96  1,440.00   
TC0209 胰腺导管腺癌组织芯片:导管腺癌30例,癌旁正常胰腺组织5例,正常胰腺组织5例 80 40  1,440.00   
TC0210 肝癌组织芯片:肝细胞癌39例,肉瘤样癌1例,正常肝组织10 100 50  1,440.00   
TC0211 肝细胞癌组织芯片:肝细胞癌70例,正常肝组织10 80 80  1,440.00   
TC0212 肝癌组织芯片:肝细胞癌71例,肝胆管细胞癌5例,肝透明细胞癌2例,癌旁正常肝组织2 80 80  1,440.00   
TC0213 肝癌组织芯片:肝细胞癌19例,胆管肝细胞癌1例,肝硬化10例,正常肝组织10 80 40  1,440.00   
TC0214 卵巢癌组织芯片:透明细胞癌5例,浆液性乳头状腺癌62例,粘液性乳头状腺癌10例,子宫内膜样癌2例,转移性腺癌1例,转移性浆液性乳头状腺癌10例,正常卵巢组织6例,癌旁正常卵巢组织4 100 100  1,220.00   
TC0215 卵巢癌组织芯片:Krukenberg瘤10例,癌肉瘤1例,卵黄囊瘤8例,无性细胞瘤8例,畸胎瘤20例,间质细胞瘤2例,颗粒细胞瘤15例,泡膜细胞瘤15例,两性胚细胞瘤1例,囊肿10例,癌旁正常卵巢组织10例 100 100  1,440.00   
TC0216 卵巢疾病组织芯片:浆液性囊腺癌27例,粘液性囊腺癌3例,子宫内膜样腺癌10例,移行细胞癌5例,转移性癌10例,腺瘤25例,癌旁正常卵巢组织17例,正常卵巢组织3例 100 100  1,270.00   
TC0217 卵巢癌组织芯片:早期卵巢癌15例,晚期卵巢癌55例,正常卵巢组织10例 80 80  1,440.00   
TC0218 肺鳞状细胞癌组织芯片:肺鳞状细胞癌及癌旁与癌旁正常肺组织33 99 33  1,270.00   
TC0219 非小细胞肺癌组织芯片:肺鳞状细胞癌20例,肺大细胞癌37例,肺腺癌53例,癌旁正常/正常肺组织10 120 120  1,950.00   

免责声明

本网页所展示的有关【肝癌组织芯片】的信息/图片/参数等由的会员【武汉百意欣生物技术有限公司 】提供,由【生物实验采购网】会员【武汉百意欣生物技术有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法 律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【肝癌组织芯片】有关的信息/图片/价格等及提供 【肝癌组织芯片】的商家公司简介、联系方式等信息。

在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对【生物实验采购网】的关注与支持!

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
 
免责声明:本站有部分内容来自互联网,如无意中侵犯了某个媒体 、公司 、企业或个人等的知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理。