点击图片查看原图

胎盘组织芯片

产品价格: 面议

最小起订量:暂无 可售数量:暂无

发货时限:
暂无
所在地区:
中国湖北武汉市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2021-05-10 01:30:01
浏览次数:
798

产品详情

品牌名称:

 

TS0043 乳腺癌组织芯片:乳腺癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  295.00 
TS0044 结肠癌组织芯片:结肠癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  295.00 
TS0045 非小细胞肺癌组织芯片:非小细胞肺癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  295.00 
TS0046 小细胞肺癌组织芯片:小细胞肺癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  425.00 
TS0047 脑星形细胞瘤组织芯片:脑星形细胞瘤9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  510.00 
TS0048 肾癌组织芯片:肾癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  425.00 
TS0049 宫颈癌组织芯片:宫颈癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  425.00 
TS0050 肝癌组织芯片:肝癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  295.00 
TS0051 皮肤癌组织芯片:皮肤癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  380.00 
TS0052 恶性黑色素瘤组织芯片:恶性黑色素瘤9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  510.00 
TS0053 食管癌组织芯片:食管癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  295.00 
TS0054 贲门癌组织芯片:贲门癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  295.00 
TS0055 膀胱癌组织芯片:膀胱癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  425.00 
TS0056 卵巢癌组织芯片:卵巢癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  425.00 
TS0057 胰腺癌组织芯片:胰腺癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  510.00 
TS0058 前列腺癌组织芯片:前列腺癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  680.00 
TS0059 肉瘤组织芯片:肉瘤9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  380.00 
TS0060 甲状腺癌组织芯片:甲状腺癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  510.00 
TS0061 胃癌组织芯片:胃癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  295.00 
TS0062 子宫内膜癌组织芯片:子宫内膜癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  510.00 
TS0063 何杰金氏淋巴瘤组织芯片:何杰金氏淋巴瘤9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  510.00 
TS0064 非何杰金氏淋巴瘤组织芯片:非何杰金氏淋巴瘤9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  510.00 
TS0065 直肠癌组织芯片:直肠癌9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  295.00 
TS0066 脑胶质母细胞瘤组织芯片:脑胶质母细胞瘤9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  680.00 
TS0067 正常扁桃体组织芯片:正常扁桃体组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  1,275.00 
TS0068 扁桃体炎组织芯片:扁桃体炎9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  380.00 
TS0069 平滑肌瘤组织芯片:平滑肌瘤9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  380.00 
TS0070 正常脑组织芯片:正常脑组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  1,275.00 
TS0071 正常肺组织芯片:正常肺组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  380.00 
TS0072 正常肝组织芯片:正常肝组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  380.00 
TS0073 骨骼肌组织芯片:骨骼肌组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  425.00 
TS0074 正常结肠组织芯片:正常结肠组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  380.00 
TS0075 睾丸精原细胞瘤组织芯片:睾丸精原细胞瘤9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  510.00 
TS0076 正常淋巴结组织芯片:正常淋巴结组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  510.00 
TS0077 正常卵巢组织芯片:正常卵巢组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  680.00 
TS0078 正常皮肤组织芯片:正常皮肤组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  425.00 
TS0079 正常平滑肌组织芯片:正常平滑肌组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  425.00 
TS0080 正常乳腺组织芯片:正常乳腺组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  380.00 
TS0081 胎盘组织芯片:胎盘组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  380.00 
TS0082 正常胃组织芯片:正常胃组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  380.00 
TS0083 正常小肠组织芯片:正常小肠组织9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  425.00 
TS0084 多器官正常组织芯片:9器官正常组织,9例,每例4点,划分为49点平行阵列 36 9  425.00 
 

免责声明

本网页所展示的有关【胎盘组织芯片】的信息/图片/参数等由的会员【武汉百意欣生物技术有限公司 】提供,由【生物实验采购网】会员【武汉百意欣生物技术有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法 律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【胎盘组织芯片】有关的信息/图片/价格等及提供 【胎盘组织芯片】的商家公司简介、联系方式等信息。

在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对【生物实验采购网】的关注与支持!

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
 
免责声明:本站有部分内容来自互联网,如无意中侵犯了某个媒体 、公司 、企业或个人等的知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理。