点击图片查看原图

肺癌组织芯片

产品价格: ¥800.00

最小起订量:暂无 可售数量:暂无

发货时限:
暂无
所在地区:
中国湖北武汉市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2021-05-08 01:30:02
浏览次数:
804

产品详情

品牌名称:

 

TC0084 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌20例,浸润性小叶癌3例,典型髓样癌1例,非典型髓样癌1例,正常乳腺组织4 60 29  1,270.00 
TC0085 肺癌组织芯片:鳞状细胞癌12例,腺鳞癌5例,腺癌4例,类癌2例,大细胞癌1例,癌肉瘤1例,正常肺组织4 60 29  930.00 
TC0086 多器官癌组织芯片:15个器官癌组织及匹配正常组织,癌组织15例,正常组织3例 64 18  1,270.00 
TC0087 胃癌组织芯片:腺癌19例,印戒细胞癌1例,正常胃组织6 63 26  1,220.00 
TC0088 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌29 60 29  930.00 
TC0089 直肠腺癌组织芯片:直肠腺癌29 60 29  790.00 
TC0090 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌及匹配癌旁正常结肠组织29 60 29  1,440.00 
TC0091 直肠腺癌组织芯片:直肠腺癌及匹配癌旁正常直肠组织27 56 27  1,270.00 
TC0092 胃腺癌组织芯片:胃腺癌29 60 29  1,220.00 
TC0093 胃腺癌组织芯片:胃腺癌29 60 29  1,220.00 
TC0094 肺癌组织芯片:鳞状细胞癌14例,腺鳞癌10例,小细胞癌2例,腺鳞癌1例,肺母细胞瘤1 60 28  790.00 
TC0095 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌22例,导管癌4例,浸润性小叶癌3 60 29  930.00 
TC0096 肺癌组织芯片:鳞状细胞癌10例,腺癌9例,小细胞癌4例,腺鳞癌2例,类癌1 60 26  790.00 
TC0097 多器官癌组织芯片:6个器官癌及匹配正常组织23 48 23  1,220.00 
TC0098 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌17例,浸润性小叶癌5例,典型髓样癌2例,分泌性癌1例,非典型髓样癌1例,浸润性癌1例,正常乳腺组织2 60 29  1,270.00 
TC0099 多器官癌组织芯片:6个器官癌组织及匹配正常组织,癌组织23例,正常组织2例 54 25  1,050.00 
TC0100 多器官癌组织芯片:9个器官癌组织及匹配正常组织,癌组织15例,正常组织6例 64 21  1,220.00 
TC0101 多器官癌组织芯片:7个器官癌组织及匹配正常组织,癌组织16例,正常组织9例 64 25  1,220.00 
TC0102 多器官癌组织芯片:12个器官癌组织及匹配正常组织,癌组织16例,正常组织5例 64 21  1,270.00 
TC0103 多器官癌组织芯片:女性生殖系统3个器官肿瘤组织29 60 29  1,050.00 
TC0104 多器官癌组织芯片:6个器官癌组织18例 42 18  930.00 
TC0105 多器官癌组织芯片:6个器官癌组织18 42 18  930.00 
TC0106 多器官癌组织芯片:6个器官癌组织18 42 18  930.00 
TC0107 肺鳞癌组织芯片:鳞状细胞癌31 64 31  790.00 
TC0108 直肠腺癌组织芯片:高分化直肠腺癌19例,正常直肠组织3例 63 22  1,220.00 
TC0109 胃腺癌组织芯片:中分化胃腺癌19例,正常胃组织3 63 22  1,220.00 
TC0110 食管鳞癌组织芯片:高分化食管鳞癌19例,正常食管组织3 63 22  1,270.00 
TC0111 肺腺癌组织芯片:肺腺癌19例,正常肺组织3 63 22  790.00 
TC0112 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌19例,正常结肠组织3 63 22  1,050.00 
TC0113 乳腺浸润性导管癌组织芯片:乳腺浸润性导管癌19例,正常乳腺组织3例 63 22  930.00 
TC0114 胃腺癌组织芯片:胃腺癌19例,正常胃组织3 63 22  1,220.00 
TC0115 肝癌组织芯片:肝癌18例,正常肝组织3 63 21  1,220.00 
TC0116 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌72例,导管内癌4例,浸润性小叶癌5例,髓样癌3例,典型髓样癌2例,非典型髓样癌1例,分泌性癌1例,导管癌2例,导管内乳头状瘤1例,乳腺纤维瘤1例,叶状囊肉瘤1例,粘液性癌1 96 94  1,270.00 
TC0117 食管癌组织芯片:食管鳞癌57例,食管腺癌1 60 58  1,050.00 
TC0118 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌70 72 70  1,050.00 
TC0119 肺癌组织芯片:鳞状细胞癌42例,腺癌22例,小细胞癌6例,腺鳞癌7例,类癌1 80 78  1,220.00 
TC0120 肝癌组织芯片:肝细胞癌31例,腺癌4例,胆管肝细胞癌2例,肝内胆管细胞癌1例,透明细胞癌1 80 39  1,270.00 
TC0121 卵巢癌组织芯片:囊腺癌16例,腺癌18例,颗粒细胞癌4例,胚胎癌1例 80 39  1,050.00 
TC0122 肾癌组织芯片:透明细胞癌32例,嫌色细胞癌7例,肾细胞癌2例,腺癌1例,移行细胞癌1 90 43  1,220.00 
TC0123 子宫内膜癌组织芯片:子宫内膜癌31 64 31  1,270.00 
TC0124 直肠癌组织芯片:直肠癌115 117 115  1,270.00 
TC0125 宫颈癌组织芯片:鳞状细胞癌24例,腺鳞癌1例,腺癌1例,基底细胞鳞状细胞癌1 56 27  930.00 
TC0126 宫颈癌组织芯片:鳞状细胞癌14例,腺鳞癌1例,腺癌2 70 17  1,440.00 
TC0127 乳腺癌组织芯片:浸润性导管癌32例,浸润性小叶癌6例,髓样癌4例,分泌性癌1例,浸润性癌1 90 44  1,440.00 
TC0128 结肠癌组织芯片:腺癌34例,管状腺癌14例,粘液腺癌4例,乳头状腺癌1 108 53  1,220.00 
TC0129 食管癌组织芯片:鳞状细胞癌50例,腺癌2例,管状腺癌1 108 53  1,440.00 

免责声明

本网页所展示的有关【肺癌组织芯片】的信息/图片/参数等由的会员【武汉百意欣生物技术有限公司 】提供,由【生物实验采购网】会员【武汉百意欣生物技术有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法 律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【肺癌组织芯片】有关的信息/图片/价格等及提供 【肺癌组织芯片】的商家公司简介、联系方式等信息。

在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对【生物实验采购网】的关注与支持!

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
 
免责声明:本站有部分内容来自互联网,如无意中侵犯了某个媒体 、公司 、企业或个人等的知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理。