沙门氏菌属诊断血清 |
货号 | 产品名称 | 规格 |
TR 101 | 沙门氏菌属诊断血清60种 | 1ml×60瓶 |
TR 102 | 沙门氏菌属诊断血清30种 | 1ml×30瓶 |
TR 103 | 沙门氏菌属诊断血清11种 | 1ml×12瓶 |
TR 104 | 沙门氏菌属O多价血清 A-F | 1ml/瓶 |
TR 105 | 沙门氏菌属Vi因子诊断血清 | 1ml/瓶 |
TR 106 | 沙门氏菌属诊断血清138种 | 1ml×160瓶 |
沙门氏菌属诊断血清138种单瓶 | 1ml/瓶 |
沙门氏菌O多价、Vi因子及O群诊断血清 51种 |
血清 抗原 |
106-001 | A-I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 46 |
106-002 | OMA 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 19, 21, 27, 34, 46 |
106-003 | OMB 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25 |
106-004 | OMC 16, 17, 18, 28, 30, 35, 38 |
106-005 | OMD 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
106-006 | OME 47, 48, 50, 51, 52, 53, 61 |
106-007 | OMF 54, 55, 56, 57, 58, 59 |
106-008 | OMG 60, 62, 63, 65, 66, 67 |
106-009 | Vi Vi |
106-010 | Group A 01, 2, 12 |
106-011 | Group B 04, 5, 27 |
106-012 | Group C 06, 7, 8, 14, 20 |
106-013 | Group D 09, 46 |
106-014 | Group E 03, 10, 15, 19, 34 |
106-015 | Group F 011 |
106-016 | Group G 013, 22, 23 |
106-017 | Group H 06, 14, 24, 25 |
106-018 | Group I 016 |
106-019 | Group J 017 |
106-020 | Group K 018 |
106-021 | Group L 021 |
106-022 | Group M 028 |
106-023 | Group N 030 |
106-024 | Group O 035 |
106-025 | Group P 038 |
106-026 | Group Q 039 |
106-027 | Group R 040 |
106-028 | Group S 041 |
106-029 | Group T 042 |
106-030 | Group U 043 |
106-031 | Group V 044 |
106-032 | Group W 045 |
106-033 | Group X 047 |
106-034 | Group Y 048 |
106-035 | Group Z 050 |
106-036 | Group 51 O51 |
106-037 | Group 52 O52 |
106-038 | Group 53 O53 |
106-039 | Group 54 O54 |
106-040 | Group 55 055 |
106-041 | Group 56 O56 |
106-042 | Group 57 057 |
106-043 | Group 58 058 |
106-044 | Group 59 059 |
106-045 | Group 60 060 |
106-046 | Group 61 061 |
106-047 | Group 62 062 |
106-048 | Group 63 063 |
106-049 | Group 65 065 |
106-050 | Group 66 066 |
106-051 | Group 67 067 |
沙门氏菌O因子血清 22种 |
01 2 4 5 61 62 7 8 9 10 12 14 15 19 20 22 23 24 25 27 34 46 |
沙门氏菌H多价血清 11种 |
106-074 | HMA | a b c d i z10 z29 |
106-075 | HMB | E complex G complex |
106-076 | HMC | k y z r L (l,v l,w) Z4(z4, z23 z4, z24 z4, z32) |
106-077 | HMD | z35 z36 z38 z39 z41 z42 z44 z60 |
106-078 | HMIII | z52 z53 z54 z55 z57 z61 |
106-079 | H:E complex | e,h e,n,x e,n,z 15 |
106-080 | H:G complex | g,m g,m,s g,m,s,t g,m,t g,p g,p,s g,p,u g,q g,s,t g,z51 f,g f,g,s f,g,t |
106-081 | H:L complex | l,v l,w l,z13 l,z28 l,z40 |
106-082 | H:Z4 complex | z4,z23 z4,z24 z4,z32 |
106-083 | H:1 complex | 1,2 1,5 1,6 1,7 |
106-084 | H:Non-specific phase | 1,2 1,5 1,6 1,7 z6 |
沙门氏菌H因子及HR相血清 54种 |
H因子血清: a b c d f g h i k m n,x p q r s t u v w x y z z6 z10 z13 z15 z23 z24 z28 |
z29 z32 z35 z36 z38 z39 z41 z42 z44 z51 z52 z53 z54 z55 z57 z60 z61 2 5 6 7 |
HR相血清:H:Rz27 H:Rz40 H:Rz45 H:Rz59 |
TR 107 | 沙门氏菌H相诱导血清53种 | 1ml/瓶 | 浓缩血清 |
a b c d e,h e,n,x e,n,z15 f,g g,m g,m,s g,p g,p,u g,q g,s,t g,z51 i k l,v l,w l,z13 l,z28 |
m,t r y z z4,z23 z4,z24 z4,z32 z6 z10 z29 z35 z36 z38 z39 z41 z42 z44 z52 z53 z54 |
z55 z60 z61 Rz27 Rz40 Rz45 Rz59 1,2 1,5 1,6 1,7 |