温度测量范围 | |
湿度测量范围 | 10%RH~99%RH |
℃/℉温度单位转换 | √ |
温度测量误差 | ±1% |
湿度测量误差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
自动/手动关机 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | -- |
数据保持功能 | √ |
K型热电偶测试功能 | -- |
温度解析度 | |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2time/sec |
温度最大最小值测量功能 | -- |
湿度最大最小值测量功能 | -- |
供电 | 9V碱性电池 |
LCD尺寸 | 48* |
产品颜色 | 象牙白 |
产品净重 | |
产品尺寸 | 234*70* |
所有分类
产品价格: 面议
最小起订量:暂无 可售数量:暂无
温度测量范围 | |
湿度测量范围 | 10%RH~99%RH |
℃/℉温度单位转换 | √ |
温度测量误差 | ±1% |
湿度测量误差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
自动/手动关机 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | -- |
数据保持功能 | √ |
K型热电偶测试功能 | -- |
温度解析度 | |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2time/sec |
温度最大最小值测量功能 | -- |
湿度最大最小值测量功能 | -- |
供电 | 9V碱性电池 |
LCD尺寸 | 48* |
产品颜色 | 象牙白 |
产品净重 | |
产品尺寸 | 234*70* |
本网页所展示的有关【ar-817温湿度计】的信息/图片/参数等由的会员【厦门欣锐仪器仪表有限公司 】提供,由【生物实验采购网】会员【厦门欣锐仪器仪表有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法 律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【ar-817温湿度计】有关的信息/图片/价格等及提供 【ar-817温湿度计】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对【生物实验采购网】的关注与支持!