型号 | (S型-70摄氏度)(L型-40摄氏度) | ||||||
100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
系统 | 平衡调温调湿控件系统 | ||||||
温度范围 | -20摄氏度(-40摄氏度)(-70摄氏度)~100(150摄氏度) | ||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温度波动度 | /- 0.5摄氏度 | ||||||
湿度波动度 | /- 2.5%RH | ||||||
温度均匀度 | /- 0.5摄氏度 | ||||||
湿度均匀度 | /- 3%RH | ||||||
内箱尺寸(W*H*D) | 500*400*400 | 500*600*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
内箱材质 | 不锈钢一级镜面光板(SUS304) | ||||||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理 | ||||||
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉 | ||||||
控制系统 | 采用日本三菱原装中英文触摸式LCD控制器 | ||||||
冷冻系统 | 采用法国"泰康"系列制冷系统 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩过载过热保护,超温、缺水、缺相保护,故障报警系统 | ||||||
电源 | 三相4W 380V /-10% 50Hz/60Hz |
FEATURE:
? 完美的造型设计,圆弧造型及雾面线条处理;
? 中英文触摸屏控制,功能强大,操作简单,最大可达100个程序,800段,循环次数可达999次;
利用多翼式送风机强烈送风循环,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀;
安全保护装置完备,并提供故障排除方法;