特 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.灵敏准确2.分离式风扇,可边测边读3.卷线可拉2公尺长,并附固定螺丝4.低消耗电流(6mA)5.电池电力不足警示6.符合人体工学,使用方便简单7.大型液晶显示器,容易读取8.读值可锁定9.最大温度读值可锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
规 格(23?5℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
风速范围:(AVM-01,AVM-03) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有分类
产品价格: 面议
最小起订量:暂无 可售数量:暂无
特 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.灵敏准确2.分离式风扇,可边测边读3.卷线可拉2公尺长,并附固定螺丝4.低消耗电流(6mA)5.电池电力不足警示6.符合人体工学,使用方便简单7.大型液晶显示器,容易读取8.读值可锁定9.最大温度读值可锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
规 格(23?5℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
风速范围:(AVM-01,AVM-03) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
本网页所展示的有关【风速测试仪,风速计,风速表,风扇测试仪】的信息/图片/参数等由的会员【振兴仪器仪表公司 】提供,由【生物实验采购网】会员【振兴仪器仪表公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法 律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【风速测试仪,风速计,风速表,风扇测试仪】有关的信息/图片/价格等及提供 【风速测试仪,风速计,风速表,风扇测试仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对【生物实验采购网】的关注与支持!