摄像头 | Tanon 1010高分辨率低照度数码摄像头 |
冷却方式 | 无 |
冷却温度 | 无 |
有效像素 | 1280×1040 |
像素密度 | 8 bit (256色) |
像素尺寸 | 5.2um×5.2um |
像素合并 | 无 |
分辨率 | 1.33 百万像素 |
信噪比 | ≥56db |
灵敏度 | 低于20pgEB染色的双链DNA |
电动变焦镜头 | Computar M6Z1212M 2/3英寸大口径高通透镜头, F=1:1.2,12.5~75mm |
照明模式 | 透射紫外,透射白光,反射白光 |
激发光源 | 透射:302nm,白光双侧反射: LED反射白光灯(冷光),(R型:254nm,365nm) |
滤光片位置 | 1 |
滤光片 | 标配590nm(EB/SYBR Green,BP),可选配其它波长 |
透射面积 | 紫外:20×20cm 白光:20×25cm |
定时功能 | 用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间(1~60分钟) |
摄像头 | Tanon 2020高分辨率低照度数码摄像头 |
冷却方式 | 无 |
冷却温度 | 无 |
有效像素 | 1280×1040 |
像素密度 | 10 bit (1024色) |
像素尺寸 | 5.4um×5.4um |
像素合并 | 无 |
分辨率 | 1.33 百万像素 |
信噪比 | ≥56db |
灵敏度 | 低于20pgEB染色的双链DNA |
电动变焦镜头 | Computar M6Z1212M 2/3英寸大口径高通透镜头, F=1:1.2,12.5~75mm |
照明模式 | 透射紫外,透射白光,反射白光 |
激发光源 | 透射:302nm,白光;双侧反射 LED反射白光灯(冷光),(R型:254nm,365nm) |
滤光片位置 | 1 |
滤光片 | 标配590nm(EB/SYBR Green,BP),可选配其它波长 |
透射面积 | 紫外:20×20cm 白光:20×25cm |
定时功能 | 用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间(1~60分钟) |
Tanon3500(Tanon3500R)性能特点
★可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制。
★可通过电脑进行变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制
★可通过电脑进行凝胶图像的实时观测,及可进行整图的局部区域拍摄、ROI区域设定、自动曝光设定 。
★可设定连续采样的次数、时间间隔和起始及终止曝光时间,进行动态连续拍摄而方便获得最佳条件和效果的实验结果实现Timelamps。
★ 具有任意选择动态显示区域进行拍摄的功能。
Tanon3500(Tanon3500R)技术规格
摄像头 |
Tanon 3010高分辨率低照度数码CCD (SONY ICX CCD芯片) |
冷却方式 |
无 |
冷却温度 |
无 |
有效像素 |
1392×1040 |
像素密度 |
14 bit (16384色) |
像素尺寸 |
4.65um×4.65um |
像素合并 |
1×1,2×2,4×4 |
分辨率 |
1.45 百万像素 |
动态范围 |
﹥3个数量级 |
灵敏度 |
低于20pgEB染色的双链DNA |
电动变焦镜头 |
Computar M6Z1212M 2/3英寸大口径高通透镜头, F= |