现货供应,LY294002,CAS:154447-36-6美国进口,PI3K/Akt/mTOR PI3K/Akt/mTOR,PI3K抑制剂,SELLECK,LY294002是第一个人工合成的抑制PI3Kα/δ/β的分子,IC50分别为0.5 μM/0.57 μM/0.97 μM,在溶液中比Wortmannin稳定, 也抑制自噬体的形成。目录号 S1105
大小 | 价格 | 库存 | |
10mg | RMB 1852 | 有现货 | 10mM/1mL | RMB 2407 | 有现货 | 25mg | RMB 3402 | 有现货 | 200mg | RMB 9702 | 有现货 | |
生物活性
产品描述 | LY294002是第一个人工合成的抑制PI3Kα/δ/β的分子,IC50分别为0.5 μM/0.57 μM/0.97 μM,在溶液中比Wortmannin稳定, 也抑制自噬体的形成。 |
靶点 | p110α | p110δ | p110β | | | |
IC50 | 0.5 μM | 0.57 μM | 0.973 μM | | | |
体外研究 | LY294002使Akt/PKB失活,因此抑制细胞增殖和诱导细胞凋亡。 LY294002作用于结肠癌细胞系,使***酸化Akt (Ser473)的表达下降, 明显抑制生长和诱导凋亡。 LY294002作用于肿瘤细胞,诱导明显的核固缩和减少细胞质体积。因此,在体外,LY294002明显抑制卵巢癌细胞增殖。LY294002诱导细胞停在G1期,导致几乎全部的黑色素瘤细胞增殖被抑制,部分MG-63 (骨肉瘤细胞系)增殖被抑制。LY294002作用于细胞周期的效果可用于研究PI3K激活通路和癌细胞周期之间关系。 |
体内研究 | 体内,LY294002也抑制肿瘤生长和诱导凋亡,尤其作用于LoVo肿瘤, 因此作用于鼠癌性腹膜炎模型具有明显药效。 LY294002明显抑制卵巢癌生长和腹水形成。 |
临床实验 | LY294002治疗癌症目前处于一期临床实验阶段。 |
特征 | LY294002是选择性的, 可渗透细胞的特定PI3K抑制剂,可作用于酶的ATP结合位点,且抑制自体吞噬的螯合作用。 |
购买进口抑制剂总是苦等数周,怎么办?---来这里!!解决您的苦恼!
上海艾黎化学,全国最大最全的抑制剂供应商!原装进口,大量现货供应!99%纯度!实价销售,不搞虚假!
上海艾黎化学科技有限公司是全国领先的高性能高质量的生命化学科学产品供应商之一,是美国Selleck在中国的一级代理里面 处。Selleck致力于提供MAPK和PI3K/Akt/mTOR等上百个信号通路的高特异性小分子抑制剂。同时Selleck也是专业的高通量筛选抑制剂分子库供应商。Selleck的所有产品仅可用于科研目的的分子生物学实验(for research use only),严禁用于人体、动物的医疗目的。Selleck注重产品的纯度,稳定性和生物活性。Selleck不仅可以提供化学测试数据,如核磁共振谱,LC - MS和HPLC检测数据,同时提供产品的客户整体评价和反馈。我们用产品在生命科学研究中证实了的生物活性,以及Western Blot,MTT,RT - PCR,ICH图像数据为您的研究提供双重保证。如果我们的产品有任何质量问题,我们将无条件退款或更换产品。
上海艾黎化学科技有限公司 联系方式地址:上海市浦东新区商城路341号紫光大厦1901室 电话:400-820-5676转810传真:021-33827747 电子邮件:info@aililab.com网址:www.aililab.comQQ:2446033264上海艾黎化学拥有最全的抑制剂库,更多产品请咨询:400-820-5676转810
名称 | 目录号 | 别名 | 靶点 | CAS 号 | 库存 |
ABT-263 (Navitoclax) | S1001 | N/A | Bcl-2 | 923564-51-6 | 现货供应 |
ABT-737 | S1002 | N/A | Bcl-2 | 852808-04-9 | 现货供应 |
Linifanib (ABT-869) | S1003 | AL-39324 | PDGFR, VEGFR | 796967-16-3 | 现货供应 |
ABT-888 (Veliparib) | S1004 | N/A | PARP | 912444-00-9 | 现货供应 |
Axitinib | S1005 | AG 013736 | VEGFR, PDGFR, c-Kit | 319460-85-0 | 现货供应 |
Saracatinib (AZD0530) | S1006 | N/A | Src, Bcr-Abl | 379231-04-6 | 现货供应 |
AZD6244 (Selumetinib) | S1008 | ARRY-142886 | MEK | 606143-52-6 | 现货供应 |
BEZ235 (NVP-BEZ235) | S1009 | N/A | mTOR, PI3K | 915019-65-7 | 现货供应 |
BIBF1120 (Vargatef) | S1010 | N/A | VEGFR, PDGFR, FGFR | 656247-17-5 | 现货供应 |
Afatinib (BIBW2992) | S1011 | Tomtovok | EGFR, HER2 | 439081-18-2 | 现货供应 |
Bortezomib (Velcade) | S1013 | MG-341, PS-341 | Proteasome | 179324-69-7 | 现货供应 |
Bosutinib (SKI-606) | S1014 | N/A | Src | 380843-75-4 | 现货供应 |
Cediranib (AZD2171) | S1017 | Recentin | VEGFR, Flt | 288383-20-0 | 现货供应 |
CI-1033 (Canertinib) | S1019 | PD-183805 | EGFR, HER2 | 267243-28-7 | 现货供应 |
CI-1040 (PD184352) | S1020 | N/A | MEK | 212631-79-3 | 现货供应 |
Dasatinib (BMS-354825) | S1021 | Sprycel | Src, Bcr-Abl, c-Kit | 302962-49-8 | 现货供应 |
Deforolimus (Ridaforolimus) | S1022 | AP23573, MK-8669 | mTOR | 572924-54-0 | 现货供应 |
Erlotinib HCl | S1023 | Tarceva | EGFR | 183319-69-9 | 现货供应 |
Dovitinib (TKI-258) | S1018 | CHIR-258 | c-Kit, FGFR, Flt, VEGFR, PDGFR | 405169-16-6 | 现货供应 |
Gefitinib (Iressa) | S1025 | ZD-1839 | EGFR | 184475-35-2 | 现货供应 |
Imatinib Mesylate | S1026 | Glivec, CGP-57148B, STI-571 | PDGFR, c-Kit, Bcr-Abl | 220127-57-1 | 现货供应 |
Lapatinib Ditosylate (Tykerb) | S1028 | GW-57201 | EGFR, HER2 | 388082-77-7 | 现货供应 |
Lenalidomide | S1029 | CC-5013 | TNF-alpha | 191732-72-6 | 现货供应 |
Panobinostat | S1030 | N/A | HDAC | 404950-80-7 | 现货供应 |
Motesanib Diphosphate | S1032 | AMG-706 | VEGFR, PDGFR, c-Kit | 857876-30-3 | 现货供应 |
Nilotinib (AMN-107) | S1033 | Tasigna | Bcr-Abl | 641571-10-0 | 现货供应 |
Pazopanib HCl | S1035 | GW786034 | VEGFR, PDGFR, c-Kit | 635702-64-6 | 现货供应 |
PD0325901 | S1036 | N/A | MEK | 391210-10-9 | 现货供应 |
Dimesna | S1201 | BNP7787, Tavocept, BioNumerik | Others | 16208-51-8 | 现货供应 |
AR-42 (HDAC-42) | S2244 | OSU-HDAC42 | HDAC | 935881-37-1 | 现货供应 |
PI-103 | S1038 | N/A | DNA-PK, PI3K, mTOR | 371935-74-9 | 现货供应 |
Rapamycin (Sirolimus) | S1039 | N/A | mTOR | 53123-88-9 | 现货供应 |
Sorafenib (Nexavar) | S1040 | Bay 43-9006 | VEGFR, PDGFR, Raf | 475207-59-1 | 现货供应 |
STF-62247 | S1041 | N/A | Others | 315702-99-9 | 现货供应 |
Sunitinib Malate (Sutent) | S1042 | SU-11248 | VEGFR, PDGFR, c-Kit, Flt | 341031-54-7 | 现货供应 |
Tandutinib (MLN518) | S1043 | CT53518 | Flt | 387867-13-2 | 现货供应 |
Temsirolimus (Torisel) | S1044 | CCI-779 | mTOR | 162635-04-3 | 现货供应 |
Trichostatin A (TSA) | S1045 | TSA | HDAC | 58880-19-6 | 现货供应 |
Vandetanib (Zactima) | S1046 | ZD6474 | VEGFR | 443913-73-3 | 现货供应 |
Vorinostat (SAHA) | S1047 | Zolinza, MK-0683 | HDAC | 149647-78-9 | 现货供应 |
VX-680 (MK-0457, Tozasertib) | S1048 | N/A | Aurora Kinase | 639089-54-6 | 现货供应 |
Y-27632 2HCl | S1049 | N/A | ROCK | 129830-38-2 | 现货供应 |
Elesclomol | S1052 | STA-4783 | HSP | 488832-69-5 | 现货供应 |
免责声明
本网页所展示的有关【LY294002,CAS:154447-36-6】的信息/图片/参数等由的会员【上海艾黎化学科技有限公司
】提供,由【生物实验采购网】会员【上海艾黎化学科技有限公司
】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法
律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【LY294002,CAS:154447-36-6】有关的信息/图片/价格等及提供
【LY294002,CAS:154447-36-6】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对【生物实验采购网】的关注与支持!