货号: | ZQ0044 |
供应商: | 复蒙 |
数量: | 大量 |
生长状态: | 贴壁生长 |
年限: | 5-10年 |
运输方式: | T25瓶运输 |
器官来源: | human |
是否是肿瘤细胞: | 是 |
细胞形态: | 上皮细胞样 |
免疫类型: | 否 |
物种来源: | human |
相关疾病: | 咨询销售 |
组织来源: | 皮肤组织 |
品系: | 细胞株 |
ATCC Number: | 咨询销售 |
细胞类型: | 细胞株 |
肿瘤类型: | 咨询销售 |
规格: | 5 x 10^5 cells/vial |
该细胞源自一位62岁患有黑色素瘤男性的病灶外围正常皮肤,角蛋白、角化细胞交联外膜蛋白、中间丝相关蛋白阳性。
培养条件
培养基:90%DMEM高糖+10%胎牛血清+1%双抗
温度:37℃
气相:95%空气,5%二氧化碳
产品使用说明:仅供科研研究使用
人的细胞系 | ||||
货号 | 英文名称 | 中文名称 | 规格 | |
ZQ0001 | 16HBE | 人支气管上皮细胞 16HBE | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0002 | 95-D | 人高转移肺癌细胞 95-D | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0003 | A549 | 人非小细胞肺癌细胞 A549 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0004 | HELF | 人胚肺成纤维细胞 HELF | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0005 | Hs888Lu | 人肺成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0006 | MRC-5 | 人胚肺细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0007 | NCI-H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0008 | NCI-H446 [H446] | 人小细胞肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0009 | NCL-H1755 | 人肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0010 | NCL-H838 | 人肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0011 | NCI-H1563 | 人胚肺细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0012 | NCI-H2170 | 人肺鳞癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0013 | NCI-H596 | 人肺鳞癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0014 | NCI-H520 | 人肺鳞癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0015 | NCI-H1703 | 人肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0016 | NCI-H226 | 人肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0017 | NCI-H647 | 人肺小细胞癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0018 | SPC-A-1 | 人肺腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0019 | MHCC97-L | 人肝癌细胞(低转) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0020 | MHCC97-H | 人肝癌细胞(高转) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0021 | BEL-7404 | 人肝癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0022 | Hep G2 | 人肝癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0023 | HCCLM3 | 人肝癌细胞(高转) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0024 | Hep 3B2.1-7 | 人肝癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0025 | HuH-7 | 人肝癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0027 | PLC/PRF/5 | 人肝癌亚力山大细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0028 | QGY-7703 | 人肝癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0029 | SMMC-7721 | 人肝癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0030 | SK-HEP-1 | 人肝癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0031 | L-02 | 人正常肝细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0032 | 293FT | 人胚肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0033 | 293T | 人胚肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0034 | 293 [HEK-293] | 人胚肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0035 | Beta-TC-6 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0036 | 22RV1 | 人前列腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0037 | DU 145 | 人前列腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0038 | HS 1.Tes | 人正常睾丸细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0039 | LNCaP clone FGC | 人前列腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0040 | PC-3 | 人前列腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0041 | PC-3M | 人前列腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0042 | A-375 | 人恶性黑色素瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0043 | A-431 | 人表皮癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0044 | Hacat | 人永生化表皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0045 | M-14 | 人黑色素瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0046 | TE354.T | 人皮肤基底细胞癌 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0047 | TE353.sk | 人正常皮肤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0048 | A172 | 人胶质母细胞瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0049 | Hs683 | 人脑视神经胶质瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0050 | SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0051 | SK-N-AS | 人神经母细胞瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0052 | SHG-44 | 人胶质瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0053 | U251 | 人胶质瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0054 | U-87 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0055 | BGC-823 | 人胃腺癌细胞(低分化) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0056 | Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0057 | HT-29 | 人结肠癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0058 | LoVo | 人结肠癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0059 | MGC803 | 人胃癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0060 | NCI-N87 [N87] | 人胃癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0061 | SW620 | 人结肠癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0062 | SGC-7901 | 人胃腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0063 | SW480 [SW-480] | 人结肠腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0064 | BxPC-3 | 人原位胰腺腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0065 | PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0066 | Ca Ski | 人宫颈癌肠转移细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0067 | ES-2 | 人卵巢透明细胞癌 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0068 | HeLa | 人宫颈癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0069 | HO-8910 | 人卵巢癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0070 | HT-3 | 人子宫颈癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0071 | MCF7 [MCF-7] | 人乳腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0072 | MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0073 | OV-90 | 人卵巢癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0074 | SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0075 | TOV-112D | 人上皮性卵巢癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0076 | WISH | 人羊膜细胞/人羊膜成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0077 | ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0078 | BRL | 大鼠肝细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0079 | EA.hy926 | 人脐静脉细胞融合细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0080 | SK-BR-3 | 人乳腺腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0081 | HEp-2 | 人喉表皮样癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0082 | KB | 人口腔表皮样癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0083 | Jurkat, Clone E6-1 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0084 | Raji | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0085 | SJCRH30 | 人骨髓横纹肌肉癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0086 | THP-1 | 人单核细胞白血病 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0087 | U-937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0107 | A-673 | 人横纹肌肉瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0110 | Tca-8113 | 人舌鳞癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0111 | NCI-H460 [H460] | 人大细胞肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0112 | BGC-803 | 人胃癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0113 | huvec | 人脐静脉内皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0114 | 5637 | 人膀胱癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0115 | A2058 | 人皮肤癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0116 | Bcap-37 | 人乳腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0117 | EL-4 | 小鼠淋巴瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0118 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0119 | SK-MES-1 | 人肺鳞癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0120 | T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0121 | U-2 OS | 人骨肉瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0122 | EB-3 | 人淋巴样Burkitt淋巴瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0123 | L-CELLS | L细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0124 | COLO 205 | 人结肠癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0125 | HCT-116 | 人结肠癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0126 | CCRF-CEM [CCRF CEM] | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0127 | LS 174T | 人结肠腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0192 | HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0224 | HT-1080 | 人纤维肉瘤 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0227 | IMR-90 | 人胚肺成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0229 | FaDu | 人咽鳞癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0230 | Detroit 562 | 人咽头癌胸水转移细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0232 | TT | 人甲状腺导管癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0233 | SW579 [SW 579; SW-579] | 人甲状腺鳞癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0235 | TE-1 | 人食管癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0238 | KATO III | 人胃癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0239 | SNU-1 | 人胃癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0240 | AGS | 人胃腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0245 | Li-7 | 人肝癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0246 | HuH-6 | 人肝母细胞瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0247 | RBE | 人肝胆管癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0250 | HCCC-9810 | 人胆管细胞型肝癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0251 | GBC-SD | 人胆囊癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0252 | CFPAC-1 | 人胰腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0253 | SW 1990 | 人胰腺癌细胞系 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0254 | AsPC-1 | 人转移胰腺腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0255 | SW1116 | 人结肠腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0266 | HUMSC | 脐带来源人MSC细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0271 | H9 | 人类胚胎干细胞H9 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0272 | BG01V | 人类胚胎干细胞BG01V | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0273 | DYR0100 | 人诱导型多能干细胞(iPS细胞) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0274 | DYP0530 | 人诱导型多能干细胞(iPS细胞) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0300 | HN4 | 人类胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0302 | Daoy | 人髓母细胞瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0304 | B-CPAP | 人甲状腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0305 | 8305C | 人甲状腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0307 | H1 | 人类胚胎干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0308 | HMSC-bm | 骨髓来源人MSC细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0309 | HMSC-ad | 脂肪来源人MSC细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0310 | ACT-1 | 人甲状腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0311 | CAL-62 | 人甲状腺癌细胞TTA1 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0312 | BHT101 | 人甲状腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0313 | HK-2 | 人肾上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0314 | HTh-7 | 人甲状腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0315 | Hth83 | 人甲状腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0316 | KHM-5M | 人甲状腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0317 | KMH-2 | 人甲状腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0318 | KTC-1 | 人甲状腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0319 | Ocut-2C | 人甲状腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0321 | C643 | 人甲状腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0322 | CW-2 | 人结肠腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0323 | RKO | 人结肠腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0324 | HCT-15 | 人结直肠腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0325 | DLD-1 | 人结直肠腺癌上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0326 | NCI-H716 [H716] | 人结直肠腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0327 | COLO 320DM | 人结直肠腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0328 | T84 | 人结肠腺癌肺转移细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0329 | RKO-AS45-1 | 人结肠癌转基因细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0330 | RKO-E6 | 人结肠癌转基因细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0331 | HCT-8 [HRT-18] | 人回盲肠癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0332 | Hce-8693 | 人盲肠腺癌细胞(未分化) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0333 | 2V6.11 | 人胚肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0334 | AAV-293 | 人胚肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0335 | 293 Cells,low passage | 人胚肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0336 | OS-RC-2 | 人肾癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0337 | SK-NEP-1 | 人肾母细胞瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0338 | 786-O [786-0] | 人肾透明细胞腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0339 | Caki-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0340 | ACHN | 人肾细胞腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0341 | 769-P | 人肾细胞腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0342 | HEC-1-A | 人子宫内膜腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0343 | JEG-3 | 人绒毛膜癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0345 | SV-HUC-1 | 人输尿管上皮永生化细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0346 | ZR-75-30 | 人乳腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0347 | UM-UC-3 | 人膀胱移行细胞癌 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0348 | J82 | 人膀胱移行细胞癌 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0349 | SW 780 [SW-780, SW780] | 人膀胱移行细胞癌 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0350 | RT4 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0351 | RWPE-1 | 人正常前列腺上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0352 | WPMY-1 | 人正常前列腺基质永生化细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0353 | VCaP | 人前列腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0354 | MDA-MB-415 | 人乳腺腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0355 | MDA-MB-436 | 人乳腺腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0356 | WI-38 | 人胚肺细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0357 | HeLa 229 | 人宫颈癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0358 | 293T/17 | 人胚肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0359 | C-33 A | 人子宫颈癌 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0360 | MS751 | 人子宫颈表皮癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0361 | ME-180 | 人子宫颈表皮癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0362 | RL95-2 | 人子宫内膜癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0363 | HCC 94 [HCC941122] | 人子宫鳞癌细胞(高分化) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0364 | HEC-1-B | 人子宫内膜腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0365 | NIH:OVCAR-3 | 人卵巢癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0368 | JAR | 人胎盘绒毛癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0370 | HBL-100 | 人整合SV40基因的乳腺上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0372 | Hs 578T | 人乳腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0373 | MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0374 | MDA-MB-435S | 人黑素瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0375 | BT-474 [BT474] | 人乳腺导管癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0376 | BT-549 | 人乳腺管癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0377 | T-47D | 人乳腺管癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0378 | CCD-1095Sk | 人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0380 | HFL1 | 人胚肺成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0381 | BEAS-2B | 人正常肺上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0382 | Calu-6 | 人退行性癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0383 | HuT 78 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0384 | NCI-H358 | 人非小细胞肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0385 | NCI-H1650 | 人非小细胞肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0386 | HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0387 | NCI-H1688 | 人经典小细胞肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0388 | NCI-H292 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0389 | MSTO-211H | 人肺癌细胞株 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0392 | Calu-3 | 人肺腺癌 (胸水) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0393 | NCI-H1395 | 人肺腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0394 | Calu-1 | 人肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0395 | NCI-H1975 | 人肺腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0398 | IMR-32 | 人神经母细胞瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0399 | NCI-H661 | 人大细胞肺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0401 | RD | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0402 | hFOB 1.19 | 人SV40转染成骨细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0403 | MG-63 | 人骨肉瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0404 | SW 1353 | 人软骨肉瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0405 | MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] | 人骨肉瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0406 | SW 982 [SW-982, SW982] | 人滑膜肉瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0407 | NCI-H2452 [H2452] | 人间皮瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0410 | SW-13 | 人肾上腺皮质小细胞癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0411 | U-118 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0412 | SK-N-BE(2) | 人神经母细胞瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0413 | SK-N-SH | 人神经母细胞瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0415 | WERI-Rb-1 | 人视网膜神经胶质瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0416 | CEM/C1 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0418 | HMy2.CIR | 人B淋巴母细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0421 | A3 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0422 | 6T-CEM | 人T细胞白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0424 | K-562 | 人慢性髓原白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0425 | HEL | 人红白细胞白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0427 | KU812 | 人外周血嗜碱性白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0428 | Reh | 人急性非B非T淋巴细胞白血病 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0429 | MOLT-4 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0432 | Daudi | 人Burkitts淋巴瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0433 | HL-60 | 人原髓细胞白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0434 | NK-92 | 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0436 | JeKo-1 | 人套细胞淋巴瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0439 | PC 61 5.3[PC 61; PC 61.5.3] | 杂交瘤细胞CD25 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0446 | huvec-c | 人脐静脉内皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0447 | Saos-2 | 人成骨肉瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0448 | BeWo | 人胎盘绒膜癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0449 | KYSE-150 | 人食管鳞癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0450 | HFF-1 | 人皮肤成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0451 | MCF 10A | 人乳腺细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0441 | AE-1 | 杂交瘤细胞抗AChE | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0442 | AE-2 | 杂交瘤细胞抗AChE | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0443 | OKT 11 | 杂交瘤细胞抗CD2 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0444 | 35.1 | 杂交瘤细胞抗CD2 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0453 | ECV-304 | 人脐静脉内皮细胞(人膀胱癌细胞污染) | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0454 | MIA PaCa-2 | 人胰腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0455 | 143B | 人骨肉瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0456 | HMEC-1 | 人微血管内皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0457 | MKN-45 | 人胃癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0466 | BJ | 人皮肤成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0460 | ARPE-19 | 人视网膜色素上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
| A549/DDP | 人肺癌顺铂耐药株 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0463 | TCCSUP | 人膀胱癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0471 | AN3CA | 人子宫内膜癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0472 | ISK | 人子宫内膜癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0473 | KLE | 人子宫内膜癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | |
ZQ0477 | HuCCT1 | 人胆管上皮癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
技术服务、论文相关服务、采购外包等整体服务,目前已经成长为国内领先的转化医学外包品牌。
中乔新舟的PI团队已经发展到专职PI 20人,联席PI 312人,其中大多数拥有海外背景。截止到2015年以PI或联席PI为
第一作者发表SCI 论文1682 篇(总IF 值为5721.82,其中影响因子IF>5.0 的论文216 篇,IF>10.0论文32 篇)。
电话:021-51262076/51262107 13371892488
Email:wwwfudan@163.com 企业QQ:4000389959 QQ:739782475
网址:www.zqxzbio.com