货号: | ZQ0169 |
生长状态: | 贴壁生长 |
年限: | 5-10年 |
运输方式: | T25瓶运输 |
器官来源: | 鸡 |
是否是肿瘤细胞: | 否 |
细胞形态: | 成纤维细胞 |
免疫类型: | 否 |
物种来源: | 鸡 |
相关疾病: | 否 |
组织来源: | 胚胎组织 |
品系: | 细胞系 |
ATCC Number: | 咨询销售 |
细胞类型: | 细胞系 |
肿瘤类型: | 咨询销售 |
供应商: | 中乔新舟 |
数量: | 99 |
规格: | 5 x 10^5 cells/vial |
UMNSAH/DF-1是起源于10日龄的ELL-0鸡蛋的鸡细胞株,自发永生化。 分离原代鸡胚成纤维细胞并在培养液中培养;传代直到衰老;在衰老过程中离心以保持细胞培养在30%到60%满;不衰老的克隆进行鉴定并传代不少于30次。 在软琼脂上没有观察到克隆增殖,说明这些细胞是永生化而没有转化。 这株细胞可作为病毒增殖、重组蛋白表达和重组病毒生产的基质。
培养条件
培养基:DMEM高糖+10%FBS+1%PS
温度:37℃
气相:95%空气,5%二氧化碳
产品使用说明:仅供科研研究使用
相关产品目录:
大鼠细胞系 | |||
货号 | 英文名称 | 中文名称 | 规格 |
ZQ0101 | CBRH-7919 | 大鼠肝癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0102 | H9c2(2-1) | 大鼠心肌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0103 | PC-12(未分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(未分化) | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0104 | SHZ-88 | 大鼠乳腺癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0139 | A7r5 | 大鼠胸大动脉平滑肌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0140 | L6 | 大鼠成肌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0141 | NR8383 | 大鼠肺泡巨噬细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0142 | RH-35 | 大鼠肝癌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0144 | BRL 3A | 大鼠肝细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0146 | UMR-106 | 大鼠骨肉瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0147 | Y3-Ag 1.2.3 | 大鼠骨髓瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0148 | C6 | 大鼠胶质瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0149 | PC-12(低分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化) | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0150 | PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0151 | NRK | 大鼠肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0152 | NRK-52E | 大鼠肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0153 | RBL-2H3 | 大鼠嗜碱性细胞白血病细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0154 | RSC96 | 大鼠雪旺细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0276 | RMSC-bm | Wistar大鼠骨髓MSC细胞Wistar大鼠骨髓间充质干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0277 | RMSC-bm | SD大鼠骨髓MSC细胞SD大鼠骨髓间充质干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0475 | INS-1 | 大鼠胰岛素瘤细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
仓鼠、负鼠、袋鼠细胞系 | |||
货号 | 英文名称 | 中文名称 | 规格 |
ZQ0105 | CHO | 仓鼠卵巢细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0106 | CHO-K1 | 仓鼠卵巢细胞亚株 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0130 | BHK-21 [C-13] | 仓鼠肾成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0131 | CHL | 仓鼠肺细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0132 | V79 | 仓鼠肺细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0133 | R 1610 | 仓鼠肺细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0134 | CHO/dhFr- | 仓鼠卵巢细胞,二氢叶酸还原酶缺陷 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0135 | Lec1 | 仓鼠卵巢细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0136 | CTLA4 Ig-24 | 中国仓鼠卵巢细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0165 | OK | 负鼠肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0175 | Pt K1 (NBL-3) | 袋鼠肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0440 | MR1[derivative of HB-11048] | 中国仓鼠X小鼠B淋巴细胞杂交瘤 | 5 x 10^5 cells/vial |
貂细胞系 | |||
货号 | 英文名称 | 中文名称 | 规格 |
ZQ0155 | Mv.1.Lu(NBL-7) | 貂肺上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
猴细胞系 | |||
ZQ0156 | COS-1 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0157 | COS-7 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0158 | CV-1 [Part of the Wistar Special Collection] | 非洲绿猴肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0159 | Vero | 非洲绿猴肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0160 | VERO C1008 (E6) | 非洲绿猴肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0161 | FRhK-4 | 恒河猴胚肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0162 | LLC-MK2 | 恒河猴肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0163 | RF/6A | 猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0164 | B95-8 | 绒猴EBV转化的白细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
狗细胞系 | |||
ZQ0166 | MDCK(NBL-2) | 狗肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0167 | Super Tube | 狗肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0168 | DH82 | 狗肾恶性组织细胞增生症细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
鸡细胞系 | |||
ZQ0169 | UMNSAH/DF-1 | 鸡胚成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
猫细胞系 | |||
ZQ0171 | CRFK | 猫肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0172 | F81 | 猫肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
牛、猪细胞系 | |||
ZQ0173 | EBTr (NBL-4) | 牛胚气管细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0174 | MDBK (NBL-1) | 牛肾细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
ZQ0176 | PIEC | 猪髋动脉内皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
上海中乔新舟专长于为生物医药领域的医疗机构、研究中心、企业、临床医生等提供课题设计、基金联合申请、实验
技术服务、论文相关服务、采购外包等整体服务,目前已经成长为国内领先的转化医学外包品牌。
中乔新舟的PI团队已经发展到专职PI 20人,联席PI 312人,其中大多数拥有海外背景。截止到2015年以PI或联席PI为
第一作者发表SCI 论文1682 篇(总IF 值为5721.82,其中影响因子IF>5.0 的论文216 篇,IF>10.0论文32 篇)。
电话:021-51262076/51262107 13371892488
Email:wwwfudan@163.com 企业QQ:4000389959 QQ:739782475