所有分类
中国制造业PMI分类指数(经季节调整) | ||||||
单位:% | ||||||
PMI | ||||||
生产 | 新订单 | 原材料 库存 | 从业人员 | 供应商配送时间 | ||
2013年1月 | 50.4 | 51.3 | 51.6 | 50.1 | 47.8 | 50.0 |
2013年2月 | 50.1 | 51.2 | 50.1 | 49.5 | 47.6 | 48.3 |
2013年3月 | 50.9 | 52.7 | 52.3 | 47.5 | 49.8 | 51.1 |
2013年4月 | 50.6 | 52.6 | 51.7 | 47.5 | 49.0 | 50.8 |
2013年5月 | 50.8 | 53.3 | 51.8 | 47.6 | 48.8 | 50.8 |
2013年6月 | 50.1 | 52.0 | 50.4 | 47.4 | 48.7 | 50.3 |
2013年7月 | 50.3 | 52.4 | 50.6 | 47.6 | 49.1 | 50.1 |
2013年8月 | 51.0 | 52.6 | 52.4 | 48.0 | 49.3 | 50.4 |
2013年9月 | 51.1 | 52.9 | 52.8 | 48.5 | 49.1 | 50.8 |
2013年10月 | 51.4 | 54.4 | 52.5 | 48.6 | 49.2 | 50.8 |
2013年11月 | 51.4 | 54.5 | 52.3 | 47.8 | 49.6 | 50.6 |
2013年12月 | 51.0 | 53.9 | 52.0 | 47.6 | 48.7 | 50.5 |
2014年1月 | 50.5 | 53.0 | 50.9 | 47.8 | 48.2 | 49.8 |
我要评论