2017年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||||
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 605789.5 | 13.7 | 595081.4 | 13.6 | 36337.5 | 22.0 |
煤炭开采和洗选业 | 14463.5 | 40.5 | 13353.4 | 37.6 | 1474.7 | 1968.3 |
石油和天然气开采业 | 3799.3 | 28.6 | 3733.9 | 29.0 | 239.5 | (注1) |
黑色金属矿采选业 | 3214.8 | 22.5 | 3182.1 | 22.8 | 228.8 | 76.8 |
有色金属矿采选业 | 3336.4 | 12.3 | 3308.8 | 12.1 | 301.1 | 44.8 |
非金属矿采选业 | 2680.4 | 8.1 | 2655.7 | 7.7 | 189.8 | 12.2 |
开采辅助活动 | 745.2 | 7.3 | 734.3 | 6.5 | 0.9 | (注2) |
其他采矿业 | 17.9 | 64.2 | 17.9 | 64.2 | 1.1 | 37.5 |
农副食品加工业 | 33564.9 | 9.4 | 33396.9 | 9.4 | 1539.1 | 6.6 |
食品制造业 | 12148.5 | 9.4 | 12012.0 | 9.5 | 1004.9 | 9.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9708.1 | 10.4 | 9612.7 | 10.4 | 1017.2 | 14.2 |
烟草制品业 | 4939.8 | -2.3 | 4477.6 | -0.6 | 531.2 | -8.4 |
纺织业 | 20642.5 | 9.5 | 20348.8 | 9.4 | 982.9 | 5.1 |
纺织服装、服饰业 | 11611.7 | 7.9 | 11495.8 | 8.0 | 654.5 | 12.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7475.9 | 7.0 | 7458.8 | 7.0 | 436.8 | 9.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7160.5 | 9.8 | 7147.7 | 9.8 | 412.6 | 8.8 |
家具制造业 | 4436.6 | 13.9 | 4413.9 | 13.9 | 283.4 | 17.5 |
造纸和纸制品业 | 7821.2 | 13.9 | 7733.0 | 13.8 | 471.1 | 41.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 4036.3 | 10.7 | 4005.6 | 10.6 | 253.7 | 6.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8605.6 | 11.9 | 8531.7 | 11.4 | 454.6 | 12.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 20539.1 | 26.1 | 20070.1 | 25.6 | 1070.7 | 26.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 47515.4 | 16.2 | 46815.2 | 16.3 | 2984.5 | 33.1 |
医药制造业 | 14636.7 | 12.6 | 14516.4 | 12.6 | 1596.3 | 15.9 |
化学纤维制造业 | 4246.5 | 14.8 | 4154.2 | 15.1 | 200.0 | 53.1 |
橡胶和塑料制品业 | 16675.2 | 10.5 | 16508.8 | 10.4 | 954.7 | 5.5 |
非金属矿物制品业 | 31271.3 | 13.1 | 31110.5 | 13.2 | 2078.2 | 25.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 36905.6 | 23.1 | 35493.3 | 23.2 | 1301.2 | 96.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 29621.3 | 18.1 | 28701.7 | 17.7 | 982.1 | 52.7 |
金属制品业 | 19647.4 | 11.7 | 19449.1 | 11.6 | 989.6 | 8.0 |
通用设备制造业 | 25015.4 | 12.7 | 24493.4 | 12.4 | 1569.8 | 18.9 |
专用设备制造业 | 19236.8 | 12.9 | 19076.2 | 13.0 | 1214.6 | 25.4 |
汽车制造业 | 42342.1 | 12.1 | 41283.1 | 12.0 | 3450.2 | 11.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8083.0 | 5.8 | 7978.6 | 5.7 | 448.5 | 2.1 |
电气机械和器材制造业 | 38548.7 | 11.8 | 37795.7 | 11.8 | 2202.5 | 9.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 50538.2 | 14.4 | 50004.2 | 14.4 | 2369.4 | 17.1 |
仪器仪表制造业 | 4734.3 | 14.7 | 4689.0 | 14.8 | 399.1 | 32.1 |
其他制造业 | 1250.5 | 10.3 | 1242.0 | 10.0 | 68.3 | 7.9 |
废弃资源综合利用业 | 2082.6 | 20.1 | 2070.0 | 20.2 | 110.2 | 46.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 525.3 | -0.5 | 504.1 | -3.5 | 20.0 | -9.1 |
电力、热力生产和供应业 | 27373.1 | 6.8 | 27049.1 | 6.6 | 1476.8 | -34.6 |
燃气生产和供应业 | 3452.8 | 13.8 | 3382.9 | 14.2 | 273.5 | 9.7 |
水的生产和供应业 | 1139.1 | 10.7 | 1073.1 | 11.2 | 99.6 | 46.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论