所有分类
图片来自网络,侵删
第四季度GAAP业绩 | |||
2017财年 第四季度 | 2016财年 第四季度 | 与2016财年 第四季度相比 | |
销售额 | 121亿美元 | 126亿美元 | 下降4% |
净收入 | 24亿美元 | 28亿美元 | 下降14% |
摊薄后每股收益(EPS) | 0.48美元 | 0.56美元 | 下降14% |
第四季度非GAAP业绩 | |||
2017财年 第四季度 | 2016财年 第四季度 | 与2016财年 第四季度相比 | |
净收入 | 31亿美元 | 32亿美元 | 下降3% |
每股收益 | 0.61美元 | 0.63美元 | 下降3% |
全财年GAAP业绩 | |||
2017财年 | 2016财年 | 与2016财年相比 | |
销售额(所有时期都不包含运营商视频客户端设备业务) | 480亿美元 | 487亿美元 | 下降2% |
销售额(所有时期都包含运营商视频客户端设备业务) | 480亿美元 | 492亿美元 | 下降3% |
净收入 | 96亿美元 | 107亿美元 | 下降11% |
每股收益 | 1.90美元 | 2.11美元 | 下降10% |
全财年非GAAP业绩 | |||
2017财年 | 2016财年 | 与2016财年相比 | |
净收入(所有时期都不包含运营商视频客户端设备业务) | 121亿美元 | 120亿美元 | --% |
每股收益(所有时期都不包含运营商视频客户端设备业务) | 2.39美元 | 2.36美元 | 增长1% |
我要评论