所有分类
序号 | 产品名称 | 生产(经销)者名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽样时间 |
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 邱少群 | 程通 | 2R-BV25mm²450/750V | 2017年2月27日 | 2017年5月4日 |
2 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 邱少群 | 奔达康 | BV1×2.5mm²450/750V | 2017年4月10日 | 2017年5月4日 |
3 | 聚氯乙烯电线 | 巢湖市东风电器灯饰城 | 古铜 | BV 1×2.5mm²450/750V | 2017年2月6日 | 2017年5月4日 |
4 | 聚氯乙烯电线 | 巢湖市东风电器灯饰城 | 曙光 | 450/750V 60227IEC01(BV) 1×2.5mm² | 2016年10月30日 | 2017年5月4日 |
5 | 电线 | 巢湖市标普电线电缆销售中心 | 皖光 | BVVB 2×1.5mm²300/500V | 2015年4月17日 | 2017年5月4日 |
6 | 电线 | 巢湖市标普电线电缆销售中心 | 皖光 | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 2015年9月30日 | 2017年5月4日 |
7 | 橡皮绝缘软电缆 | 巢湖市中信机电销售中心 | 天士达 | YZ 3×1.5+1mm² 300/500V | 2016年1月21日 | 2017年5月4日 |
8 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 巢湖市中信机电销售中心 | 津达线缆 | ZD-BV 450/750V 2.5mm² | 2017年3月3日 | 2017年5月4日 |
9 | 电线 | 巢湖市子江贸易商行 | 绿宝 | (BV)1.5mm²450/750V | 2017年1月12日 | 2017年5月4日 |
10 | 电线 | 巢湖市子江贸易商行 | 绿宝 | NH-BV 2.5mm² 450/750 | 2015年08月11日 | 2017年5月4日 |
11 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 石业云 | 奇鹰 | (BV)1.5mm² 450/750V | 2017年3月15日 | 2017年5月4日 |
12 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 石业云 | 奇鹰 | BV 2.5mm²450/750V | 2016年4月9日 | 2017年5月4日 |
13 | 通用橡套软电缆 | 巢湖市川海五金机电有限公司 | 合乐 | YC 2×1.5mm²300/500V | 2017年3月2日 | 2017年5月4日 |
14 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 徐德臣 | 蓝天 | BV1×1.5mm²450/750V | 2017年2月2日 | 2017年5月4日 |
15 | 聚氯乙烯电线 | 刘红 | 古铜 | BV1×2.5mm²450/750V | 2017年4月3日 | 2017年5月4日 |
16 | 电缆 | 裴莉 | 图案商标 | YZ 2×2.5mm²300/500 | 2017年2月 | 2017年5月4日 |
17 | 聚氯乙烯电线 | 欧永绛 | 古铜 | 1*1.5mm2 BV 450/750v | 2016年11月8日 | 2017年5月4日 |
序号 | 产品名称 | 生产(经销)者名称 | 商标 | 标称生产企业名称 | 规格型号 | 生产日期 (批号) | 不合格 项目 | 抽样时间 |
1 | 电线电缆 | 徐德臣 | 恒宇泰通 | 郑州华远线缆有限公司 | YC 2×4mm²450/750V | 2016年4月20日 | 导体电阻 | 2017年5月4日 |
2 | 电线 | 刘红 | 绿宝 | 绿宝电缆(集团)有限公司 | BV 1.5mm² 450/750V | 2016年1月5日 | 导体电阻 | 2017年5月4日 |
3 | 橡皮绝缘电线 | 裴莉 | 恒星 | 武汉恒星红旗电线电缆有限公司 | YC 3×4mm²450/750V | 未标注 | 导体电阻 绝缘厚度 绝缘薄点厚度 | 2017年5月4日 |
我要评论