全国规模以上工业企业各月累计主营业务收入与利润总额同比增速
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 710640.1 | 13.2 | 698053.4 | 13.1 | 42481.2 | 21.2 |
煤炭开采和洗选业 | 16837.7 | 37.9 | 15585.0 | 36.3 | 1714.0 | 1372.5 |
石油和天然气开采业 | 4397.4 | 25.2 | 4321.5 | 25.3 | 232.9 | (注1) |
黑色金属矿采选业 | 3762.2 | 20.1 | 3720.5 | 20.1 | 267.4 | 71.3 |
有色金属矿采选业 | 3911.6 | 10.1 | 3880.4 | 9.9 | 354.1 | 41.0 |
非金属矿采选业 | 3140.6 | 6.6 | 3111.6 | 6.2 | 222.4 | 10.0 |
开采辅助活动 | 876.8 | 8.8 | 862.9 | 7.9 | 3.6 | (注2) |
其他采矿业 | 21.9 | 67.2 | 21.9 | 67.2 | 1.2 | 33.3 |
农副食品加工业 | 39332.7 | 8.4 | 39127.4 | 8.4 | 1786.7 | 5.7 |
食品制造业 | 14229.9 | 9.1 | 14068.4 | 9.2 | 1158.2 | 8.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11295.2 | 9.8 | 11181.7 | 9.9 | 1165.5 | 14.8 |
烟草制品业 | 5764.6 | -1.0 | 5216.0 | 0.8 | 615.8 | -9.1 |
纺织业 | 24308.0 | 8.9 | 23970.0 | 8.8 | 1163.7 | 5.4 |
纺织服装、服饰业 | 13710.7 | 7.4 | 13578.0 | 7.5 | 767.9 | 12.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8865.5 | 7.1 | 8845.9 | 7.1 | 516.5 | 10.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8453.0 | 8.6 | 8436.0 | 8.6 | 485.4 | 8.0 |
家具制造业 | 5210.1 | 13.0 | 5183.8 | 13.0 | 317.2 | 13.0 |
造纸和纸制品业 | 9154.3 | 13.9 | 9046.2 | 13.7 | 554.9 | 39.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 4788.0 | 10.4 | 4753.4 | 10.4 | 298.5 | 6.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10145.3 | 11.9 | 10063.9 | 11.4 | 542.4 | 13.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 23915.5 | 25.0 | 23368.4 | 24.7 | 1215.4 | 25.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 55448.1 | 15.2 | 54624.1 | 15.3 | 3474.7 | 32.2 |
医药制造业 | 17073.5 | 11.9 | 16934.5 | 11.9 | 1875.6 | 18.7 |
化学纤维制造业 | 5034.6 | 14.6 | 4922.2 | 14.9 | 240.5 | 54.6 |
橡胶和塑料制品业 | 19628.4 | 9.9 | 19417.7 | 9.7 | 1121.4 | 4.8 |
非金属矿物制品业 | 37076.6 | 12.6 | 36877.4 | 12.6 | 2485.9 | 25.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 43180.9 | 22.6 | 41531.7 | 22.7 | 1624.8 | 101.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 34778.5 | 17.6 | 33651.1 | 17.0 | 1160.3 | 45.6 |
金属制品业 | 23182.5 | 11.2 | 22947.2 | 11.0 | 1174.7 | 8.1 |
通用设备制造业 | 29308.4 | 11.9 | 28707.7 | 11.8 | 1833.3 | 18.1 |
专用设备制造业 | 22513.1 | 12.4 | 22325.8 | 12.4 | 1391.9 | 22.6 |
汽车制造业 | 49182.6 | 12.1 | 47936.9 | 11.8 | 3966.1 | 11.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9452.3 | 5.7 | 9324.1 | 5.5 | 512.2 | -1.2 |
电气机械和器材制造业 | 45268.7 | 12.0 | 44379.9 | 12.0 | 2574.6 | 8.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 59290.4 | 14.3 | 58661.7 | 14.2 | 2679.7 | 15.3 |
仪器仪表制造业 | 5600.2 | 14.8 | 5552.0 | 15.1 | 470.7 | 29.6 |
其他制造业 | 1459.9 | 8.5 | 1450.0 | 8.2 | 80.5 | 5.9 |
废弃资源综合利用业 | 2470.6 | 18.3 | 2458.0 | 18.5 | 133.1 | 43.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 615.9 | 0.8 | 594.2 | -1.8 | 25.1 | -3.1 |
电力、热力生产和供应业 | 32655.2 | 7.2 | 32271.8 | 7.1 | 1824.4 | -31.7 |
燃气生产和供应业 | 3947.8 | 13.4 | 3867.4 | 13.7 | 309.4 | 10.6 |
水的生产和供应业 | 1351.2 | 11.0 | 1275.2 | 11.4 | 138.8 | 53.0 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论