所有分类
序号 | 生产企业 | 产品规格型号 | 检验结果 |
1 | 银川环宇电力科技有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 |
2 | 宁夏西北塑力电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 |
VLV220.6/1kV5×95mm² | 合格 | ||
3 | 兴乐集团宁夏电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 |
VLV0.6/1kV3×16+1×10mm² | 合格 | ||
4 | 银川红日电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 |
YJLV0.6/1kV 3×35+1×16mm² | 合格 | ||
5 | 宁夏海洋线缆有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 |
VV0.6/1kV4×4mm² | 合格 | ||
6 | 宁夏众远电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)4mm²450/750V | 合格 |
60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 | ||
YJLV220.6/1kV 4×35mm² | 合格 | ||
7 | 宁夏胜威电力设备制造有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 |
60227IEC01(BV)4mm²450/750V | 合格 | ||
8 | 银川南洋电线厂 | 60227IEC01(BV)4mm²450/750V | 合格 |
60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 | ||
9 | 宁夏七星电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 |
VLV220.6/1kV4×16mm² | 合格 | ||
10 | 上海胜华(集团)宁夏电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 |
VLV0.6/1kV 95+1×50mm² | 合格 | ||
11 | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)4mm²450/750V | 合格 |
60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 | ||
12 | 银川市重鑫电线电缆厂 | BLVVB2×4mm² | 合格 |
60227IEC01(BV)4mm²450/750V | 合格 | ||
13 | 宁夏硕邦电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 |
VLV0.6/1kV 1×185mm² | 合格 | ||
14 | 宁夏鑫兴邦电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)2.5mm²450/750V | 合格 |
VLV22 0.6/1kV4×16mm² | 合格 | ||
15 | 银川恒瑞交联电缆有限公司 | VLV0.6/1kV3×35mm² | 合格 |
16 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 60227IEC01(BV)4mm²450/750V | 合格 |
YJLV 0.6/1kV 4×16+1×10mm² | 合格 |
我要评论