所有分类
企业 | 营业收入(元) | 同比增长 | 净利润(元) | 同比增长 |
科陆电子 | 28.07亿 | 37.66% | 2.71亿 | 287.52% |
聚光科技 | 16.63亿 | 26.42% | 3.22亿 | 27.82% |
雪迪龙 | 6.59亿 | 12.9% | 1.17亿 | 25.61% |
天瑞仪器 | 4.45亿 | 57.45% | 6720.04万 | 27.5661% |
开元仪器 | 5.84亿 | 184.21% | 1.09亿 | 1482.60% |
我要评论