所有分类
序号 | 申报单位名称 | 省/市 |
1 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 北京市 |
2 | 用友网络科技股份有限公司 | 北京市 |
3 | 和利时科技集团有限公司 | 北京市 |
4 | 航天云网科技发展有限责任公司 | 北京市 |
5 | 北京机械工业自动化研究所 | 北京市 |
6 | 北京数码大方科技股份有限公司 | 北京市 |
7 | 树根互联技术有限公司 | 北京市 |
8 | 金航数码科技有限责任公司 | 北京市 |
9 | 北京中船信息科技有限公司 | 北京市 |
10 | 机科发展科技股份有限公司 | 北京市 |
11 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 北京市 |
12 | 宜科(天津)电子有限公司 | 天津市 |
13 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁省 |
14 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 辽宁省 |
15 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁省 |
16 | 启明信息技术股份有限公司 | 吉林省 |
17 | 哈工大机器人集团有限公司 | 黑龙江省 |
18 | 上海明匠智能系统有限公司 | 上海市 |
19 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 上海市 |
20 | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海市 |
21 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 上海市 |
22 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 上海市 |
23 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 上海市 |
24 | 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | 江苏省 |
25 | 菲尼克斯(中国)投资有限公司 | 江苏省 |
26 | 浙江中控技术股份有限公司 | 浙江省 |
27 | 浙江力太科技有限公司 | 浙江省 |
28 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 浙江省 |
29 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 安徽省 |
30 | 安徽巨一自动化装备有限公司 | 安徽省 |
31 | 浪潮通用软件有限公司 | 山东省 |
32 | 泰安康平纳机械有限公司 | 山东省 |
33 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 河南省 |
34 | 武汉华中数控股份有限公司 | 湖北省 |
35 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 湖北省 |
36 | 东风设计研究院有限公司 | 湖北省 |
37 | 中国电器科学研究院有限公司 | 广东省 |
38 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 | 广东省 |
39 | 博创智能装备股份有限公司 | 广东省 |
40 | 广州明珞汽车装备有限公司 | 广东省 |
41 | 重庆华数机器人有限公司 | 重庆市 |
42 | 中国兵器装备集团自动化研究所 | 四川省 |
43 | 四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司 | 四川省 |
44 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 云南省 |
45 | 西安航天精密机电研究所 | 陕西省 |
46 | 西安航天自动化股份有限公司 | 陕西省 |
47 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 大连市 |
48 | 海尔集团公司 | 青岛市 |
49 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 | 青岛市 |
我要评论