所有分类
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
1 | 橡套软电缆电线 | 图形商标 | 华旗线缆有限公司(标称) | 合格 | YC 450/750V 3×4+2×2.5 | 2016-10-10 |
2 | 软线和软电缆 | 图形商标 | 天津金山电线电缆股份有限公司(标称) | 合格 | 60245IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.0 | 2016-7-12 |
3 | 通用橡套软电缆 | 图形商标 | 天津市华洋电线电缆厂(标称) | 合格 | YC 450/750V 3×4+1 | 2017-3-1 |
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
1 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 图形商标 | 天津北达线缆集团有限公司(标称) | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0 | 2016-09-09 |
2 | 中型橡套软电缆 | 图形商标 | 天津市飞亚电线电缆有限公司(标称) | YZ 300/500V 3×2.5+2 | 2016-07-11 |
3 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形商标 | 天津市华光线缆厂(标称) | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2017-06-30 |
4 | 电线电缆 | ------ | 浙江正泰电缆有限公司(标称) | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2015-04-03 |
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 图形商标 | 天津市正标津达线缆有限公司(标称) | BVR 450/750V 1×25 | 2017-08-29 |
6 | 电线电缆 | 津光华 | 天津市西青区光华电线厂(标称) | BVVB 450/750V 2×1.5 | 2016-03 |
7 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 海燕牌 | 天津市海燕电线电缆制造有限公司(标称) | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2017-11-19 |
我要评论