序号 | 申报号 | 项目名称 | 性质 | 制修 | 代替标准 | 完成 | 部内主管司局 | 技术委员会或 | 主要起草单位 | 备注 |
1. | HGCPZT1148-2018 | 化工用螺旋双转子流量计 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 化学工业仪器仪表标准化技术委员会 | 合肥精大仪表股份有限公司、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司、合肥合龙仪表有限公司等 | 重点 |
2. | HGCPZT1149-2018 | 电磁式酸碱浓度计 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 化学工业仪器仪表标准化技术委员会 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司、中国石油兰州石化公司、甘肃省计量研究院等 | 重点 |
3. | YSCPZT1194-2018 | 高纯铑化学分析方法杂质元素含量的测定辉光放电质谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 重点 |
4. | YSCPZT1195-2018 | 高纯金化学分析方法杂质元素含量的测定辉光放电质谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 金川集团股份有限公司 | 重点 |
5. | YSCPZT1196-2018 | 高纯铂化学分析方法杂质元素含量的测定辉光放电质谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技(云南)有限公司 | 重点 |
6. | YSCPZT1205-2018 | 铂化合物分析方法杂质阴离子含量测定离子色谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 贵研铂业股份有限公司 | 重点 |
7. | YSCPZT1210-2018 | 钯化合物分析方法杂质阴离子含量测定离子色谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 贵研铂业股份有限公司 | 重点 |
8. | YSCPZT1211-2018 | 钌化合物化学分析方法铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、锌、钙量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 贵研铂业股份有限公司 | 一般 |
9. | YSCPZT1212-2018 | 铑炭化学分析方法铑量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 贵研铂业股份有限公司 | 一般 |
10. | YSCPZT1219-2018 | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法第16部分:锂含量的测定火焰原子吸收光谱法 | 推荐 | 制定 | | 2019 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 中国铝业郑州有色金属研究院有限公司 | 一般 |
11. | YSCPZT1242-2018 | 铪化学分析方法第2部分:铀量的测定极谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 西部金属材料股份有限公司 | 一般 |
12. | YSCPZT1245-2018 | 铪化学分析方法第5部分:镉量的测定极谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 西部金属材料股份有限公司 | 一般 |
13. | YSCPZT1248-2018 | 铪化学分析方法第8部分:钠量的测定火焰原子吸收光谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 西北有色金属研究院 | 一般 |
14. | YSCPZT1293-2018 | 粗锡化学分析方法第3部分:铜量的测定火焰原子吸收光谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 北矿检测技术有限公司 | 一般 |
15. | YSCPZT1295-2018 | 粗锡化学分析方法第5部分:锑量的测定火焰原子吸收光谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 广东省工业分析检测中心 | 一般 |
16. | YSCPZT1296-2018 | 氧化亚镍化学分析方法铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰硫含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 金川集团股份有限公司 | 一般 |
17. | YSCPZT1299-2018 | 镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法第3部分:铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 制定 | | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 广东邦普循环科技有限公司 | 一般 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论