| 水表产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | |
1 | 北京京源水仪器仪表有限公司 | 北京市 | IC卡冷水水表 | DN20JYS-20 | 2017-12-29 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
2 | 北京市自来水集团京兆水表有限责任公司 | 北京市 | 旋翼湿式冷水水表 | DN20LXS-20 | 2017-04 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
3 | 北京宏伟超达科技股份有限公司 | 北京市 | 电子远传水表 | DN20LXSY | 2017-09-30 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
4 | 益都智能技术(北京)股份有限公司 | 北京市 | 电子远传水表 | DN20ZSL-YC | 2017-07-18 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
5 | 天津市桑达电子技术有限公司 | 天津市 | IC卡智能水表 | DN20LXGK | 2017-12-20 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
6 | 天津市炳华节能技术有限公司 | 天津市 | IC卡智能冷水水表 | DN15HM-CK | 2017-12 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
7 | 天津市联昌水表技术有限公司 | 天津市 | 旋翼式水表 | DN20LXS | 2018-01-03 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
8 | 天津市金超利达科技有限公司 | 天津市 | 智能水表 | DN20JCS | 1801(批号) | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
9 | 天津赛恩能源技术股份有限公司 | 天津市 | 预付费水表 | DN15SYS | 2017-11 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
10 | 天津万华股份有限公司 | 天津市 | 智能水表 | DN20ZNL | 2017-01 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
11 | 石家庄水业科技有限责任公司 | 河北省 | 旋翼冷水表 | DN20LXS | 2017-09 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
12 | 保定市尚泉供水科技有限公司 | 河北省 | 旋翼式湿式水表 | DN20LXS | 2017-10 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
13 | 河北丰源智控科技股份有限公司 | 河北省 | 旋翼式冷水表 | DN20LXS | 2017-11-27 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
14 | 泊头市普惠仪表有限公司 | 河北省 | IC卡智能冷水水表 | DN20IZSL | 2017-04-20 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
15 | 河北海通仪表股份有限公司 | 河北省 | 智能水表 | DN15 | 2018-01-05 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
16 | 廊坊德能智能仪表有限公司 | 河北省 | IC卡智能水表 | DN15 | 2017-12 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
17 | 长春市自来水公司水表厂 | 吉林省 | 旋翼式冷水水表 | DN15Lxsy | 2017-10 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
18 | 四平聚科仪表科技有限公司 | 吉林省 | 旋翼式冷水表 | DN15LXSF | 2017-06-15 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
19 | 上海天和水表厂有限公司 | 上海市 | 智能型无线冷水水表 | DN20STH-HYS | 2017-08 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
20 | 上海水表厂 | 上海市 | 旋翼湿式水表 | DN20LXS-20E | 2017-12 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
21 | 上海安居利智能科技发展有限公司 | 上海市 | IC卡冷水水表 | DN20AJLT | 2017-09 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
22 | 上海水务建设工程有限公司 | 上海市 | 旋翼式水表 | DN20LXS-20C | 2017-12 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
23 | 连云港水表有限公司 | 江苏省 | 旋翼式水表 | DN20LXS-20E | 2018-01-09 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
24 | 扬州恒信仪表有限公司 | 江苏省 | 智能射频卡冷水水表 | DN15HXICRF-15-I | 2018-01-09 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
25 | 宁波诺曼特仪表有限公司 | 浙江省 | IC卡冷水水表 | DN20LXSK-20E | 2017-12 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
26 | 慈溪市浙永水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | DN15LXS-15E | 2018-01-06 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
27 | 宁波金泉仪表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式湿式冷水水表 | DN15LXS-15E | 2017-02 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
28 | 宁波市水表二厂 | 浙江省 | 旋翼式湿式水表 | DN15LXS-15E | 2017-03 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
29 | 宁波水表股份有限公司 | 浙江省 | 旋翼式湿式冷水水表 | DN15LXS-15E | 2017-06 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
30 | 宁波兴远仪表科技有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水水表 | DN15LXS-15F | 2017-12 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
31 | 浙江华立利源仪表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | DN20LXS-20E | 2017-12-13~2017-12-21 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
32 | 安徽翼迈科技股份有限公司 | 安徽省 | 无源光电直读旋翼液封式远传水表(冷水表) | DN15LXSYY-15E | 2018-01-05 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
33 | 福州福达仪表有限公司 | 福建省 | 旋翼式冷水水表 | DN20LXS-20E | 2018-01 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
34 | 福州中福水表有限公司 | 福建省 | 旋翼式冷水水表 | DN20LXS-20 | 2017-09 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
35 | 南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司 | 江西省 | 旋翼湿式液封冷水水表 | DN20LXS-20Y | 2017-12 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
36 | 江西百川水表有限公司 | 江西省 | 旋翼式水表 | DN15LXS | 2018-01 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
37 | 济宁金水科技有限公司 | 山东省 | 电子远传饮用水水表 | DN15EWM-15 | 2017-12 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
38 | 临沂市贝泉水表有限公司 | 山东省 | 旋翼湿式饮用水冷水水表 | DN15LXS | 2017-08 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
39 | 山东沂龙仪表有限公司 | 山东省 | 冷水水表(饮用水) | DN20LXS20 | 2017-07 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
40 | 山东金泉仪表有限公司 | 山东省 | 饮用水冷水水表 | DN15LXS | 2017-07 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
41 | 山东致胜仪表有限公司 | 山东省 | 饮用水冷水水表 | DN15LXS | 2017-05 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
42 | 山东金雨莱智能仪表有限公司 | 山东省 | 饮用水冷水水表 | DN15LXS | 2017-12-01 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
43 | 济南瀚舟电子技术有限公司 | 山东省 | IC卡冷水水表(饮用水) | DN20HZLS-K | 2017-11-15/1 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
44 | 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 | 山东省 | IC卡水表(饮用水) | DN15JKW-1WM | 2017-11-25 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
45 | 青岛积成电子股份有限公司 | 山东省 | 电子远传智能水表(饮用水) | DN20LXS | 2017-10 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
46 | 山东天汇仪表有限公司 | 山东省 | 饮用水冷水水表 | DN15LXS | 2018-01-10 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
47 | 山东冠翔科技有限公司 | 山东省 | 水平旋翼式饮用水冷水水表 | DN15LXS-15 | 2017-06-20 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
48 | 制造商:三川智慧科技股份有限公司生产厂:山东三川水表有限公司 | 山东省 | 旋翼式湿式冷水水表 | DN20LXS | 2018-01 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
49 | 山东潍微科技股份有限公司 | 山东省 | 饮用水电子远传水表 | DN20LXS | 2017-12/201711264 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
50 | 泰安新贝仪表有限公司 | 山东省 | IC卡饮用水冷水水表 | DN15XBS | 2017-08-01 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
51 | 临沂金海仪表制造有限公司 | 山东省 | 旋翼式湿式水表 | DN15LXS | 2017-09 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
52 | 临沂市孝源仪器仪表有限公司 | 山东省 | IC卡饮用水冷水水表 | DN20XYS | 2018-11(批号) | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
53 | 高翔水表有限公司 | 山东省 | 饮用水冷水水表 | DN15LXS15 | 2017-12-11 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
54 | 山东沂光热计量科技有限公司 | 山东省 | IC卡冷水水表(饮用水) | DN20YGWM | 2017-09 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
55 | 山东洲际仪表科技有限公司 | 山东省 | IC卡冷水水表(饮用水) | DN20LXSK | 2017-08 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
56 | 临沂市环翔水表有限公司 | 山东省 | 旋翼式饮用水水表 | DN20LXS | 2017-10 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
57 | 临沂华龙仪表有限公司 | 山东省 | 旋翼湿式冷水水表(饮用水) | DN15LXS-15 | 2017-09 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
58 | 临沂沂川仪表有限公司 | 山东省 | IC卡冷水水表(饮用水) | DN20LYYC | 2017-12 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
59 | 济南瑞泉电子有限公司 | 山东省 | 电子远传水表(饮用水) | DN15LXSY/L | 2018-01/1 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
60 | 临沂汇泉仪表有限公司 | 山东省 | 冷水水表(饮用水) | DN15HQW15 | 2017-06 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
61 | 临沂市联翔水表制造有限公司 | 山东省 | 水平旋翼式湿式水表(饮用水) | DN20LXS-20C | 2017-05 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
62 | 青岛海威茨仪表有限公司 | 山东省 | 电子远传水表(饮用水) | DN20DRM | 2017-02 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
63 | 山东江涛仪表有限公司 | 山东省 | 射频卡智能水表(饮用水) | DN20LXSK | 2018-01 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
64 | 山东淏泉仪表有限公司 | 山东省 | 智能IC卡饮用水冷水水表 | DN15LXS | 2018-01 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
65 | 山东一圣仪表有限公司 | 山东省 | 饮用水冷水水表 | DN15LXS | 2017-12 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
66 | 山东艺高智能供水设备有限公司 | 山东省 | 电子远传水表(饮用水) | DN20LXSY | 2017-10/1120171054 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
67 | 淄博贝林电子有限公司 | 山东省 | 电子远传冷水水表(饮用水) | DN15BLSY | 2018-01-12/2 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
68 | 商丘市清泉仪表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | DN20LXS-20E | 2017-11 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
69 | 湖南威铭能源科技有限公司 | 湖南省 | 无线远传水表 | DN20LXSW | 2017-12 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
70 | 广州市自来水公司水表厂 | 广东省 | 旋翼湿式水表 | DN15LXS-15E | 2017-10 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
71 | 广州市兆基仪表仪器制造有限公司 | 广东省 | 智能远传冷水水表 | DN20LXSY-20E | 2017-12-06 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
72 | 广州市人民水表厂 | 广东省 | 旋翼湿式水表 | LXS-20E | 2018-01 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
73 | 桂林市桂水流量仪表有限公司 | 广西壮族自治区 | 旋翼湿式冷水水表 | DN20LXS-20F | 2017-11 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
74 | 重庆市渝北区渝都水表厂 | 重庆市 | 高灵敏度滴水计量型旋翼湿式冷水表 | DN20LXS型 | 2017-11 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
75 | 重庆智能水表集团有限公司 | 重庆市 | 数字远传冷水水表 | DN15LXY | 2017-12 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
76 | 重庆渝城水表有限公司 | 重庆市 | 旋翼式冷水表 | DN15LXS | 2017-08 | 合格 | | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
77 | 重庆市渝水仪表有限公司 | 重庆市 | 旋翼式水表 | DN20LXS | 2017-08 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
78 | 四川府星仪表有限公司 | 四川省 | 旋翼式水表 | DN20LXS-20E | 2017-02 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
79 | 云南云水水表有限公司 | 云南省 | 旋翼式湿式冷水水表 | DN15LXS-15E | 2018-01 | 合格 | | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
80 | 昆明发明流量仪表厂 | 云南省 | 旋翼式湿式冷水水表 | DN15LXS-15E | 2017-12 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
81 | 昆明明水水表有限公司 | 云南省 | 旋翼式冷水水表 | DN15LXS15E | 2018-01 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
82 | 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 | 陕西省 | IC卡智能水表 | DN20LXS(G)-QC-Q | 2017-10/201710 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
83 | 西安航力科技有限责任公司 | 陕西省 | IC卡智能冷水表 | DN20HTSL | 2017-12-07 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
84 | 西安和幸科技实业有限公司 | 陕西省 | IC卡智能冷水水表 | 20ELXSIC | 2017-11-16 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
85 | 西安旌旗电子股份有限公司 | 陕西省 | IC卡冷水水表 | 20ELXSGZ | 2017-12 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
86 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 宁夏回族自治区 | IC卡智能水表 | DN20LXSY | 2017-12-05 | 合格 | | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
87 | 河北道成电子科技有限公司 | 河北省 | 电子远传水表 | DN20LXL | 2017-10-17 | 不合格 | 压力损失 | 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)(国家水表产品质量监督检验中心(宁波)) | |
88 | 厦门市诺特科技发展有限公司 | 福建省 | 旋翼式冷水水表 | DN20LXS-20E | 2017-11 | 不合格 | 静压 | 上海市计量测试技术研究院(国家计量器具产品质量监督检验中心(上海)) | |
89 | 开封利源流量计有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | DN15LXS-15E | 2018-01 | 不合格 | 静压 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) | |
90 | 开封市汴京水表厂 | 河南省 | 旋翼式滴水计数水表 | DN20LXSD-20E | 2017-11 | 不合格 | 压力损失 | 河北省计量监督检测研究院(国家热工流量仪表质量监督检验中心(河北)) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论