序号 | 产品名称 | 生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 山东省博兴县滨东电缆有限责任公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×1.5 | 2017-12-10/- | 不合格 | 1. 绝缘薄处厚度:标准值:不小于0.53mm/实测值:0.48mm)2. 电压试验(2500V/5min):标准值:不击穿/实测值:击穿) | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 博兴县恒达电线厂 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-02-08/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 山东省博兴县阳光电线厂 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-03-13/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 山东无棣海丰电缆有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-03-05/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 山东瑞福特电缆有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV)-300/500 2×0.75 | 2017-04-15/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 钢芯铝绞线 | 山东元旺电工科技有限公司 | / | JL/G1A-400/35-48/7 | 2018-02-07/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 钢芯铝绞线 | 山东创辉新材料科技有限公司 | / | JL/G1A-630/45-45/7 | 2018-03-12/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东滨澳电线电缆有限公司 | 图形商标 | YJV-0.6/1 3×50+1×25 | 2018-03-09/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 德州东顺线缆科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-12-08/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 山东强军电缆有限公司 | 强军 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-01-05/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 山东新鲁星电缆有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2017-05-23/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 山东天猫线缆有限公司 | 誊辉 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2018-03-15/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 庆云县质胜线缆厂 | 质胜 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2018-01-06/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 庆云县安旭线缆厂 | 百米诺 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2017-11-16/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 山东明志线缆有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 53(RVV)-300/500 3×1.5 | 2017-10-19/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 架空绝缘电缆 | 山东聚辰电缆有限公司 | / | JKLYJ-1 1×150 | 2017-10-15/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 电力电缆 | 山东中州电缆有限公司 | 图形商标 | VLV-0.6/1 4×50 | 2018-03-09/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 菏泽市恒达电缆有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2018-03-02/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 10kv架空绝缘电缆 | 山东青菏电缆有限公司 | / | JKLYJ-10 1×300 | 2017-04-12/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 济南瑞通铁路电务有限责任公司 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×1.5 | 2018-03-16/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 山东宝世达电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-05-16/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 山东寰宇线缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-03-16/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 济南联铭电子有限公司 | / | 60227 IEC 52(RVV)-300/300 2×0.5 | 2017-04-18/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 聚氯乙烯绝缘软电线 | 山东绿宝电缆有限公司 | / | BVR-450/750 1×2.5 | 2018-03-10/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×1.5 | 2018-01-30/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 济宁市兖州区通达电线厂 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-01-10/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 曲阜市鲁新线缆有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-02-23/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-02-03/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 济宁市兖州区鑫明电线厂 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2017-05-11/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 曲阜钟楼电缆有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2017-12-06/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 | 图形商标 | VV-0.6/1 3×4 | 2017-05-15/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东新通电缆制造股份有限公司 | 图形商标 | VV-0.6/1 4×4 | 2017-05-22/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东科虹线缆科技有限公司 | 图形商标 | YJV-0.6/1 3×35+1×16 | 2018-02-05/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 电力电缆 | 山东曙光电缆有限公司 | 图形商标 | VLV-0.6/1 3×35+1×16 | 2017-11-06/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 电力电缆 | 山东国辉电缆有限公司 | 图形商标 | YJLV-0.6/1 1×25 | 2018-02-06/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 图形商标 | YJV-0.6/1 3×16 | 2018-01-28/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 山东中迈电缆有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×1.5 | 2017-10-30/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 临沂沂光电缆有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2018-03-08/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | 电力电缆 | 山东双越线缆有限公司 | 图形商标 | VV-0.6/1 2×6 | 2017-12-16/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | BVVB型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 山东泰川电缆电器有限公司 | / | BVVB-300/500 2×4 | 2018-01-13/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 烟台市第二电缆厂 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-11-02/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 龙口市润龙电线电缆有限公司 | / | VV-0.6/1 3×2.5+1×1.5 | 2018-01-27/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 钢芯铝绞线 | 山东九州电力线缆有限公司 | 图形商标 | JL/G1A-185/30-26/7 | 2018-01-06/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 淄博银河电缆有限公司 | 图形商标 | VLV-0.6/1 3×95+1×50 | 2017-03-15/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 东营市金达线缆厂 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-02-25/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 胜利油田固邦石油装备有限责任公司电线电缆厂 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-10-10/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | 铜芯塑料线 | 胜利油田物华实业发展有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-10-10/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 胜利油田北方实业集团有限责任公司胜利电线电缆厂 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-03-24/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 山东华东线缆集团有限公司 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-09-17/- | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论