序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 高清数字电视电缆 | SYWV-75-5 | 2018.01 | 浙江科硕线缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 射频电缆 | SYWV-75-5-Ⅰ | 2017.12 | 临安迅道电缆厂 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 物理发泡同轴电缆 | SYWV-75-5 | 2017.12 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 同轴电缆 | SYWV(Y)-75-5 | 2018.01 | 浙江吉祥电缆制造有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 物理发泡同轴电缆 | SYWV-75-5 | 2017.04 | 杭州创远电缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 双屏蔽高清数字电视线 | SYWV-75-5 | 2017.11 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 同轴电缆 | SYWV(Y)-75-5 | 2018.01 | 杭州山峰线缆实业有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 同轴电缆 | SYWV-75-5(四屏蔽) | 2016.12 | 杭州宏峰电缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 物理高发泡电视电缆 | SYWV-75-5 | 2018.01 | 杭州佳能电缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | CATV物理发泡同轴电缆 | SYWV(Y)-75-5 | 2017.12 | 临安众通电缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 | SYWV-75-7 | 2017.02 | 浙江正导电缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 物理发泡电视电缆 | SYWV(Y)-75-5 | 2018.01 | 浙江汉力电缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 同轴电缆 | SYWV(Y)-75-5 | 2018.01 | 临安槐丰电线电缆厂 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 射频电缆 | SYWV-75-5 | 2017.08 | 浙江尖峰通信电缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 同轴电缆 | SYWV-75-5-Ⅰ | 2017.12 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | CATV物理发泡同轴(数字)电缆 | SYWV(Y)-75-5 | 2017.12 | 杭州临安子新电缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 射频电缆 | SYWV-75-5 | 2018.01 | 杭州临安亚通电线电缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 物理发泡同轴电缆 | SYWV-75-5 | 2017.09 | 杭州汉美线缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 射频电缆 | SYWV-75-5 | 2018.01 | 杭州临安华杰线缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 同轴电缆 | SYWV(Y)-75-5(5C-FB/RG6) | 2017.08 | 浙江都美通讯技术股份有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 射频电缆 | SYWV-75-5 | 2017.11 | 浙江天杰实业股份有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 射频电缆 | SYWV-75-5 | 2017.12 | 杭州临安杰美网络器材有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 同轴电缆 | SYWV-75-5 | 2017.11 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 接入网用同轴电缆 | SYWV-75-5 | 2018.01 | 杭州宇胜线缆有限公司 | 2018年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 射频电缆 | SYWV-75-5 | 2017.09 | 浙江高斯贝电子有限公司 | 2018年1季度 | 不合格 | 特性阻抗 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。
我要评论