所有分类
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期 (批号) | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 |
1 | 电磁继电器 | 贵州群英电子有限公司 | 贵阳市新添大道258号 | PR120 | 群英 | 2018-01 | 标志、温升、基本工作功能、绝缘电阻、介质耐压、耐热与耐火、电气间隙、爬电距离。 | 合格 | —— | —— |
2 | 超低失调运算放大器 | 贵州振华风光半导体有限公司 | 贵阳市新添大道北段239号 | FXOP07 | 风光 | 2018-01 | 电源电流、输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、共模抑制比、电源电压抑制比、输出电压幅度。 | 合格 | —— | —— |
3 | 片式厚膜固定电阻器 | 中国振华集团云科电子有限公司 | 贵阳市新天大道232号 | RR3216/14R3 | 云科 | 2018-01 | 外观检查、尺寸、电阻值、绝缘电阻、耐电压、阻值随温度变化、过载、温升、电阻器主体强度、引出端强度、可焊性、耐焊接热、温度快速变化、碰撞、振动、冲击、元件耐溶剂性、标志耐溶剂性、安装、附着力。 | 合格 | —— | —— |
4 | 非固体电解质钽电容器 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 贵阳市新天大道232号贵阳市210信箱 | CA301-40V150µF | 新云 | 2018-03 | 外观检查、尺寸检查、绝缘电阻、耐电压、电容量、损耗角正切、等效串联电阻、漏电流、阻抗、引出端强度、耐焊接热、可焊性、温度快速变化、振动、碰撞、冲击、标志的耐溶剂、安装、附着力。 | 合格 | —— | —— |
5 | 压电陶瓷蜂鸣片 | 贵州振华红云电子有限公司 | 贵阳市新天大道236号 | FT-20T-4.0A1 | 风光 | 2018-04-11 | 结构及外形尺寸、外观质量和标志、谐振频率、等效电阻、自由电容、绝缘电阻、高温、低温、温度变化、恒定湿热、振动、碰撞、银层焊接强度、自由跌落、粘结强度。 | 合格 | —— | —— |
6 | 开关二极管 | 中国振华集团永光电子有限公司 | 贵阳市新添大道270号 | BAS16H | 中光 | 2018-01 | 正向电压、击穿电压、反向电流、反向峰值电流、正向(不重复)浪涌电流、反向不重复峰值电压、反向峰值功率。 | 合格 | —— | —— |
7 | 整流二极管 | 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 贵阳高新技术产业开发区金阳园都匀路12号 | CP50 | 金雅光 | 180401 | 正向电压、击穿电压、反向电流、反向峰值电流、正向(不重复)浪涌电流、反向不重复峰值电压、反向峰值功率。 | 合格 | —— | —— |
8 | 片式电感器 | 贵阳顺络迅达电子有限公司 | 贵阳市白云区都拉营 | LGC-J0805CW221JGP | sunlord | J002033401 | 外观和尺寸检查、耐电压、绝缘电阻、电感值、耐焊接热、可焊性、温度快速变化、振动、碰撞、冲击、温升。 | 合格 | —— | —— |
9 | 汽车电磁继电器 | 贵州天义技术有限公司 | 遵义市汇川区隋阳路33号 | JQ101S-A3ER | 天义 | 2018-02-04 | 标志、温升、基本工作功能、绝缘电阻、介质耐压、耐热与耐火、电气间隙、爬电距离。 | 合格 | —— | —— |
10 | 正温度系数热敏电阻器 | 贵州凯里中昊电子有限公司 | 贵州凯里经济开发区208信箱 | WMZ12A-83LB | 中昊 | 2018-03-20 | 外观、尺寸、零功率电阻、压敏电压、耐电压、可焊性、耐焊接热、引出端强度。 | 合格 | —— | —— |
11 | 钮子开关 | 贵州振华华联电子有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号 | KN1-402 | 华联 | 2018-04-18 | 外观检查、接触电阻、功能动作、绝缘电阻、耐压、动作特性、可焊性。 | 合格 | —— | —— |
我要评论