所有分类
序号 | 标准名称及编号 |
1 | 《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ482-2009) |
2 | 《环境空气二氧化硫的测四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ483-2009) |
3 | 《环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ479-2009) |
4 | 《环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法》(HJ504-2009) |
5 | 《环境空气臭氧的测定紫外光度法》(HJ590-2010) |
6 | 《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》(HJ618-2011) |
7 | 《环境空气铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ539-2015) |
8 | 《环境空气铅的测定火焰原子吸收分光光度法》(GB/T15264-1994) |
9 | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(GB/T15432-1995) |
10 | 《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ194-2017) |
11 | 《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013) |
12 | 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013) |
13 | 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653-2013) |
14 | 《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ654-2013) |
15 | 《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》(HJ/T376-2007) |
16 | 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》(HJ93-2013) |
17 | 《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》(HJ656-2013) |
18 | 《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ657-2013) |
19 | 《环境空气六价铬的测定柱后衍生离子色谱法》(HJ779-2015) |
20 | 《环境空气气态汞的测定金膜富集冷原子吸收分光光度法》(HJ910-2017) |
21 | 《环境空气汞的测定巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法(暂行)》(HJ542-2009 |
我要评论