所有分类
| 2017年第二季度 | 2018年第二季度 | 涨幅 |
销售额 | 10,078 | 10,919 | 8% |
内生式增长 | 6% | ||
部门利润率 | 19.0% | 19.6% | 60基点 |
营运利润率 | 15.9% | 16.3% | 40基点 |
每股收益 | |||
实报 | $1.80 | $1.68 | (7%) |
去除3.46亿美元的拆分成本和针对2017年第四季度美国税收立法临时收费所做的1200万美元调整 | $1.80 | $2.12 | 18% |
经营活动产生的现金流 | 1,447 | 1,861 | 29% |
自由现金流(去除6700万美元分拆成本的影响) | 1,214 | 1,729 | 42% |
我要评论