所有分类
根据“重大科学仪器设备开发”重点专项评审工作安排,兹定于2018年8月14日至2018年8月16日组织开展“重大科学仪器设备开发”重点专项项目答辩评审工作。此次评审采用视频答辩评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共170人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发﹝2014﹞11号文)文件精神,现将评审专家名单予以公布。
联系电话:010-68104402、010-68104423
科技部高技术研究发展中心
2018年8月13日
“重大科学仪器设备开发”重点专项
答辩评审专家名单
组1:源部件
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 张大伟 | 上海理工大学 |
2 | 史伟 | 天津大学 |
3 | 吴杰峰 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
4 | 王智宏 | 吉林大学 |
5 | 张伟 | 丹东东方测控技术股份有限公司 |
6 | 庹先国 | 西南科技大学 |
7 | 徐文东 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
8 | 胡正国 | 中国科学院近代物理研究所 |
9 | 李祥友 | 华中科技大学 |
10 | 刘伟军 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 李华昌 | 北京矿冶研究总院 |
12 | 陈济轮 | 首都航天机械公司 |
13 | 杨勇 | 中国测试技术研究院 |
14 | 杨周炳 | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 |
15 | 朱日宏 | 南京理工大学 |
16 | 何京良 | 山东大学 |
17 | 王钦华 | 苏州大学 |
第2组:探测器
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 詹传郎 | 中国科学院化学研究所 |
2 | 范晓强 | 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 |
3 | 姚保利 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
4 | 吴亚林 | 中国电子科技集团公司第四十九研究所 |
5 | 卢荣胜 | 合肥工业大学 |
6 | 周再发 | 东南大学 |
7 | 彭钦军 | 中国科学院理化技术研究所 |
8 | 莫志宏 | 重庆大学 |
9 | 田捷 | 中国科学院自动化研究所 |
10 | 阎超 | 上海通微分析技术有限公司 |
11 | 严天宏 | 中国计量学院 |
12 | 王向朝 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
13 | 董闯 | 大连理工大学 |
14 | 洪晓斌 | 华南理工大学 |
15 | 张娟 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 |
16 | 刘亚青 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
17 | 司福祺 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
第3组:传感器
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 王绪本 | 成都理工大学 |
2 | 高晓明 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
3 | 马炳和 | 西北工业大学 |
4 | 叶振华 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
5 | 唐彬 | 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 |
6 | 杨为佑 | 宁波工程学院 |
7 | 窦银科 | 太原理工大学 |
8 | 冯丽爽 | 北京航空航天大学 |
9 | 谢卫平 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 |
10 | 黄梦涛 | 西安科技大学 |
11 | 魏志义 | 中国科学院物理研究所 |
12 | 郭霞 | 北京邮电大学 |
13 | 杨成韬 | 电子科技大学 |
14 | 刘杰民 | 北京科技大学 |
15 | 张军 | 暨南大学 |
16 | 刘红忠 | 西安交通大学 |
17 | 孙怡 | 大连理工大学 |
第4组:分析分离与控制部件
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 朱平 | 中国科学院生物物理研究所 |
2 | 胡松 | 中国科学院光电技术研究所 |
3 | 张力冲 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 |
4 | 舒学文 | 华中科技大学 |
5 | 韦飞 | 中国科学院国家空间科学中心 |
6 | 齐继祥 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 |
7 | 文成林 | 杭州电子科技大学 |
8 | 李攻科 | 中山大学 |
9 | 郭书祥 | 北京理工大学 |
10 | 巴德纯 | 东北大学 |
11 | 薛兴亚 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
12 | 宋凝芳 | 北京航空航天大学 |
13 | 孙占峰 | 北京中科科仪股份有限公司 |
14 | 杨淑珍 | 齐重数控装备股份有限公司 |
15 | 宋大千 | 吉林大学 |
16 | 李建春 | 北京航天控制仪器研究所 |
17 | 关春颖 | 哈尔滨工程大学 |
第5组:分析与食药类仪器
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 张玉钧 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
2 | 黄晓晶 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 |
3 | 张卓勇 | 首都师范大学 |
4 | 李春山 | 中国科学院过程工程研究所 |
5 | 代解杰 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
6 | 尚丽平 | 西南科技大学 |
7 | 董文宾 | 陕西科技大学 |
8 | 王志斌 | 北京市药品检验所 |
9 | 张玉峰 | 武汉大学 |
10 | 颜贤忠 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
11 | 侯长军 | 重庆大学 |
12 | 李继东 | 北京有色金属研究总院 |
13 | 萨晓婴 | 浙江省医学科学院 |
14 | 段忆翔 | 四川大学 |
15 | 尹建军 | 中国食品发酵工业研究院 |
16 | 贾宏新 | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省药物研究院) |
17 | 刘国华 | 南开大学 |
第6组:光学仪器
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 文东辉 | 浙江工业大学 |
2 | 马通达 | 北京有色金属研究总院 |
3 | 邱志平 | 北京航空航天大学 |
4 | 汪海勇 | 中国电子科技集团公司第五十研究所 |
5 | 党瑞荣 | 西安石油大学 |
6 | 魏光辉 | 中国人民解放军军械工程学院 |
7 | 胡小唐 | 天津大学 |
8 | 叶树亮 | 中国计量学院 |
9 | 刘祖深 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |
10 | 常发亮 | 山东大学 |
11 | 刘耀炜 | 中国地震局地壳应力研究所 |
12 | 何仁洋 | 中国特种设备检测研究院 |
13 | 张跃飞 | 北京工业大学 |
14 | 王成 | 北京市农林科学院 |
15 | 陈斌 | 西安交通大学 |
16 | 白彬 | 四川材料与工艺研究所 |
17 | 樊昕昱 | 上海交通大学 |
第7组:电子测量仪器
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 陈学军 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 |
2 | 高杨 | 中国工程物理研究院电子工程研究所 |
3 | 周利军 | 西南交通大学 |
4 | 雷民 | 中国电力科学研究院 |
5 | 黄艳 | 北京市计量检测科学研究院 |
6 | 柳林涛 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
7 | 李浩 | 黑龙江省计量检定测试院 |
8 | 欧文 | 中国科学院微电子研究所 |
9 | 张一鸣 | 北京工业大学 |
10 | 朱敏 | 中国科学院声学研究所 |
11 | 蒋奇 | 山东大学 |
12 | 黄新波 | 西安工程大学 |
13 | 唐祯安 | 大连理工大学 |
14 | 杨迎建 | 国网电力科学研究院 |
15 | 宋健康 | 福建省计量科学研究院 |
16 | 林君 | 吉林大学 |
17 | 陈晓东 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
第8组:物理性能测试仪器
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 陈波 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 |
2 | 褚金奎 | 大连理工大学 |
3 | 陈险峰 | 上海交通大学 |
4 | 谢泉 | 贵州大学 |
5 | 史生才 | 中国科学院紫金山天文台 |
6 | 王子成 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
7 | 张鹏程 | 四川材料与工艺研究所 |
8 | 顾观文 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
9 | 孙清清 | 复旦大学 |
10 | 徐峰 | 福建省计量科学研究院 |
11 | 王秋良 | 中国科学院电工研究所 |
12 | 刘兴斌 | 大庆油田有限责任公司 |
13 | 张伟斌 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 |
14 | 步扬 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
15 | 王立海 | 东北林业大学 |
16 | 张忠伦 | 中国建筑材料科学研究总院 |
17 | 薛梓 | 中国计量科学研究院 |
第9组:资源勘测与环境监测仪器
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 沈正生 | 北京市计量检测科学研究院 |
2 | 陈海平 | 华北电力大学 |
3 | 康荣学 | 中国安全生产科学研究院 |
4 | 关亚风 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
5 | 曾晓东 | 中国科学院大气物理研究所 |
6 | 王尔琪 | 北京超图软件股份有限公司 |
7 | 姜杰 | 哈尔滨工业大学(威海) |
8 | 关新平 | 上海交通大学 |
9 | 钱达志 | 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 |
10 | 张锦 | 北京大学 |
11 | 黄云 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
12 | 胡文俊 | 上海市计算技术研究所 |
13 | 陈舜琮 | 北京市理化分析测试中心 |
14 | 唐方东 | 上海市计量测试技术研究院 |
15 | 卞林根 | 中国气象科学研究院 |
16 | 吴淑琪 | 国家地质实验测试中心 |
17 | 邓超冰 | 广西壮族自治区环境监测中心站 |
第10组:制造与安全仪器
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 朱阳军 | 中国科学院微电子研究所 |
2 | 付宜利 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 王宝瑞 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 |
4 | 杨海钢 | 中国科学院电子学研究所 |
5 | 周文祥 | 西南交通大学 |
6 | 郝一龙 | 北京大学 |
7 | 徐方 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
8 | 朱樟明 | 西安电子科技大学 |
9 | 严宏强 | 上海发电设备成套设计研究院 |
10 | 汤彬 | 东华理工大学 |
11 | 张岚 | 同方威视技术股份有限公司 |
12 | 骆东淼 | 北京京仪集团有限责任公司 |
13 | 潘自强 | 中国核工业集团公司 |
14 | 唐丹 | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 |
15 | 包亦望 | 中国建筑材料科学研究总院 |
16 | 王晓川 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 |
17 | 何高魁 | 中国原子能科学研究院 |
我要评论